News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.27571 | -0.16% | 1.2813 | 1.2725 | |
| USD/CHF | 0.94138 | 0.22% | 0.9437 | 0.9374 | |
| GBP/USD | 1.58136 | 0.04% | 1.584 | 1.5779 | |
| USD/JPY | 79.362 | 0.46% | 79.446 | 79.124 | |
| GBP/JPY | 125.503 | 0.54% | 125.82 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80666 | -0.15% | 0.8089 | 0.8062 | |
| EUR/CHF | 1.201 | 0.02% | 1.2013 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 101.239 | 0.32% | 101.57 | 100.93 | |
| USD/CAD | 1.0214 | -0.03% | 1.0246 | 1.0179 | |
| EUR/CAD | 1.30304 | -0.16% | 1.3059 | 1.3007 | |
| AUD/USD | 0.98494 | 0.08% | 0.9876 | 0.9815 | |
| EUR/AUD | 1.29515 | -0.14% | 1.2995 | 1.29515 | |
| XAU/USD | 1593.94 | 0.12% | 1598.89 | 1584.71 | |
by