
Análisis Técnico
Instrumentos / Gráficos - Conversor moneda - FXCM -News
- El crudo se tambalea en medio de una mayor aversión al riesgo
- El euro se vuelve bajista como consecuencia de la incertidumbre sobre la deuda griega
- Negativas noticias en la zona Euro impulsan temporalmente al USD
- EL JPY mantiene su tendencia ascendente en contra del USD
- Las nóminas no agrícolas de EE.UU. listas para generar alta volatilidad
- El oro sigue subiendo en medio del aumento en la toma de riesgos
- Datos positivos de la Euro-Zona aumentan la moneda común
- El Dólar continúa cayendo contra las divisas principales
- Posible intervención del BOJ después de que el par USD/JPY cayera a un nuevo mínimo en tres meses
- El par USD/JPY alcanza 3 meses a la baja en medio de pobres noticias de los EE.UU.
- El petróleo se eleva por encima de 100 dólares por barril
- Las etapas de recuperación del euro después de las noticias de la UE
- El USD asume pérdidas en medio de positivas noticias de la Zona Euro
- El JPY mantiene ganancias contra el dólar de EE.UU.
- El EURO alcista después del acuerdo de la UE del Fondo de rescate
Forex - Conversor moneda (Cambio)

Anàlisi de Forex
Eines / Gràfics - Convertidor de divises -
Forex Análise
Ferramentas / Gráficos - Conversor de moedas -1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31432 | 0.06% | 1.3205 | 1.3066 | |
| USD/CHF | 0.91569 | -0.21% | 0.9234 | 0.9127 | |
| GBP/USD | 1.57977 | -0.03% | 1.586 | 1.575 | |
| USD/JPY | 76.441 | 0.34% | 76.732 | 76.137 | |
| GBP/JPY | 120.813 | 0.35% | 121.22 | 120.27 | |
| EUR/GBP | 0.82998 | -0.15% | 0.8339 | 0.829 | |
| EUR/CHF | 1.20588 | 0.05% | 1.2083 | 1.2046 | |
| EUR/JPY | 100.575 | 0.5% | 100.88 | 99.925 | |
| USD/CAD | 0.99125 | -0.83% | 1.0033 | 0.9911 | |
| EUR/CAD | 1.30285 | -0.77% | 1.3209 | 1.3026 | |
| AUD/USD | 1.07551 | 0.5% | 1.0794 | 1.0671 | |
| EUR/AUD | 1.21863 | -0.71% | 1.232 | 1.2168 | |
| XAU/USD | 1725.79 | -1.75% | 1763.09 | 1723.39 | |
by