
Análisis Técnico
Instrumentos / Gráficos - Conversor moneda - FXCM -News
- Tensiones en Oriente Medio provocan un aumento de precio del petróleo
- El encuentro de la Euro-Zona de hoy, podría conducir a una fuerte de negociación
- EL USD aprovecha las noticias de la zona Euro y Japón
- Acciones del BOJ originan la caída del Yen
- Todos los ojos sobre el encuentro de hoy de la Zona Euro
- La toma de riesgos impulsa un petróleo alcista
- El EURO obtiene avances tras la noticia griega
- Las ventas minoristas de Estados Unidos podrían aumentar el dólar
- La moneda comienza la semana con una nota alcista
- Los datos de Europa y Estados Unidos en condiciones de generar volatilidad hoy
- La preocupación griega afecta al petróleo
- El euro que no puede mantener el impulso al alza, cierra la semana con una nota bajista
- La toma de riesgos conduce a un dólar alcista
- El Aussie sale de máximos recientes
- Las noticias griegas probablemente impacten a los mercados en la semana
Forex - Conversor moneda (Cambio)

Anàlisi de Forex
Eines / Gràfics - Convertidor de divises -
Forex Análise
Ferramentas / Gráficos - Conversor de moedas -1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.30851 | -0.33% | 1.319 | 1.3058 | |
| USD/CHF | 0.92246 | 0.29% | 0.924 | 0.9155 | |
| GBP/USD | 1.57077 | 0.11% | 1.5735 | 1.5671 | |
| USD/JPY | 78.226 | -0.23% | 78.656 | 78.192 | |
| GBP/JPY | 122.877 | -0.12% | 123.5 | 122.61 | |
| EUR/GBP | 0.833 | -0.44% | 0.8401 | 0.8323 | |
| EUR/CHF | 1.20706 | -0.04% | 1.2083 | 1.2063 | |
| EUR/JPY | 102.361 | -0.56% | 103.48 | 102.21 | |
| USD/CAD | 0.99653 | -0.23% | 1.0003 | 0.9938 | |
| EUR/CAD | 1.304 | -0.56% | 1.3131 | 1.302 | |
| AUD/USD | 1.07401 | 0.37% | 1.0776 | 1.0668 | |
| EUR/AUD | 1.21828 | -0.7% | 1.2291 | 1.2177 | |
| XAU/USD | 1732.47 | 0.76% | 1737.31 | 1718.37 | |
by