News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26784 | -0.15% | 1.2708 | 1.26784 | |
| USD/CHF | 0.94724 | 0.15% | 0.94724 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57597 | -0.15% | 1.5793 | 1.5756 | |
| USD/JPY | 79.417 | 0% | 79.448 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.154 | -0.16% | 125.36 | 125.1 | |
| EUR/GBP | 0.80444 | 0% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20097 | -0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.685 | -0.15% | 100.87 | 100.67 | |
| USD/CAD | 1.02076 | 0.19% | 1.02076 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29423 | 0.04% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98505 | -0.43% | 0.9893 | 0.9849 | |
| EUR/AUD | 1.28706 | 0.29% | 1.2877 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.72 | -0.05% | 1575.78 | 1573.16 | |
by