AUD/USD - Dòlar australià / Dòlar EUA
| 2013 May 22 11:07 GMT (audusd=) | Tendències | Setmanal | Diari | Cada hora |
|---|---|---|---|---|
| Resistències : | ||||
| Els suports : | ||||
| La nostra estratègia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Alt | Objectiu 1 | Objectiu 2 | |
| PIPS: | ||||
| Risc: Rendiment | ||||
| Gestió de Riscos | Suma del compte | |||
| Màxim risc | % | Mida de la posició | ||
| Risc () | Alt | Objectiu 1 | Objectiu 2 | |
| Advertència: El nostre consell és només informatiu, només reflecteix la nostra visió del mercat. Es basen en la nostra experiència en Forex, no podem sostenir la veritat. Vostè és responsable de la utilització d'aquests consells. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Forex correlació
Punts de gir
Moneda índex
Calendari Econòmic
| May 23 | ||
| 1:00 | AUD | Consumer Inflation Expectation |
| 10:05 | USD | Fed's Bullard to Speak on Monetary Policy in London |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims |
| Continuing Claims | ||
| 12:58 | USD | Markit US PMI Preliminary |
| 13:00 | USD | House Price Index |
| House Price Purchase Index | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales |
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
v

Rebre alertes gratuïtes per correu electrònic si l'anàlisi tècnica s'actualitzen.
2.75 %
0.25 %
AUD/USD : 2.50 %









