GBP/USD - Lliura Esterlina / Dòlar EUA
| 2013 May 20 6:10 GMT (gbpusd=) | Tendències | Setmanal | Diari | Cada hora |
|---|---|---|---|---|
| Resistències : | ||||
| Els suports : | ||||
| La nostra estratègia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Alt | Objectiu 1 | Objectiu 2 | |
| PIPS: | ||||
| Risc: Rendiment | ||||
| Gestió de Riscos | Suma del compte | |||
| Màxim risc | % | Mida de la posició | ||
| Risc () | Alt | Objectiu 1 | Objectiu 2 | |
| Advertència: El nostre consell és només informatiu, només reflecteix la nostra visió del mercat. Es basen en la nostra experiència en Forex, no podem sostenir la veritat. Vostè és responsable de la utilització d'aquests consells. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Forex correlació
Punts de gir
Moneda índex
Calendari Econòmic
| May 20 | ||
| 12:30 | USD | Chicago Fed Nat Activity Index |
| 17:00 | USD | Fed's Evans Speaks on Economy in Chicago |
| 23:01 | GBP | Rightmove House Prices |
v

Rebre alertes gratuïtes per correu electrònic si l'anàlisi tècnica s'actualitzen.
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %









