Cambio Lev búlgaro (Cambio BGN)
| Cambio Lev búlgaro |
|---|
| Dólar australiano | 0.63 |
| Dólar canadiense | 0.67 |
| Franco suizo | 0.62 |
| Yuan Renminbi | 4.23 |
| Corona de danés | 3.79 |
| Euro | 0.51 |
| Esterlina | 0.43 |
| Dólar de Hong Kong | 5.20 |
| Yenes | 52.69 |
| Corona noruega | 3.84 |
| Dólar de Nueva Zelandia | 0.80 |
| Rublo ruso | 20.16 |
| Dólar de los E.E.U.U. | 0.67 |
| Franco ( Euro) | 3.35 |
| Peseta ( Euro) | 84.86 |
| Dirham de los UAE | 2.46 |
| Afghani | 33.07 |
| Lek | 71.01 |
| Copita armenia | 260.78 |
| Florín de Antillian de Países Bajos | 1.20 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentino de peso | 2.92 |
| Shilling | 7.02 |
| Florín de Aruban | 1.20 |
| Azerbaijanian Manat | 0.53 |
| Convertibles marca | 1.00 |
| Dólar de Barbados | 1.34 |
| Taka | 56.22 |
| Franco ( Euro) | 20.58 |
| Dinar Bahraini | 0.25 |
| Franco de Burundi | 875.38 |
| Dólar de Bermudian | 0.67 |
| Dólar de Brunei | 0.85 |
| Boliviano | 4.64 |
| Verdadero brasileño | 1.15 |
| Dólar de Bahamian | 0.67 |
| Ngultrum | 33.13 |
| Pula | 4.88 |
| Rublo de Belarussian | 5,589.80 |
| Dólar de Belice | 1.33 |
| Franco Congolais | 619.82 |
| Peso chileno | 324.65 |
| Peso colombiano | 1,202.85 |
| Dos puntos de Rican de la costa | 341.79 |
| Peso de cubano | 0.67 |
| Escudo de Cabo Verde | 56.24 |
| Libra de Chipre | 0.30 |
| Koruna checo | 12.79 |
| Marco alemán | 1.00 |
| Franco de Djibouti | 119.78 |
| Peso dominicano | 26.14 |
| Dinar argelino | 50.24 |
| ( Dólar de los E.E.U.U.) | 16,831.82 |
| Kroon | 7.95 |
| Libra egipcia | 4.05 |
| Nakfa | 10.10 |
| Peseta ( Euro) | 84.86 |
| Birr etíope | 11.67 |
| Marca (Euro) | 3.03 |
| Dólar de Fiji | 1.18 |
| Libra de Islas Malvinas | 0.43 |
| Franco (Euro) | 3.35 |
| Lari | 1.12 |
| Esterlina | 0.00 |
| Ghana Cedi | 1.13 |
| Libra de Gibraltar | 0.43 |
| Dalasi | 20.47 |
| Franco de Guinea | 4,764.42 |
| Quetzal | 5.21 |
| Dólar de Guyana | 136.52 |
| Lempira | 12.79 |
| Kuna croata | 3.87 |
| Gourde | 27.08 |
| Forint | 148.71 |
| Rupia | 6,071.61 |
| Entregar ( Euro) | 0.40 |
| Sheqel israelí nuevo | 2.51 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupia india | 33.13 |
| Dinar iraquí | 782.10 |
| Rial iraní | 8,237.07 |
| Corona de Islandia | 82.22 |
| Lira ( Euro) | 987.59 |
| Esterlina | 0.43 |
| Dólar jamaicano | 58.25 |
| Dinar jordano | 0.48 |
| Shilling de Kenyan | 55.67 |
| Som | 31.31 |
| Riel | 2,702.63 |
| Franco Comoro | 250.93 |
| Al norte el coreano ganó | 603.94 |
| Ganado | 753.78 |
| Dinar Kuwaiti | 0.19 |
| Dólar de Islas Caimán | 0.55 |
| Tenge | 99.55 |
| Kilolibra | 5,361.51 |
| Libra libanesa | 1,010.26 |
| Rupia de Sri Lanka | 80.69 |
| Dólar liberiano | 49.41 |
| Loti | 5.17 |
| Litas lituano | 1.76 |
| Franco ( Euro) | 20.58 |
| Lates letones | 0.36 |
| Dinar libio | 0.84 |
| Dirham marroquí | 5.68 |
| Leu de Moldovan | 7.87 |
| Ariary malgache | 1,457.68 |
| Denar | 31.41 |
| Kyat | 4.37 |
| Tugrik | 890.91 |
| Pataca | 5.36 |
| Ouguiya | 194.79 |
| Lira maltesa | 0.22 |
| Rupia de Isla Mauricio | 19.48 |
| Rufiyaa | 10.32 |
| Kwacha | 112.22 |
| Peso mexicano | 8.54 |
| Ringgit malasio | 2.04 |
| Metical | 18.13 |
| Dólar de Namibia | 5.20 |
| Naira | 106.41 |
| Córdoba Oro | 15.52 |
| Florín ( Euro) | 1.12 |
| Rupia de Nepalese | 53.01 |
| Rial Omani | 0.26 |
| Balboa | 0.67 |
| Solenoide de Nuevo | 1.80 |
| Kina | 1.37 |
| Peso filipino | 28.62 |
| Rupia de Paquistán | 60.97 |
| Zloty | 2.13 |
| Escudo ( Euro) | 102.26 |
| Guarani | 3,043.53 |
| Rial de Qatari | 2.44 |
| Nuevo Leu | 2.22 |
| Dinar serbio | 55.29 |
| Franco de Rwanda | 405.97 |
| Riyal Saudi | 2.52 |
| Dólar de las islas de Solomon | 4.74 |
| Rupia de Seychelles | 9.43 |
| Libra sudanesa | 1.80 |
| Corona sueca | 4.47 |
| Dólar de Singapur | 0.85 |
| Libra de Santo Helena | 0.43 |
| Koruna eslovaco | 15.37 |
| Leone | 2,945.89 |
| Shilling somalí | 1,091.91 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Suriname | 2.20 |
| Dobra | 12,563.39 |
| Dos puntos de El Salvador | 5.87 |
| Libra siria | 38.56 |
| Lilangeni | 5.17 |
| Baht | 20.70 |
| Somoni | 3.19 |
| Manat | 9,591.61 |
| Dinar tunecino | 1.01 |
| Pa'anga | 1.13 |
| Nueva lira turca | 1.18 |
| Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | 4.29 |
| Dólar tuvaluano | 0.00 |
| Nuevo dólar de Taiwán | 19.84 |
| Shilling de Tanzanian | 1,066.08 |
| Hryvnia | 5.39 |
| Shilling de Uganda | 1,554.65 |
| Peso Uruguayo | 13.05 |
| Suma de Uzbekistan | 1,221.82 |
| Bolivar Fuerte | 2.88 |
| Dong | 13,996.23 |
| Vatu | 60.07 |
| Tala | 1.51 |
| Franco BEAC del CFA | 334.57 |
| Plata | 0.02 |
| Oro | 0.00 |
| Dólar del Caribe del este | 1.81 |
| Paladio | 0.43 |
| ECU - unidad de moneda europea ( EUR) | 0.51 |
| Franco BCEAO del CFA | 334.57 |
| Platino | 0.00 |
| Franco del CFP | 60.86 |
| Derechos especiales de giro (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 147.15 |
| Rand | 5.17 |
| Kwacha | 3,543.52 |
| Dólar de Zimbabwe | 254.15 |
Lev búlgaro
- iso 4217: BGN
- Bulgaria (Europa)
Cambio Lev búlgaro. Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas