Cambio Verdadero brasileño (Cambio BRL)
| Cambio Verdadero brasileño |
|---|
| Dólar australiano | 0.54 |
| Dólar canadiense | 0.58 |
| Franco suizo | 0.53 |
| Yuan Renminbi | 3.66 |
| Corona de danés | 3.28 |
| Euro | 0.44 |
| Esterlina | 0.37 |
| Dólar de Hong Kong | 4.51 |
| Yenes | 45.65 |
| Corona noruega | 3.33 |
| Dólar de Nueva Zelandia | 0.69 |
| Rublo ruso | 17.47 |
| Dólar de los E.E.U.U. | 0.58 |
| Franco ( Euro) | 2.90 |
| Peseta ( Euro) | 73.52 |
| Dirham de los UAE | 2.14 |
| Afghani | 28.65 |
| Lek | 61.52 |
| Copita armenia | 225.93 |
| Florín de Antillian de Países Bajos | 1.04 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentino de peso | 2.53 |
| Shilling | 6.08 |
| Florín de Aruban | 1.04 |
| Azerbaijanian Manat | 0.46 |
| Convertibles marca | 0.86 |
| Dólar de Barbados | 1.16 |
| Taka | 48.70 |
| Franco ( Euro) | 17.83 |
| Lev búlgaro | 0.87 |
| Dinar Bahraini | 0.22 |
| Franco de Burundi | 758.40 |
| Dólar de Bermudian | 0.58 |
| Dólar de Brunei | 0.74 |
| Boliviano | 4.02 |
| Dólar de Bahamian | 0.58 |
| Ngultrum | 28.70 |
| Pula | 4.23 |
| Rublo de Belarussian | 4,842.85 |
| Dólar de Belice | 1.15 |
| Franco Congolais | 536.99 |
| Peso chileno | 281.27 |
| Peso colombiano | 1,042.11 |
| Dos puntos de Rican de la costa | 296.12 |
| Peso de cubano | 0.58 |
| Escudo de Cabo Verde | 48.73 |
| Libra de Chipre | 0.26 |
| Koruna checo | 11.08 |
| Marco alemán | 0.86 |
| Franco de Djibouti | 103.78 |
| Peso dominicano | 22.64 |
| Dinar argelino | 43.53 |
| ( Dólar de los E.E.U.U.) | 14,582.62 |
| Kroon | 6.89 |
| Libra egipcia | 3.51 |
| Nakfa | 8.75 |
| Peseta ( Euro) | 73.52 |
| Birr etíope | 10.11 |
| Marca (Euro) | 2.63 |
| Dólar de Fiji | 1.03 |
| Libra de Islas Malvinas | 0.37 |
| Franco (Euro) | 2.90 |
| Lari | 0.97 |
| Esterlina | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.98 |
| Libra de Gibraltar | 0.37 |
| Dalasi | 17.74 |
| Franco de Guinea | 4,127.76 |
| Quetzal | 4.51 |
| Dólar de Guyana | 118.28 |
| Lempira | 11.08 |
| Kuna croata | 3.35 |
| Gourde | 23.46 |
| Forint | 128.84 |
| Rupia | 5,260.27 |
| Entregar ( Euro) | 0.35 |
| Sheqel israelí nuevo | 2.17 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupia india | 28.70 |
| Dinar iraquí | 677.59 |
| Rial iraní | 7,136.37 |
| Corona de Islandia | 71.24 |
| Lira ( Euro) | 855.62 |
| Esterlina | 0.37 |
| Dólar jamaicano | 50.46 |
| Dinar jordano | 0.41 |
| Shilling de Kenyan | 48.23 |
| Som | 27.13 |
| Riel | 2,341.48 |
| Franco Comoro | 217.40 |
| Al norte el coreano ganó | 523.24 |
| Ganado | 653.05 |
| Dinar Kuwaiti | 0.16 |
| Dólar de Islas Caimán | 0.48 |
| Tenge | 86.25 |
| Kilolibra | 4,645.06 |
| Libra libanesa | 875.26 |
| Rupia de Sri Lanka | 69.91 |
| Dólar liberiano | 42.81 |
| Loti | 4.48 |
| Litas lituano | 1.53 |
| Franco ( Euro) | 17.83 |
| Lates letones | 0.31 |
| Dinar libio | 0.73 |
| Dirham marroquí | 4.92 |
| Leu de Moldovan | 6.82 |
| Ariary malgache | 1,262.89 |
| Denar | 27.21 |
| Kyat | 3.79 |
| Tugrik | 771.86 |
| Pataca | 4.64 |
| Ouguiya | 168.76 |
| Lira maltesa | 0.19 |
| Rupia de Isla Mauricio | 16.88 |
| Rufiyaa | 8.94 |
| Kwacha | 97.23 |
| Peso mexicano | 7.40 |
| Ringgit malasio | 1.77 |
| Metical | 15.71 |
| Dólar de Namibia | 4.51 |
| Naira | 92.19 |
| Córdoba Oro | 13.45 |
| Florín ( Euro) | 0.97 |
| Rupia de Nepalese | 45.93 |
| Rial Omani | 0.22 |
| Balboa | 0.58 |
| Solenoide de Nuevo | 1.56 |
| Kina | 1.19 |
| Peso filipino | 24.80 |
| Rupia de Paquistán | 52.82 |
| Zloty | 1.85 |
| Escudo ( Euro) | 88.59 |
| Guarani | 2,636.83 |
| Rial de Qatari | 2.12 |
| Nuevo Leu | 1.92 |
| Dinar serbio | 47.91 |
| Franco de Rwanda | 351.72 |
| Riyal Saudi | 2.18 |
| Dólar de las islas de Solomon | 4.10 |
| Rupia de Seychelles | 8.17 |
| Libra sudanesa | 1.56 |
| Corona sueca | 3.88 |
| Dólar de Singapur | 0.73 |
| Libra de Santo Helena | 0.37 |
| Koruna eslovaco | 13.31 |
| Leone | 2,552.23 |
| Shilling somalí | 946.00 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Suriname | 1.90 |
| Dobra | 10,884.57 |
| Dos puntos de El Salvador | 5.09 |
| Libra siria | 33.40 |
| Lilangeni | 4.48 |
| Baht | 17.93 |
| Somoni | 2.77 |
| Manat | 8,309.90 |
| Dinar tunecino | 0.88 |
| Pa'anga | 0.98 |
| Nueva lira turca | 1.03 |
| Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | 3.72 |
| Dólar tuvaluano | 0.00 |
| Nuevo dólar de Taiwán | 17.19 |
| Shilling de Tanzanian | 923.62 |
| Hryvnia | 4.67 |
| Shilling de Uganda | 1,346.91 |
| Peso Uruguayo | 11.31 |
| Suma de Uzbekistan | 1,058.55 |
| Bolivar Fuerte | 2.50 |
| Dong | 12,125.94 |
| Vatu | 52.04 |
| Tala | 1.31 |
| Franco BEAC del CFA | 289.86 |
| Plata | 0.02 |
| Oro | 0.00 |
| Dólar del Caribe del este | 1.57 |
| Paladio | 0.38 |
| ECU - unidad de moneda europea ( EUR) | 0.44 |
| Franco BCEAO del CFA | 289.86 |
| Platino | 0.00 |
| Franco del CFP | 52.73 |
| Derechos especiales de giro (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 127.48 |
| Rand | 4.48 |
| Kwacha | 3,070.01 |
| Dólar de Zimbabwe | 220.19 |
Verdadero brasileño
- iso 4217: BRL
- El Brasil (América del Sur)
Cambio Verdadero brasileño. Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas