Cambio Esterlina (Cambio GBP)
| Cambio Esterlina |
|---|
| Dólar australiano | 1.46 |
| Dólar canadiense | 1.57 |
| Franco suizo | 1.44 |
| Yuan Renminbi | 9.89 |
| Corona de danés | 8.88 |
| Euro | 1.19 |
| Dólar de Hong Kong | 12.18 |
| Yenes | 123.36 |
| Corona noruega | 9.00 |
| Dólar de Nueva Zelandia | 1.88 |
| Rublo ruso | 47.21 |
| Dólar de los E.E.U.U. | 1.57 |
| Franco ( Euro) | 7.83 |
| Peseta ( Euro) | 198.69 |
| Dirham de los UAE | 5.77 |
| Afghani | 77.42 |
| Lek | 166.26 |
| Copita armenia | 610.57 |
| Florín de Antillian de Países Bajos | 2.81 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentino de peso | 6.83 |
| Shilling | 16.43 |
| Florín de Aruban | 2.81 |
| Azerbaijanian Manat | 1.24 |
| Convertibles marca | 2.34 |
| Dólar de Barbados | 3.14 |
| Taka | 131.62 |
| Franco ( Euro) | 48.17 |
| Lev búlgaro | 2.34 |
| Dinar Bahraini | 0.59 |
| Franco de Burundi | 2,049.52 |
| Dólar de Bermudian | 1.57 |
| Dólar de Brunei | 1.99 |
| Boliviano | 10.86 |
| Verdadero brasileño | 2.70 |
| Dólar de Bahamian | 1.57 |
| Ngultrum | 77.56 |
| Pula | 11.43 |
| Rublo de Belarussian | 13,087.37 |
| Dólar de Belice | 3.10 |
| Franco Congolais | 1,451.17 |
| Peso chileno | 760.10 |
| Peso colombiano | 2,816.22 |
| Dos puntos de Rican de la costa | 800.23 |
| Peso de cubano | 1.57 |
| Escudo de Cabo Verde | 131.68 |
| Libra de Chipre | 0.70 |
| Koruna checo | 29.95 |
| Marco alemán | 2.34 |
| Franco de Djibouti | 280.44 |
| Peso dominicano | 61.19 |
| Dinar argelino | 117.63 |
| ( Dólar de los E.E.U.U.) | 39,408.25 |
| Kroon | 18.61 |
| Libra egipcia | 9.48 |
| Nakfa | 23.64 |
| Peseta ( Euro) | 198.69 |
| Birr etíope | 27.33 |
| Marca (Euro) | 7.10 |
| Dólar de Fiji | 2.77 |
| Libra de Islas Malvinas | 1.00 |
| Franco (Euro) | 7.83 |
| Lari | 2.61 |
| Esterlina | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2.64 |
| Libra de Gibraltar | 1.00 |
| Dalasi | 47.93 |
| Franco de Guinea | 11,154.90 |
| Quetzal | 12.20 |
| Dólar de Guyana | 319.64 |
| Lempira | 29.94 |
| Kuna croata | 9.06 |
| Gourde | 63.39 |
| Forint | 348.18 |
| Rupia | 14,215.43 |
| Entregar ( Euro) | 0.94 |
| Sheqel israelí nuevo | 5.87 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupia india | 77.56 |
| Dinar iraquí | 1,831.13 |
| Rial iraní | 19,285.41 |
| Corona de Islandia | 192.51 |
| Lira ( Euro) | 2,312.24 |
| Esterlina | 1.00 |
| Dólar jamaicano | 136.37 |
| Dinar jordano | 1.12 |
| Shilling de Kenyan | 130.34 |
| Som | 73.32 |
| Riel | 6,327.66 |
| Franco Comoro | 587.49 |
| Al norte el coreano ganó | 1,414.00 |
| Ganado | 1,764.82 |
| Dinar Kuwaiti | 0.44 |
| Dólar de Islas Caimán | 1.29 |
| Tenge | 233.07 |
| Kilolibra | 12,552.88 |
| Libra libanesa | 2,365.31 |
| Rupia de Sri Lanka | 188.93 |
| Dólar liberiano | 115.68 |
| Loti | 12.11 |
| Litas lituano | 4.12 |
| Franco ( Euro) | 48.17 |
| Lates letones | 0.83 |
| Dinar libio | 1.97 |
| Dirham marroquí | 13.30 |
| Leu de Moldovan | 18.43 |
| Ariary malgache | 3,412.85 |
| Denar | 73.54 |
| Kyat | 10.23 |
| Tugrik | 2,085.89 |
| Pataca | 12.55 |
| Ouguiya | 456.07 |
| Lira maltesa | 0.51 |
| Rupia de Isla Mauricio | 45.61 |
| Rufiyaa | 24.17 |
| Kwacha | 262.75 |
| Peso mexicano | 20.00 |
| Ringgit malasio | 4.77 |
| Metical | 42.45 |
| Dólar de Namibia | 12.19 |
| Naira | 249.13 |
| Córdoba Oro | 36.34 |
| Florín ( Euro) | 2.63 |
| Rupia de Nepalese | 124.11 |
| Rial Omani | 0.60 |
| Balboa | 1.57 |
| Solenoide de Nuevo | 4.22 |
| Kina | 3.21 |
| Peso filipino | 67.02 |
| Rupia de Paquistán | 142.75 |
| Zloty | 4.99 |
| Escudo ( Euro) | 239.41 |
| Guarani | 7,125.81 |
| Rial de Qatari | 5.72 |
| Nuevo Leu | 5.19 |
| Dinar serbio | 129.46 |
| Franco de Rwanda | 950.49 |
| Riyal Saudi | 5.89 |
| Dólar de las islas de Solomon | 11.09 |
| Rupia de Seychelles | 22.08 |
| Libra sudanesa | 4.21 |
| Corona sueca | 10.48 |
| Dólar de Singapur | 1.98 |
| Libra de Santo Helena | 1.00 |
| Koruna eslovaco | 35.98 |
| Leone | 6,897.19 |
| Shilling somalí | 2,556.49 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Suriname | 5.15 |
| Dobra | 29,414.59 |
| Dos puntos de El Salvador | 13.74 |
| Libra siria | 90.27 |
| Lilangeni | 12.11 |
| Baht | 48.46 |
| Somoni | 7.48 |
| Manat | 22,456.78 |
| Dinar tunecino | 2.38 |
| Pa'anga | 2.65 |
| Nueva lira turca | 2.77 |
| Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | 10.05 |
| Dólar tuvaluano | 0.00 |
| Nuevo dólar de Taiwán | 46.44 |
| Shilling de Tanzanian | 2,496.00 |
| Hryvnia | 12.62 |
| Shilling de Uganda | 3,639.90 |
| Peso Uruguayo | 30.56 |
| Suma de Uzbekistan | 2,860.63 |
| Bolivar Fuerte | 6.75 |
| Dong | 32,769.30 |
| Vatu | 140.63 |
| Tala | 3.55 |
| Franco BEAC del CFA | 783.33 |
| Plata | 0.05 |
| Oro | 0.00 |
| Dólar del Caribe del este | 4.24 |
| Paladio | 1.02 |
| ECU - unidad de moneda europea ( EUR) | 1.19 |
| Franco BCEAO del CFA | 783.33 |
| Platino | 0.00 |
| Franco del CFP | 142.50 |
| Derechos especiales de giro (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 344.51 |
| Rand | 12.11 |
| Kwacha | 8,296.42 |
| Dólar de Zimbabwe | 595.05 |
Esterlina
- iso 4217: GBP
- Reino Unido (Europa)
Cambio Esterlina. Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas