Cambio Sheqel israelí nuevo (Cambio ILS)
| Cambio Sheqel israelí nuevo |
|---|
| Dólar australiano | 0.25 |
| Dólar canadiense | 0.27 |
| Franco suizo | 0.25 |
| Yuan Renminbi | 1.68 |
| Corona de danés | 1.51 |
| Euro | 0.20 |
| Esterlina | 0.17 |
| Dólar de Hong Kong | 2.07 |
| Yenes | 21.00 |
| Corona noruega | 1.53 |
| Dólar de Nueva Zelandia | 0.32 |
| Rublo ruso | 8.04 |
| Dólar de los E.E.U.U. | 0.27 |
| Franco ( Euro) | 1.33 |
| Peseta ( Euro) | 33.83 |
| Dirham de los UAE | 0.98 |
| Afghani | 13.18 |
| Lek | 28.30 |
| Copita armenia | 103.94 |
| Florín de Antillian de Países Bajos | 0.48 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentino de peso | 1.16 |
| Shilling | 2.80 |
| Florín de Aruban | 0.48 |
| Azerbaijanian Manat | 0.21 |
| Convertibles marca | 0.40 |
| Dólar de Barbados | 0.53 |
| Taka | 22.41 |
| Franco ( Euro) | 8.20 |
| Lev búlgaro | 0.40 |
| Dinar Bahraini | 0.10 |
| Franco de Burundi | 348.91 |
| Dólar de Bermudian | 0.27 |
| Dólar de Brunei | 0.34 |
| Boliviano | 1.85 |
| Verdadero brasileño | 0.46 |
| Dólar de Bahamian | 0.27 |
| Ngultrum | 13.20 |
| Pula | 1.95 |
| Rublo de Belarussian | 2,227.97 |
| Dólar de Belice | 0.53 |
| Franco Congolais | 247.04 |
| Peso chileno | 129.40 |
| Peso colombiano | 479.43 |
| Dos puntos de Rican de la costa | 136.23 |
| Peso de cubano | 0.27 |
| Escudo de Cabo Verde | 22.42 |
| Libra de Chipre | 0.12 |
| Koruna checo | 5.10 |
| Marco alemán | 0.40 |
| Franco de Djibouti | 47.74 |
| Peso dominicano | 10.42 |
| Dinar argelino | 20.02 |
| ( Dólar de los E.E.U.U.) | 6,708.78 |
| Kroon | 3.17 |
| Libra egipcia | 1.61 |
| Nakfa | 4.02 |
| Peseta ( Euro) | 33.83 |
| Birr etíope | 4.65 |
| Marca (Euro) | 1.21 |
| Dólar de Fiji | 0.47 |
| Libra de Islas Malvinas | 0.17 |
| Franco (Euro) | 1.33 |
| Lari | 0.44 |
| Esterlina | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.45 |
| Libra de Gibraltar | 0.17 |
| Dalasi | 8.16 |
| Franco de Guinea | 1,898.99 |
| Quetzal | 2.08 |
| Dólar de Guyana | 54.42 |
| Lempira | 5.10 |
| Kuna croata | 1.54 |
| Gourde | 10.79 |
| Forint | 59.27 |
| Rupia | 2,420.00 |
| Entregar ( Euro) | 0.16 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupia india | 13.20 |
| Dinar iraquí | 311.73 |
| Rial iraní | 3,283.11 |
| Corona de Islandia | 32.77 |
| Lira ( Euro) | 393.63 |
| Esterlina | 0.17 |
| Dólar jamaicano | 23.22 |
| Dinar jordano | 0.19 |
| Shilling de Kenyan | 22.19 |
| Som | 12.48 |
| Riel | 1,077.21 |
| Franco Comoro | 100.01 |
| Al norte el coreano ganó | 240.72 |
| Ganado | 300.44 |
| Dinar Kuwaiti | 0.07 |
| Dólar de Islas Caimán | 0.22 |
| Tenge | 39.68 |
| Kilolibra | 2,136.98 |
| Libra libanesa | 402.67 |
| Rupia de Sri Lanka | 32.16 |
| Dólar liberiano | 19.69 |
| Loti | 2.06 |
| Litas lituano | 0.70 |
| Franco ( Euro) | 8.20 |
| Lates letones | 0.14 |
| Dinar libio | 0.33 |
| Dirham marroquí | 2.26 |
| Leu de Moldovan | 3.14 |
| Ariary malgache | 581.00 |
| Denar | 12.52 |
| Kyat | 1.74 |
| Tugrik | 355.10 |
| Pataca | 2.14 |
| Ouguiya | 77.64 |
| Lira maltesa | 0.09 |
| Rupia de Isla Mauricio | 7.77 |
| Rufiyaa | 4.11 |
| Kwacha | 44.73 |
| Peso mexicano | 3.40 |
| Ringgit malasio | 0.81 |
| Metical | 7.23 |
| Dólar de Namibia | 2.07 |
| Naira | 42.41 |
| Córdoba Oro | 6.19 |
| Florín ( Euro) | 0.45 |
| Rupia de Nepalese | 21.13 |
| Rial Omani | 0.10 |
| Balboa | 0.27 |
| Solenoide de Nuevo | 0.72 |
| Kina | 0.55 |
| Peso filipino | 11.41 |
| Rupia de Paquistán | 24.30 |
| Zloty | 0.85 |
| Escudo ( Euro) | 40.76 |
| Guarani | 1,213.08 |
| Rial de Qatari | 0.97 |
| Nuevo Leu | 0.88 |
| Dinar serbio | 22.04 |
| Franco de Rwanda | 161.81 |
| Riyal Saudi | 1.00 |
| Dólar de las islas de Solomon | 1.89 |
| Rupia de Seychelles | 3.76 |
| Libra sudanesa | 0.72 |
| Corona sueca | 1.78 |
| Dólar de Singapur | 0.34 |
| Libra de Santo Helena | 0.17 |
| Koruna eslovaco | 6.12 |
| Leone | 1,174.16 |
| Shilling somalí | 435.21 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Suriname | 0.88 |
| Dobra | 5,007.48 |
| Dos puntos de El Salvador | 2.34 |
| Libra siria | 15.37 |
| Lilangeni | 2.06 |
| Baht | 8.25 |
| Somoni | 1.27 |
| Manat | 3,822.99 |
| Dinar tunecino | 0.40 |
| Pa'anga | 0.45 |
| Nueva lira turca | 0.47 |
| Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | 1.71 |
| Dólar tuvaluano | 0.00 |
| Nuevo dólar de Taiwán | 7.91 |
| Shilling de Tanzanian | 424.91 |
| Hryvnia | 2.15 |
| Shilling de Uganda | 619.65 |
| Peso Uruguayo | 5.20 |
| Suma de Uzbekistan | 486.99 |
| Bolivar Fuerte | 1.15 |
| Dong | 5,578.57 |
| Vatu | 23.94 |
| Tala | 0.60 |
| Franco BEAC del CFA | 133.35 |
| Plata | 0.01 |
| Oro | 0.00 |
| Dólar del Caribe del este | 0.72 |
| Paladio | 0.17 |
| ECU - unidad de moneda europea ( EUR) | 0.20 |
| Franco BCEAO del CFA | 133.35 |
| Platino | 0.00 |
| Franco del CFP | 24.26 |
| Derechos especiales de giro (FMI) | 0.00 |
| Rial de Yemeni | 58.65 |
| Rand | 2.06 |
| Kwacha | 1,412.37 |
| Dólar de Zimbabwe | 101.30 |
Sheqel israelí nuevo
- iso 4217: ILS
- Israel (Asia)
Cambio Sheqel israelí nuevo. Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas