Cambio Plata (Cambio XAG)
| Cambio Plata |
|---|
| Dólar australiano | 31.73 |
| Dólar canadiense | 34.00 |
| Franco suizo | 31.42 |
| Yuan Renminbi | 213.62 |
| Corona de danés | 193.58 |
| Euro | 26.04 |
| Esterlina | 21.63 |
| Dólar de Hong Kong | 262.88 |
| Yenes | 2,659.60 |
| Corona noruega | 196.65 |
| Dólar de Nueva Zelandia | 40.99 |
| Rublo ruso | 1,020.23 |
| Dólar de los E.E.U.U. | 33.90 |
| Franco ( Euro) | 170.82 |
| Peseta ( Euro) | 4,332.97 |
| Dirham de los UAE | 124.54 |
| Afghani | 1,671.51 |
| Lek | 3,606.47 |
| Copita armenia | 13,185.29 |
| Florín de Antillian de Países Bajos | 60.69 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentino de peso | 147.39 |
| Shilling | 358.34 |
| Florín de Aruban | 60.69 |
| Azerbaijanian Manat | 26.65 |
| Convertibles marca | 50.93 |
| Dólar de Barbados | 67.81 |
| Taka | 2,829.37 |
| Franco ( Euro) | 1,050.52 |
| Lev búlgaro | 50.82 |
| Dinar Bahraini | 12.78 |
| Franco de Burundi | 44,076.43 |
| Dólar de Bermudian | 33.90 |
| Dólar de Brunei | 42.92 |
| Boliviano | 234.28 |
| Verdadero brasileño | 58.64 |
| Dólar de Bahamian | 33.90 |
| Ngultrum | 1,671.17 |
| Pula | 248.49 |
| Rublo de Belarussian | 282,428.21 |
| Dólar de Belice | 66.96 |
| Franco Congolais | 31,407.83 |
| Peso chileno | 16,435.42 |
| Peso colombiano | 60,842.42 |
| Dos puntos de Rican de la costa | 17,265.08 |
| Peso de cubano | 34.09 |
| Escudo de Cabo Verde | 2,871.48 |
| Libra de Chipre | 15.24 |
| Koruna checo | 656.64 |
| Marco alemán | 50.93 |
| Franco de Djibouti | 6,087.63 |
| Peso dominicano | 1,320.60 |
| Dinar argelino | 2,542.65 |
| ( Dólar de los E.E.U.U.) | 856,367.78 |
| Kroon | 404.42 |
| Libra egipcia | 204.60 |
| Nakfa | 513.78 |
| Peseta ( Euro) | 4,332.97 |
| Birr etíope | 589.69 |
| Marca (Euro) | 154.84 |
| Dólar de Fiji | 59.58 |
| Libra de Islas Malvinas | 21.63 |
| Franco (Euro) | 170.82 |
| Lari | 56.34 |
| Esterlina | 0.00 |
| Ghana Cedi | 57.07 |
| Libra de Gibraltar | 21.63 |
| Dalasi | 1,033.94 |
| Franco de Guinea | 240,688.15 |
| Quetzal | 263.15 |
| Dólar de Guyana | 6,879.95 |
| Lempira | 645.96 |
| Kuna croata | 197.52 |
| Gourde | 1,367.85 |
| Forint | 7,619.65 |
| Rupia | 305,267.16 |
| Entregar ( Euro) | 20.51 |
| Sheqel israelí nuevo | 127.53 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupia india | 1,671.60 |
| Dinar iraquí | 39,510.15 |
| Rial iraní | 416,221.01 |
| Corona de Islandia | 4,169.67 |
| Lira ( Euro) | 50,423.70 |
| Esterlina | 21.71 |
| Dólar jamaicano | 2,926.57 |
| Dinar jordano | 24.09 |
| Shilling de Kenyan | 2,808.93 |
| Som | 1,579.53 |
| Riel | 136,209.16 |
| Franco Comoro | 12,811.67 |
| Al norte el coreano ganó | 30,509.77 |
| Ganado | 38,240.60 |
| Dinar Kuwaiti | 9.43 |
| Dólar de Islas Caimán | 27.80 |
| Tenge | 5,023.43 |
| Kilolibra | 270,869.09 |
| Libra libanesa | 51,036.06 |
| Rupia de Sri Lanka | 4,049.32 |
| Dólar liberiano | 2,479.09 |
| Loti | 264.42 |
| Litas lituano | 89.92 |
| Franco ( Euro) | 1,050.52 |
| Lates letones | 18.18 |
| Dinar libio | 42.60 |
| Dirham marroquí | 289.70 |
| Leu de Moldovan | 401.20 |
| Ariary malgache | 74,070.93 |
| Denar | 1,589.05 |
| Kyat | 220.69 |
| Tugrik | 44,832.41 |
| Pataca | 270.75 |
| Ouguiya | 9,915.67 |
| Lira maltesa | 11.18 |
| Rupia de Isla Mauricio | 990.21 |
| Rufiyaa | 522.40 |
| Kwacha | 5,668.66 |
| Peso mexicano | 437.02 |
| Ringgit malasio | 103.55 |
| Metical | 915.29 |
| Dólar de Namibia | 261.20 |
| Naira | 5,368.02 |
| Córdoba Oro | 783.93 |
| Florín ( Euro) | 57.39 |
| Rupia de Nepalese | 2,673.67 |
| Rial Omani | 13.05 |
| Balboa | 33.90 |
| Solenoide de Nuevo | 91.09 |
| Kina | 70.00 |
| Peso filipino | 1,452.27 |
| Rupia de Paquistán | 3,076.06 |
| Zloty | 109.66 |
| Escudo ( Euro) | 5,220.89 |
| Guarani | 149,497.86 |
| Rial de Qatari | 123.45 |
| Nuevo Leu | 113.25 |
| Dinar serbio | 2,818.44 |
| Franco de Rwanda | 20,541.65 |
| Riyal Saudi | 127.14 |
| Dólar de las islas de Solomon | 239.20 |
| Rupia de Seychelles | 472.05 |
| Libra sudanesa | 90.73 |
| Corona sueca | 228.60 |
| Dólar de Singapur | 42.96 |
| Libra de Santo Helena | 21.63 |
| Koruna eslovaco | 784.53 |
| Leone | 148,345.26 |
| Shilling somalí | 55,222.68 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dólar de Suriname | 111.02 |
| Dobra | 634,772.64 |
| Dos puntos de El Salvador | 296.54 |
| Libra siria | 1,947.54 |
| Lilangeni | 264.52 |
| Baht | 1,044.11 |
| Somoni | 161.32 |
| Manat | 488,000.92 |
| Dinar tunecino | 51.44 |
| Pa'anga | 57.26 |
| Nueva lira turca | 59.98 |
| Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | 216.40 |
| Dólar tuvaluano | 0.00 |
| Nuevo dólar de Taiwán | 1,002.41 |
| Shilling de Tanzanian | 54,053.14 |
| Hryvnia | 272.22 |
| Shilling de Uganda | 78,613.50 |
| Peso Uruguayo | 660.37 |
| Suma de Uzbekistan | 61,716.51 |
| Bolivar Fuerte | 145.52 |
| Dong | 706,165.47 |
| Vatu | 3,034.03 |
| Tala | 77.27 |
| Franco BEAC del CFA | 17,082.21 |
| Oro | 0.02 |
| Dólar del Caribe del este | 91.53 |
| Paladio | 21.95 |
| ECU - unidad de moneda europea ( EUR) | 26.04 |
| Franco BCEAO del CFA | 17,082.21 |
| Platino | 0.05 |
| Franco del CFP | 3,107.60 |
| Derechos especiales de giro (FMI) | 0.02 |
| Rial de Yemeni | 7,432.69 |
| Rand | 264.56 |
| Kwacha | 176,431.20 |
| Dólar de Zimbabwe | 12,837.83 |
Plata
Cambio Plata. Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas