EUR/USD - Euro / Dólar US
| 2013 May 23 6:26 GMT (eurusd=) | Tendencias | Semanal | Diario | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Resistencias : | ||||
| Soportes : | ||||
| Nuestra estrategia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Stop | Meta 1 | Meta 2 | |
| Pips: | ||||
| Riesgo:Performance | ||||
| Gestión de Riesgos | Capital | |||
| Máximo riesgo | % | Tamaño de posición | ||
| Riesgo () | Stop | Meta 1 | Meta 2 | |
| Advertencia strong>: Nuestro consejo es sólo informativo, que sólo refleja nuestra visión del mercado. Están basados en nuestra experiencia en la divisa, no podemos sostener la verdad. Usted es responsable de la utilización de estos consejos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlación
Puntos pivote
Índice de divisas
Calendario Económico
| May 23 | ||
| 7:00 | EUR | French Purchasing Manager Index Manufacturing |
| 7:00 | EUR | French Purchasing Manager Index Services |
| 7:30 | EUR | German Purchasing Manager Index Manufacturing |
| German Purchasing Manager Index Services | ||
| 8:00 | EUR | Euro-Zone Purchasing Manager Index Composite |
| Euro-Zone Purchasing Manager Index Manufacturing | ||
| Euro-Zone Purchasing Manager Index Services | ||
| 10:05 | USD | Fed's Bullard to Speak on Monetary Policy in London |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims |
| Continuing Claims | ||
| 12:58 | USD | Markit US PMI Preliminary |
| 13:00 | USD | House Price Index |
| House Price Purchase Index | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales |
| EUR | Euro-Zone Consumer Confidence | |
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
| 22:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
v

Recibir alertas gratuitas por correo electrónico cuando el análisis técnico se actualiza.
0.50 %
0.25 %
EUR/USD : 0.25 %









