GBP/USD - Libra esterlina / Dólar US
| 2013 May 22 11:00 GMT (gbpusd=) | Tendencias | Semanal | Diario | Hora |
|---|---|---|---|---|
| Resistencias : | ||||
| Soportes : | ||||
| Nuestra estrategia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Stop | Meta 1 | Meta 2 | |
| Pips: | ||||
| Riesgo:Performance | ||||
| Gestión de Riesgos | Capital | |||
| Máximo riesgo | % | Tamaño de posición | ||
| Riesgo () | Stop | Meta 1 | Meta 2 | |
| Advertencia strong>: Nuestro consejo es sólo informativo, que sólo refleja nuestra visión del mercado. Están basados en nuestra experiencia en la divisa, no podemos sostener la verdad. Usted es responsable de la utilización de estos consejos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlación
Puntos pivote
Índice de divisas
Calendario Económico
| May 23 | ||
| 8:30 | GBP | Gross Domestic Product |
| 8:30 | GBP | Total Business Investment |
| Gross Fixed Capital Formation | ||
| Imports | ||
| Index of Services | ||
| Private Consumption | ||
| Exports | ||
| Government Spending | ||
| 10:05 | USD | Fed's Bullard to Speak on Monetary Policy in London |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims |
| Continuing Claims | ||
| 12:58 | USD | Markit US PMI Preliminary |
| 13:00 | USD | House Price Index |
| House Price Purchase Index | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales |
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
v

Recibir alertas gratuitas por correo electrónico cuando el análisis técnico se actualiza.
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %









