Dólar de Bermudian <=>Gourde. precios históricos. Actualización diaria
| date | BMD/HTG |
|---|---|
| 2012-02-18 | 40.3516 |
| 2012-02-17 | 40.3531 |
| 2012-02-16 | 40.3453 |
| 2012-02-15 | 40.3516 |
| 2012-02-14 | 40.35 |
| 2012-02-13 | 40.3515 |
| 2012-02-12 | 40.3616 |
| 2012-02-11 | 40.3616 |
| 2012-02-10 | 40.3394 |
| 2012-02-09 | 40.3515 |
| 2012-02-08 | 40.3516 |
| 2012-02-07 | 40.3516 |
| 2012-02-06 | 40.3515 |
| 2012-02-05 | 40.3481 |
| 2012-02-04 | 40.3481 |
| 2012-02-03 | 40.3484 |
| 2012-02-02 | 40.3515 |
| 2012-02-01 | 40.35 |
| 2012-01-31 | 40.3454 |
| 2012-01-30 | 40.3561 |
| 2012-01-29 | 40.3466 |
| 2012-01-28 | 40.3466 |
| 2012-01-27 | 40.3639 |
| 2012-01-26 | 40.3516 |
| 2012-01-25 | 40.3515 |
| 2012-01-24 | 40.35 |
| 2012-01-23 | 40.3516 |
| 2012-01-22 | 40.3549 |
| 2012-01-21 | 40.3549 |
| 2012-01-20 | 40.3485 |
| 2012-01-19 | 40.3484 |
| 2012-01-18 | 40.3484 |
| 2012-01-17 | 40.3532 |
| 2012-01-16 | 40.3559 |
| 2012-01-15 | 40.3601 |
| 2012-01-14 | 40.3601 |
| 2012-01-13 | 40.35 |
| 2012-01-12 | 40.35 |
| 2012-01-11 | 40.3484 |
| 2012-01-10 | 40.3516 |
| 2012-01-09 | 40.3484 |
| 2012-01-08 | 40.3418 |
| 2012-01-07 | 40.3418 |
| 2012-01-06 | 40.3484 |
| 2012-01-05 | 40.3484 |
| 2012-01-04 | 40.3453 |
| 2012-01-03 | 40.3485 |
| 2012-01-02 | 40.3515 |
| 2012-01-01 | 40.3564 |
| 2011-12-31 | 40.3564 |
| 2011-12-30 | 40.35 |
| 2011-12-29 | 40.35 |
| 2011-12-28 | 40.35 |
| 2011-12-27 | 40.3438 |
| 2011-12-26 | 40.35 |
| 2011-12-25 | 40.3619 |
| 2011-12-24 | 40.3619 |
| 2011-12-23 | 40.3469 |
| 2011-12-22 | 40.35 |
| 2011-12-21 | 40.35 |
| 2011-12-20 | 40.3515 |
| 2011-12-19 | 40.3515 |
| 2011-12-18 | 40.3378 |
| 2011-12-17 | 40.3378 |
| 2011-12-16 | 40.3531 |
| 2011-12-15 | 40.35 |
| 2011-12-14 | 40.3484 |
| 2011-12-13 | 40.347 |
| 2011-12-12 | 40.3606 |
| 2011-12-11 | 40.3613 |
| 2011-12-10 | 40.3613 |
| 2011-12-09 | 40.3515 |
| 2011-12-08 | 40.3515 |
| 2011-12-07 | 40.3515 |
| 2011-12-06 | 40.3455 |
| 2011-12-05 | 40.3515 |
| 2011-12-04 | 40.3581 |
| 2011-12-03 | 40.3581 |
| 2011-12-02 | 40.35 |
| 2011-12-01 | 40.3485 |
| 2011-11-30 | 40.347 |
| 2011-11-29 | 40.3485 |
| 2011-11-28 | 40.3515 |
| 2011-11-27 | 40.3382 |
| 2011-11-26 | 40.3382 |
| 2011-11-25 | 40.3455 |
| 2011-11-24 | 40.35 |
| 2011-11-23 | 40.35 |
| 2011-11-22 | 40.35 |
| 2011-11-21 | 40.3515 |
| 2011-11-20 | 40.3584 |
| 2011-11-19 | 40.3584 |
| 2011-11-18 | 40.3485 |
| 2011-11-17 | 40.35 |
| 2011-11-16 | 40.3515 |
| 2011-11-15 | 40.3515 |
| 2011-11-14 | 40.3515 |
| 2011-11-13 | 40.345 |
| 2011-11-12 | 40.345 |
| 2011-11-11 | 40.3515 |
| 2011-11-10 | 40.3485 |
| 2011-11-09 | 40.35 |
| 2011-11-08 | 40.35 |
| 2011-11-07 | 40.3603 |
| 2011-11-06 | 40.3583 |
| 2011-11-05 | 40.3583 |
| 2011-11-04 | 40.35 |
| 2011-11-03 | 40.3485 |
| 2011-11-02 | 40.3471 |
| 2011-11-01 | 40.35 |
| 2011-10-31 | 40.3485 |
| 2011-10-30 | 40.3469 |
| 2011-10-29 | 40.3469 |
| 2011-10-28 | 40.3486 |
| 2011-10-27 | 40.35 |
| 2011-10-26 | 40.3398 |
| 2011-10-25 | 40.35 |
| 2011-10-24 | 40.35 |
| 2011-10-23 | 40.3375 |
| 2011-10-22 | 40.3375 |
| 2011-10-21 | 40.3485 |
| 2011-10-20 | 40.35 |
| 2011-10-19 | 40.3514 |
| 2011-10-18 | 40.3602 |
| 2011-10-17 | 40.3514 |
| 2011-10-16 | 40.3496 |
| 2011-10-15 | 40.3496 |
| 2011-10-14 | 40.3441 |
| 2011-10-13 | 40.8515 |
| 2011-10-12 | 40.8515 |
| 2011-10-11 | 40.8485 |
| 2011-10-10 | 40.8424 |
| 2011-10-09 | 40.8427 |
| 2011-10-08 | 40.8427 |
| 2011-10-07 | 40.8515 |
| 2011-10-06 | 40.8561 |
| 2011-10-05 | 40.8515 |
| 2011-10-04 | 40.85 |
| 2011-10-03 | 40.8454 |
| 2011-10-02 | 40.8392 |
| 2011-10-01 | 40.8392 |
| 2011-09-30 | 40.8485 |
| 2011-09-29 | 40.85 |
| 2011-09-28 | 40.8364 |
| 2011-09-27 | 40.8506 |
| 2011-09-26 | 40.8509 |
| 2011-09-25 | 40.8509 |
| 2011-09-24 | 40.8509 |
| 2011-09-23 | 40.8485 |
| 2011-09-22 | 40.85 |
| 2011-09-21 | 40.85 |
| 2011-09-20 | 41.0858 |
| 2011-09-19 | 40.8287 |
| 2011-09-18 | 40.8461 |
| 2011-09-17 | 40.8461 |
| 2011-09-16 | 40.7207 |
| 2011-09-15 | 41.3137 |
| 2011-09-14 | 41.0861 |
| 2011-09-13 | 40.8602 |
| 2011-09-12 | 40.889 |
| 2011-09-11 | 40.8401 |
| 2011-09-10 | 40.8401 |
| 2011-09-09 | 40.1493 |
| 2011-09-08 | 40.3399 |
| 2011-09-07 | 41.0393 |
| 2011-09-06 | 40.6394 |
| 2011-09-05 | 40.6338 |
| 2011-09-04 | 40.4158 |
| 2011-09-03 | 40.4158 |
| 2011-09-02 | 40.6274 |
| 2011-09-01 | 40.5135 |
| 2011-08-31 | 40.6917 |
| 2011-08-30 | 40.6325 |
| 2011-08-29 | 40.8824 |
| 2011-08-28 | 40.86 |
| 2011-08-27 | 40.86 |
| 2011-08-26 | 41.1079 |
| 2011-08-25 | 40.768 |
| 2011-08-24 | 40.8255 |
| 2011-08-23 | 40.9919 |
| 2011-08-22 | 40.7716 |
| 2011-08-21 | 40.8544 |
| 2011-08-20 | 40.8544 |
| 2011-08-19 | 41.0701 |
| 2011-08-18 | 40.5426 |
| 2011-08-17 | 40.82 |
| 2011-08-16 | 40.7092 |
| 2011-08-15 | 41.2044 |
| 2011-08-14 | 40.8575 |
| 2011-08-13 | 40.8575 |
| 2011-08-12 | 41.0177 |
| 2011-08-11 | 40.9244 |
| 2011-08-10 | 40.2887 |
| 2011-08-09 | 41.3146 |
| 2011-08-08 | 40.3766 |
| 2011-08-07 | 40.3455 |
| 2011-08-06 | 40.3481 |
| 2011-08-05 | 41.3424 |
| 2011-08-04 | 40.2657 |
| 2011-08-03 | 41.3504 |
| 2011-08-02 | 40.59 |
| 2011-08-01 | 40.4782 |
| 2011-07-31 | 40.3635 |
| 2011-07-30 | 40.3635 |
| 2011-07-29 | 41.033 |
| 2011-07-28 | 40.772 |
| 2011-07-27 | 40.4732 |
| 2011-07-26 | 41.0729 |
| 2011-07-25 | 40.7598 |
| 2011-07-24 | 40.8407 |
| 2011-07-23 | 40.8407 |
| 2011-07-22 | 41.2249 |
| 2011-07-21 | 41.2842 |
| 2011-07-20 | 82.1988 |
| 2011-07-19 | 40.9886 |
| 2011-07-18 | 41.0238 |
| 2011-07-17 | 40.3454 |
| 2011-07-16 | 40.3454 |
| 2011-07-15 | 40.7585 |
| 2011-07-14 | 40.8557 |
| 2011-07-13 | 41.5762 |
| 2011-07-12 | 40.7547 |
| 2011-07-11 | 40.363 |
| 2011-07-10 | 40.8514 |
| 2011-07-09 | 40.8514 |
| 2011-07-08 | 40.5682 |
| 2011-07-07 | 40.9186 |
| 2011-07-06 | 40.4833 |
| 2011-07-05 | 40.8387 |
| 2011-07-04 | 40.7285 |
| 2011-07-03 | 40.3498 |
| 2011-07-02 | 40.3498 |
| 2011-07-01 | 40.9386 |
| 2011-06-30 | 40.8905 |
| 2011-06-29 | 41.1593 |
| 2011-06-28 | 41.0041 |
| 2011-06-27 | 41.3471 |
| 2011-06-26 | 40.4014 |
| 2011-06-25 | 40.4014 |
| 2011-06-24 | 40.6454 |
| 2011-06-23 | 40.4852 |
| 2011-06-22 | 40.9464 |
| 2011-06-21 | 40.9618 |
| 2011-06-20 | 40.9212 |
| 2011-06-19 | 40.8529 |
| 2011-06-18 | 40.8529 |
| 2011-06-17 | 41.1512 |
| 2011-06-16 | 40.9078 |
| 2011-06-15 | 40.1596 |
| 2011-06-14 | 40.945 |
| 2011-06-13 | 41.033 |
| 2011-06-12 | 40.8486 |
| 2011-06-11 | 40.8486 |
| 2011-06-10 | 40.329 |
| 2011-06-09 | 40.55 |
| 2011-06-08 | 40.6617 |
| 2011-06-07 | 41.1321 |
| 2011-06-06 | 40.6765 |
| 2011-06-05 | 40.8514 |
| 2011-06-04 | 40.8514 |
| 2011-06-03 | 41.2646 |
| 2011-06-02 | 41.1748 |
| 2011-06-01 | 40.6283 |
| 2011-05-31 | 40.9448 |
| 2011-05-30 | 40.8118 |
| 2011-05-29 | 40.3659 |
| 2011-05-28 | 40.3659 |
| 2011-05-27 | 41.1918 |
| 2011-05-26 | 40.7611 |
| 2011-05-25 | 40.9628 |
| 2011-05-24 | 41.0101 |
| 2011-05-23 | 40.694 |
| 2011-05-22 | 40.8486 |
| 2011-05-21 | 40.8486 |
| 2011-05-20 | 40.4166 |
| 2011-05-19 | 40.9606 |
| 2011-05-18 | 40.8179 |
| 2011-05-17 | 41.2048 |
| 2011-05-16 | 41.1268 |
| 2011-05-15 | 40.8529 |
| 2011-05-14 | 40.8514 |
| 2011-05-13 | 40.7394 |
| 2011-05-12 | 40.8803 |
| 2011-05-11 | 40.2986 |
| 2011-05-10 | 41.0378 |
| 2011-05-09 | 40.7446 |
| 2011-05-08 | 40.8485 |
| 2011-05-07 | 40.8485 |
| 2011-05-06 | 40.1262 |
| 2011-05-05 | 40.0593 |
| 2011-05-04 | 40.9715 |
| 2011-05-03 | 40.9485 |
| 2011-05-02 | 40.7747 |
| 2011-05-01 | 40.8486 |
| 2011-04-30 | 40.8486 |
| 2011-04-29 | 40.7892 |
| 2011-04-28 | 40.8643 |
| 2011-04-27 | 40.8162 |
| 2011-04-26 | 41.2363 |
| 2011-04-25 | 40.9266 |
| 2011-04-24 | 40.8472 |
| 2011-04-23 | 40.8472 |
| 2011-04-22 | 40.785 |
| 2011-04-21 | 40.7949 |
| 2011-04-20 | 41.1977 |
| 2011-04-19 | 41.2944 |
| 2011-04-18 | 40.4454 |
| 2011-04-17 | 40.8514 |
| 2011-04-16 | 40.8514 |
| 2011-04-15 | 40.6886 |
| 2011-04-14 | 41.0134 |
| 2011-04-13 | 40.7827 |
| 2011-04-12 | 41.0397 |
| 2011-04-11 | 40.7441 |
| 2011-04-10 | 40.8486 |
| 2011-04-09 | 40.8486 |
| 2011-04-08 | 41.192 |
| 2011-04-07 | 40.8259 |
| 2011-04-06 | 41.0321 |
| 2011-04-05 | 40.9097 |
| 2011-04-04 | 40.8477 |
| 2011-04-03 | 40.353 |
| 2011-04-02 | 40.353 |
| 2011-04-01 | 40.757 |
| 2011-03-31 | 40.8837 |
| 2011-03-30 | 40.9801 |
| 2011-03-29 | 40.8752 |
| 2011-03-28 | 40.9123 |
| 2011-03-27 | 40.8514 |
| 2011-03-26 | 40.8529 |
| 2011-03-25 | 40.6126 |
| 2011-03-24 | 41.1238 |
| 2011-03-23 | 40.6265 |
| 2011-03-22 | 40.7848 |
| 2011-03-21 | 40.9565 |
| 2011-03-20 | 40.5565 |
| 2011-03-19 | 40.5565 |
| 2011-03-18 | 41.1422 |
| 2011-03-17 | 41.1351 |
| 2011-03-16 | 40.7447 |
| 2011-03-15 | 40.9156 |
| 2011-03-14 | 41.0135 |
| 2011-03-13 | 40.8477 |
| 2011-03-12 | 40.8477 |
| 2011-03-11 | 41.0824 |
| 2011-03-10 | 40.5584 |
| 2011-03-09 | 40.9075 |
| 2011-03-08 | 40.657 |
| 2011-03-07 | 40.8141 |
| 2011-03-06 | 40.5947 |
| 2011-03-05 | 40.5947 |
| 2011-03-04 | 40.9446 |
| 2011-03-03 | 41.1633 |
| 2011-03-02 | 41.1795 |
| 2011-03-01 | 40.7134 |
| 2011-02-28 | 41.0348 |
| 2011-02-27 | 40.8539 |
| 2011-02-26 | 40.854 |
| 2011-02-25 | 40.6248 |
| 2011-02-24 | 40.9655 |
| 2011-02-23 | 41.0532 |
| 2011-02-22 | 41.1552 |
| 2011-02-21 | 40.8406 |
| 2011-02-20 | 40.8529 |
| 2011-02-19 | 40.8529 |
| 2011-02-18 | 41.1159 |
| 2011-02-17 | 40.9449 |
| 2011-02-16 | 40.937 |
| 2011-02-15 | 40.7602 |
| 2011-02-14 | 40.6434 |
| 2011-02-13 | 40.8438 |
| 2011-02-12 | 40.8438 |
| 2011-02-11 | 40.7105 |
| 2011-02-10 | 40.4651 |
| 2011-02-09 | 41.0516 |
| 2011-02-08 | 40.853 |
| 2011-02-07 | 40.7076 |
| 2011-02-06 | 40.7981 |
| 2011-02-05 | 40.833 |
| 2011-02-04 | 40.652 |
| 2011-02-03 | 40.2576 |
| 2011-02-02 | 40.6985 |
| 2011-02-01 | 41.1319 |
| 2011-01-31 | 41.0814 |
| 2011-01-30 | 40.5808 |
| 2011-01-29 | 40.5807 |
| 2011-01-28 | 40.5057 |
| 2011-01-27 | 40.8736 |
| 2011-01-26 | 40.1329 |
| 2011-01-25 | 40.2618 |
| 2011-01-24 | 40.3261 |
| 2011-01-23 | 40.2349 |
| 2011-01-22 | 40.2349 |
| 2011-01-21 | 40.5695 |
| 2011-01-20 | 40.2914 |
| 2011-01-19 | 40.2719 |
| 2011-01-18 | 40.6476 |
| 2011-01-17 | 40.0689 |
| 2011-01-16 | 40.2432 |
| 2011-01-15 | 40.2432 |
| 2011-01-14 | 40.3672 |
| 2011-01-13 | 40.9989 |
| 2011-01-12 | 40.4674 |
| 2011-01-11 | 40.3663 |
| 2011-01-10 | 40.3233 |
| 2011-01-09 | 40.2373 |
| 2011-01-08 | 40.2191 |
| 2011-01-07 | 39.9017 |
| 2011-01-06 | 39.8326 |
| 2011-01-05 | 39.8104 |
| 2011-01-04 | 40.0524 |
| 2011-01-03 | 40.4151 |
| 2011-01-02 | 39.9888 |
| 2011-01-01 | 39.9889 |
| 2010-12-31 | 40.4569 |
| 2010-12-30 | 40.4447 |
| 2010-12-29 | 40.4795 |
| 2010-12-28 | 39.9047 |
| 2010-12-27 | 40.358 |
| 2010-12-26 | 40.2301 |
| 2010-12-25 | 40.2301 |
| 2010-12-24 | 40.1735 |
| 2010-12-23 | 40.2301 |
| 2010-12-22 | 40.105 |
| 2010-12-21 | 40.0015 |
| 2010-12-20 | 35.5618 |
| 2010-12-19 | 40.2291 |
| 2010-12-18 | 40.2291 |
| 2010-12-17 | 40.1073 |
| 2010-12-16 | 40.2529 |
| 2010-12-15 | 39.8353 |
| 2010-12-14 | 40.1477 |
| 2010-12-13 | 40.8075 |
| 2010-12-12 | 40.2346 |
| 2010-12-11 | 40.2338 |
| 2010-12-10 | 40.2463 |
| 2010-12-09 | 40.2492 |
| 2010-12-08 | 40.2444 |
| 2010-12-07 | 40.5976 |
| 2010-12-06 | 40.5938 |
| 2010-12-05 | 40.3491 |
| 2010-12-04 | 40.3492 |
| 2010-12-03 | 40.5942 |
| 2010-12-02 | 40.5964 |
| 2010-12-01 | 40.5938 |
| 2010-11-30 | 40.2464 |
| 2010-11-29 | 40.2455 |
| 2010-11-28 | 39.9881 |
| 2010-11-27 | 39.9888 |
| 2010-11-26 | 40.2461 |
| 2010-11-25 | 40.2477 |
| 2010-11-24 | 40.2477 |
| 2010-11-23 | 40.2481 |
| 2010-11-22 | 40.2452 |
| 2010-11-21 | 40.2321 |
| 2010-11-20 | 40.2321 |
| 2010-11-19 | 40.2471 |
| 2010-11-18 | 40.2464 |
| 2010-11-17 | 40.2499 |
| 2010-11-16 | 40.2491 |
| 2010-11-15 | 40.2444 |
| 2010-11-14 | 40.2377 |
| 2010-11-13 | 40.2415 |
| 2010-11-12 | 40.2455 |
| 2010-11-11 | 40.2435 |
| 2010-11-10 | 40.2469 |
| 2010-11-09 | 40.2444 |
| 2010-11-08 | 40.2458 |
| 2010-11-07 | 40.2313 |
| 2010-11-06 | 40.2313 |
| 2010-11-05 | 40.2481 |
| 2010-11-04 | 40.2459 |
| 2010-11-03 | 40.1234 |
| 2010-11-02 | 40.2423 |
| 2010-11-01 | 40.2461 |
| 2010-10-31 | 40.2346 |
| 2010-10-30 | 40.2346 |
| 2010-10-29 | 40.2424 |
| 2010-10-28 | 40.2456 |
| 2010-10-27 | 40.2441 |
| 2010-10-26 | 40.2482 |
| 2010-10-25 | 40.242 |
| 2010-10-24 | 40.2366 |
| 2010-10-23 | 40.2366 |
| 2010-10-22 | 40.2394 |
| 2010-10-21 | 40.2413 |
| 2010-10-20 | 39.8853 |
| 2010-10-19 | 40.2445 |
| 2010-10-18 | 40.2458 |
| 2010-10-17 | 40.2169 |
| 2010-10-16 | 39.9853 |
| 2010-10-15 | 40.2448 |
| 2010-10-14 | 40.2415 |
| 2010-10-13 | 40.2464 |
| 2010-10-12 | 40.2472 |
| 2010-10-11 | 40.2422 |
| 2010-10-10 | 40.2299 |
| 2010-10-09 | 40.2299 |
| 2010-10-08 | 40.2467 |
| 2010-10-07 | 40.2457 |
| 2010-10-06 | 40.2499 |
| 2010-10-05 | 40.2414 |
| 2010-10-04 | 40.2476 |
| 2010-10-03 | 40.2357 |
| 2010-10-02 | 40.2357 |
| 2010-10-01 | 40.2541 |
| 2010-09-30 | 40.2481 |
| 2010-09-29 | 40.2436 |
| 2010-09-28 | 40.249 |
| 2010-09-27 | 40.2469 |
| 2010-09-26 | 40.2409 |
| 2010-09-25 | 40.2409 |
| 2010-09-24 | 40.2446 |
| 2010-09-23 | 40.2494 |
| 2010-09-22 | 40.248 |
| 2010-09-21 | 40.2452 |
| 2010-09-20 | 40.2465 |
| 2010-09-19 | 40.2326 |
| 2010-09-18 | 40.2326 |
| 2010-09-17 | 40.247 |
| 2010-09-16 | 40.2449 |
| 2010-09-15 | 40.2446 |
| 2010-09-14 | 40.2478 |
| 2010-09-13 | 40.2472 |
| 2010-09-12 | 40.2314 |
| 2010-09-11 | 40.2321 |
| 2010-09-10 | 40.2468 |
| 2010-09-09 | 40.2474 |
| 2010-09-08 | 40.6968 |
| 2010-09-07 | 40.6953 |
| 2010-09-06 | 40.6945 |
| 2010-09-05 | 40.2494 |
| 2010-09-04 | 40.2494 |
| 2010-09-03 | 40.2858 |
| 2010-09-02 | 40.2825 |
| 2010-09-01 | 40.2845 |
| 2010-08-31 | 40.2811 |
| 2010-08-30 | 40.2814 |
| 2010-08-29 | 40.2473 |
| 2010-08-28 | 40.2473 |
| 2010-08-27 | 40.2887 |
| 2010-08-26 | 40.2863 |
| 2010-08-25 | 40.283 |
| 2010-08-24 | 40.2821 |
| 2010-08-23 | 40.2881 |
| 2010-08-22 | 40.2322 |
| 2010-08-21 | 40.2322 |
| 2010-08-20 | 40.2867 |
| 2010-08-19 | 40.283 |
| 2010-08-18 | 40.2852 |
| 2010-08-17 | 40.283 |
| 2010-08-16 | 40.6861 |
| 2010-08-15 | 39.7357 |
| 2010-08-14 | 39.7357 |
| 2010-08-13 | 40.2857 |
| 2010-08-12 | 40.2809 |
| 2010-08-11 | 40.2851 |
| 2010-08-10 | 40.2839 |
| 2010-08-09 | 40.2799 |
| 2010-08-08 | 40.2526 |
| 2010-08-07 | 40.2526 |
| 2010-08-06 | 40.2832 |
| 2010-08-05 | 40.2825 |
| 2010-08-04 | 40.2845 |
| 2010-08-03 | 40.2815 |
| 2010-08-02 | 40.2842 |
| 2010-08-01 | 40.2346 |
| 2010-07-31 | 40.2346 |
| 2010-07-30 | 40.2853 |
| 2010-07-29 | 40.2879 |
| 2010-07-28 | 40.279 |
| 2010-07-27 | 40.2851 |
| 2010-07-26 | 40.2851 |
| 2010-07-25 | 40.2524 |
| 2010-07-24 | 40.2524 |
| 2010-07-23 | 40.2839 |
| 2010-07-22 | 40.2856 |
| 2010-07-21 | 40.2813 |
| 2010-07-20 | 40.2873 |
| 2010-07-19 | 40.2862 |
| 2010-07-18 | 39.7466 |
| 2010-07-17 | 39.7466 |
| 2010-07-16 | 40.2851 |
| 2010-07-15 | 40.2826 |
| 2010-07-14 | 40.2826 |
| 2010-07-13 | 40.2849 |
| 2010-07-12 | 40.2863 |
| 2010-07-11 | 39.8566 |
| 2010-07-10 | 39.8566 |
| 2010-07-09 | 40.2803 |
| 2010-07-08 | 40.287 |
| 2010-07-07 | 40.2822 |
| 2010-07-06 | 40.2825 |
| 2010-07-05 | 40.281 |
| 2010-07-04 | 39.75 |
| 2010-07-03 | 40.2563 |
| 2010-07-02 | 40.2836 |
| 2010-07-01 | 40.2818 |
| 2010-06-30 | 40.2832 |
| 2010-06-29 | 40.2887 |
| 2010-06-28 | 40.2839 |
| 2010-06-27 | 39.7617 |
| 2010-06-26 | 39.7617 |
| 2010-06-25 | 40.2864 |
| 2010-06-24 | 40.2826 |
| 2010-06-23 | 40.2898 |
| 2010-06-22 | 40.2872 |
| 2010-06-21 | 40.2827 |
| 2010-06-20 | 39.75 |
| 2010-06-19 | 39.75 |
| 2010-06-18 | 40.2867 |
| 2010-06-17 | 40.2827 |
| 2010-06-16 | 40.2847 |
| 2010-06-15 | 40.2827 |
| 2010-06-14 | 40.4071 |
| 2010-06-13 | 39.7471 |
| 2010-06-12 | 39.7471 |
| 2010-06-11 | 40.2877 |
| 2010-06-10 | 40.2843 |
| 2010-06-09 | 40.2822 |
| 2010-06-08 | 40.2911 |
| 2010-06-07 | 40.2855 |
| 2010-06-06 | 39.7492 |
| 2010-06-05 | 39.7492 |
| 2010-06-04 | 40.2887 |
| 2010-06-03 | 40.283 |
| 2010-06-02 | 40.2829 |
| 2010-06-01 | 40.2879 |
| 2010-05-31 | 39.7514 |
| 2010-05-30 | 40.2482 |
| 2010-05-29 | 40.2482 |
| 2010-05-28 | 40.2833 |
| 2010-05-27 | 40.2865 |
| 2010-05-26 | 40.2863 |
| 2010-05-25 | 40.2852 |
| 2010-05-24 | 40.2892 |
| 2010-05-23 | 39.7495 |
| 2010-05-22 | 39.7495 |
| 2010-05-21 | 40.2836 |
| 2010-05-20 | 40.2867 |
| 2010-05-19 | 40.2862 |
| 2010-05-18 | 40.2818 |
| 2010-05-17 | 40.2878 |
| 2010-05-16 | 40.2298 |
| 2010-05-15 | 40.2298 |
| 2010-05-14 | 40.2836 |
| 2010-05-13 | 40.2892 |
| 2010-05-12 | 40.2875 |
| 2010-05-11 | 40.2836 |
| 2010-05-10 | 40.2834 |
| 2010-05-09 | 40.2577 |
| 2010-05-08 | 40.2577 |
| 2010-05-07 | 40.2857 |
| 2010-05-06 | 40.2867 |
| 2010-05-05 | 40.2845 |
| 2010-05-04 | 40.287 |
| 2010-05-03 | 40.2823 |
| 2010-05-02 | 40.2345 |
| 2010-05-01 | 40.2345 |
| 2010-04-30 | 40.2831 |
| 2010-04-29 | 40.2854 |
| 2010-04-28 | 40.2818 |
| 2010-04-27 | 40.281 |
| 2010-04-26 | 40.2828 |
| 2010-04-25 | 40.2374 |
| 2010-04-24 | 40.2374 |
| 2010-04-23 | 40.2812 |
| 2010-04-22 | 40.2791 |
| 2010-04-21 | 40.2811 |
| 2010-04-20 | 40.2847 |
| 2010-04-19 | 40.285 |
| 2010-04-18 | 39.5814 |
| 2010-04-17 | 39.5814 |
| 2010-04-16 | 40.2802 |
| 2010-04-15 | 40.2788 |
| 2010-04-14 | 40.2815 |
| 2010-04-13 | 40.2838 |
| 2010-04-12 | 40.2842 |
| 2010-04-11 | 40.0348 |
| 2010-04-10 | 40.0348 |
| 2010-04-09 | 40.2872 |
| 2010-04-08 | 40.2817 |
| 2010-04-07 | 40.2836 |
| 2010-04-06 | 40.2793 |
| 2010-04-05 | 40.2791 |
| 2010-04-04 | 39.782 |
| 2010-04-03 | 39.782 |
| 2010-04-02 | 40.2817 |
| 2010-04-01 | 40.2795 |
| 2010-03-31 | 40.2815 |
| 2010-03-30 | 40.2788 |
| 2010-03-29 | 40.2852 |
| 2010-03-28 | 40.2459 |
| 2010-03-27 | 40.2459 |
| 2010-03-26 | 40.2846 |
| 2010-03-25 | 40.2831 |
| 2010-03-24 | 40.2812 |
| 2010-03-23 | 40.2834 |
| 2010-03-22 | 40.2824 |
| 2010-03-21 | 40.2499 |
| 2010-03-20 | 40.2499 |
| 2010-03-19 | 40.2855 |
| 2010-03-18 | 40.281 |
| 2010-03-17 | 40.2842 |
| 2010-03-16 | 40.2821 |
| 2010-03-15 | 40.2811 |
| 2010-03-14 | 39.1802 |
| 2010-03-13 | 39.1802 |
| 2010-03-12 | 40.2808 |
| 2010-03-11 | 40.2826 |
| 2010-03-10 | 40.28 |
| 2010-03-09 | 40.281 |
| 2010-03-08 | 40.2808 |
| 2010-03-07 | 39.7172 |
| 2010-03-06 | 39.7172 |
| 2010-03-05 | 40.2793 |
| 2010-03-04 | 40.2786 |
| 2010-03-03 | 40.282 |
| 2010-03-02 | 40.2795 |
| 2010-03-01 | 40.2834 |
| 2010-02-28 | 40.2599 |
| 2010-02-27 | 40.2599 |
| 2010-02-26 | 40.2808 |
| 2010-02-25 | 40.284 |
| 2010-02-24 | 40.281 |
| 2010-02-23 | 40.2845 |
| 2010-02-22 | 40.2841 |
| 2010-02-21 | 40.25 |
| 2010-02-20 | 40.25 |
| 2010-02-19 | 40.2839 |
| 2010-02-18 | 40.2838 |
| 2010-02-17 | 40.281 |
| 2010-02-16 | 40.2794 |
| 2010-02-15 | 40.2813 |
| 2010-02-14 | 40.2606 |
| 2010-02-13 | 40.2606 |
| 2010-02-12 | 40.2849 |
| 2010-02-11 | 40.2808 |
| 2010-02-10 | 40.2799 |
| 2010-02-09 | 40.2845 |
| 2010-02-08 | 40.2814 |
| 2010-02-07 | 40.2804 |
| 2010-02-06 | 40.2804 |
| 2010-02-05 | 40.2808 |
| 2010-02-04 | 40.2754 |
| 2010-02-03 | 40.2767 |
| 2010-02-02 | 40.2796 |
| 2010-02-01 | 40.273 |
| 2010-01-31 | 40.2706 |
| 2010-01-30 | 40.2706 |
| 2010-01-29 | 40.2802 |
| 2010-01-28 | 40.2797 |
| 2010-01-27 | 40.2768 |
| 2010-01-26 | 40.2731 |
| 2010-01-25 | 40.2744 |
| 2010-01-24 | 40.2504 |
| 2010-01-23 | 40.2504 |
| 2010-01-22 | 40.2776 |
| 2010-01-21 | 40.2786 |
| 2010-01-20 | 40.2767 |
| 2010-01-19 | 40.2814 |
| 2010-01-18 | 40.2755 |
| 2010-01-17 | 39.7516 |
| 2010-01-16 | 39.7516 |
| 2010-01-15 | 40.2768 |
| 2010-01-14 | 40.276 |
| 2010-01-13 | 40.2759 |
| 2010-01-12 | 40.2735 |
| 2010-01-11 | 40.2744 |
| 2010-01-10 | 40.25 |
| 2010-01-09 | 40.25 |
| 2010-01-08 | 40.2737 |
| 2010-01-07 | 40.2726 |
| 2010-01-06 | 40.2778 |
| 2010-01-05 | 40.2731 |
| 2010-01-04 | 40.2749 |
| 2010-01-03 | 40.249 |
| 2010-01-02 | 40.249 |
| 2010-01-01 | 40.249 |
| 2009-12-31 | 40.278 |
