Dólar de Bermudian <=>Koruna eslovaco. precios históricos. Actualización diaria
| date | BMD/SKK |
|---|---|
| 2012-02-18 | 22.9147 |
| 2012-02-17 | 22.9304 |
| 2012-02-16 | 23.14 |
| 2012-02-15 | 22.8991 |
| 2012-02-14 | 22.8921 |
| 2012-02-13 | 22.7693 |
| 2012-02-12 | 22.8418 |
| 2012-02-11 | 22.8418 |
| 2012-02-10 | 22.675 |
| 2012-02-09 | 22.7177 |
| 2012-02-08 | 22.7418 |
| 2012-02-07 | 22.9741 |
| 2012-02-06 | 23.0268 |
| 2012-02-05 | 22.8921 |
| 2012-02-04 | 22.8921 |
| 2012-02-03 | 22.9549 |
| 2012-02-02 | 22.8522 |
| 2012-02-01 | 23.0533 |
| 2012-01-31 | 22.8279 |
| 2012-01-30 | 22.8452 |
| 2012-01-29 | 22.9182 |
| 2012-01-28 | 22.9182 |
| 2012-01-27 | 22.9759 |
| 2012-01-26 | 23.004 |
| 2012-01-25 | 23.1276 |
| 2012-01-24 | 23.1543 |
| 2012-01-23 | 23.3752 |
| 2012-01-22 | 23.3499 |
| 2012-01-21 | 23.3499 |
| 2012-01-20 | 23.2454 |
| 2012-01-19 | 23.5746 |
| 2012-01-18 | 23.5746 |
| 2012-01-17 | 23.6635 |
| 2012-01-16 | 23.6747 |
| 2012-01-15 | 23.5894 |
| 2012-01-14 | 23.5894 |
| 2012-01-13 | 23.5011 |
| 2012-01-12 | 23.6914 |
| 2012-01-11 | 23.5765 |
| 2012-01-10 | 23.5857 |
| 2012-01-09 | 23.7343 |
| 2012-01-08 | 23.5802 |
| 2012-01-07 | 23.5802 |
| 2012-01-06 | 23.5451 |
| 2012-01-05 | 23.2957 |
| 2012-01-04 | 23.1294 |
| 2012-01-03 | 23.2203 |
| 2012-01-02 | 23.2597 |
| 2012-01-01 | 23.2831 |
| 2011-12-31 | 23.2831 |
| 2011-12-30 | 23.2831 |
| 2011-12-29 | 23.3499 |
| 2011-12-28 | 23.0515 |
| 2011-12-27 | 23.0691 |
| 2011-12-26 | 23.0762 |
| 2011-12-25 | 23.0727 |
| 2011-12-24 | 23.0727 |
| 2011-12-23 | 23.0603 |
| 2011-12-22 | 23.0992 |
| 2011-12-21 | 22.9689 |
| 2011-12-20 | 23.1721 |
| 2011-12-19 | 23.1471 |
| 2011-12-18 | 23.0603 |
| 2011-12-17 | 23.0603 |
| 2011-12-16 | 23.1045 |
| 2011-12-15 | 23.1988 |
| 2011-12-14 | 23.1152 |
| 2011-12-13 | 22.8574 |
| 2011-12-12 | 22.5714 |
| 2011-12-11 | 22.509 |
| 2011-12-10 | 22.509 |
| 2011-12-09 | 22.5714 |
| 2011-12-08 | 22.4519 |
| 2011-12-07 | 22.4519 |
| 2011-12-06 | 22.5241 |
| 2011-12-05 | 22.4888 |
| 2011-12-04 | 22.2974 |
| 2011-12-03 | 22.2974 |
| 2011-12-02 | 22.3686 |
| 2011-12-01 | 22.4035 |
| 2011-11-30 | 22.5832 |
| 2011-11-29 | 22.6239 |
| 2011-11-28 | 22.6086 |
| 2011-11-27 | 22.5039 |
| 2011-11-26 | 22.5039 |
| 2011-11-25 | 22.612 |
| 2011-11-24 | 22.5224 |
| 2011-11-23 | 22.3669 |
| 2011-11-22 | 22.3156 |
| 2011-11-21 | 22.271 |
| 2011-11-20 | 22.1906 |
| 2011-11-19 | 22.1906 |
| 2011-11-18 | 22.3304 |
| 2011-11-17 | 22.3919 |
| 2011-11-16 | 22.2924 |
| 2011-11-15 | 22.106 |
| 2011-11-14 | 21.8828 |
| 2011-11-13 | 22.0703 |
| 2011-11-12 | 22.0703 |
| 2011-11-11 | 22.1206 |
| 2011-11-10 | 22.2431 |
| 2011-11-09 | 21.7689 |
| 2011-11-08 | 21.8939 |
| 2011-11-07 | 21.8971 |
| 2011-11-06 | 21.8732 |
| 2011-11-05 | 21.8732 |
| 2011-11-04 | 21.8336 |
| 2011-11-03 | 22.0235 |
| 2011-11-02 | 21.9802 |
| 2011-11-01 | 21.7611 |
| 2011-10-31 | 21.442 |
| 2011-10-30 | 21.2754 |
| 2011-10-29 | 21.2754 |
| 2011-10-28 | 21.2574 |
| 2011-10-27 | 21.5586 |
| 2011-10-26 | 21.6314 |
| 2011-10-25 | 21.6594 |
| 2011-10-24 | 21.7359 |
| 2011-10-23 | 21.8336 |
| 2011-10-22 | 21.8336 |
| 2011-10-21 | 21.8685 |
| 2011-10-20 | 21.9178 |
| 2011-10-19 | 21.929 |
| 2011-10-18 | 21.8764 |
| 2011-10-17 | 21.7359 |
| 2011-10-16 | 21.8194 |
| 2011-10-15 | 21.8194 |
| 2011-10-14 | 21.9003 |
| 2011-10-13 | 21.851 |
| 2011-10-12 | 22.1515 |
| 2011-10-11 | 22.0752 |
| 2011-10-10 | 22.3919 |
| 2011-10-09 | 22.4252 |
| 2011-10-08 | 22.4252 |
| 2011-10-07 | 22.4704 |
| 2011-10-06 | 22.5832 |
| 2011-10-05 | 22.6682 |
| 2011-10-04 | 22.8279 |
| 2011-10-03 | 22.5849 |
| 2011-10-02 | 22.3106 |
| 2011-10-01 | 22.3106 |
| 2011-09-30 | 22.2021 |
| 2011-09-29 | 22.2579 |
| 2011-09-28 | 22.1857 |
| 2011-09-27 | 22.3156 |
| 2011-09-26 | 22.4319 |
| 2011-09-25 | 22.4319 |
| 2011-09-24 | 22.4319 |
| 2011-09-23 | 22.2398 |
| 2011-09-22 | 22.189 |
| 2011-09-21 | 21.9818 |
| 2011-09-20 | 22.1027 |
| 2011-09-19 | 22.0155 |
| 2011-09-18 | 21.8939 |
| 2011-09-17 | 21.8939 |
| 2011-09-16 | 21.7548 |
| 2011-09-15 | 21.9625 |
| 2011-09-14 | 22.0477 |
| 2011-09-13 | 22.0364 |
| 2011-09-12 | 22.171 |
| 2011-09-11 | 21.8036 |
| 2011-09-10 | 21.8036 |
| 2011-09-09 | 21.6298 |
| 2011-09-08 | 21.4222 |
| 2011-09-07 | 21.4756 |
| 2011-09-06 | 21.4039 |
| 2011-09-05 | 21.2634 |
| 2011-09-04 | 21.1336 |
| 2011-09-03 | 21.1336 |
| 2011-09-02 | 21.0952 |
| 2011-09-01 | 20.9601 |
| 2011-08-31 | 20.8802 |
| 2011-08-30 | 20.7579 |
| 2011-08-29 | 20.8009 |
| 2011-08-28 | 20.9179 |
| 2011-08-27 | 20.9179 |
| 2011-08-26 | 20.9121 |
| 2011-08-25 | 20.9194 |
| 2011-08-24 | 20.8991 |
| 2011-08-23 | 20.9558 |
| 2011-08-22 | 20.9426 |
| 2011-08-21 | 20.9426 |
| 2011-08-20 | 20.9426 |
| 2011-08-19 | 21.0421 |
| 2011-08-18 | 20.9034 |
| 2011-08-17 | 20.8643 |
| 2011-08-16 | 20.8643 |
| 2011-08-15 | 21.0465 |
| 2011-08-14 | 21.1411 |
| 2011-08-13 | 21.1411 |
| 2011-08-12 | 21.2319 |
| 2011-08-11 | 21.1946 |
| 2011-08-10 | 21.0098 |
| 2011-08-09 | 21.1782 |
| 2011-08-08 | 21.0084 |
| 2011-08-07 | 21.2829 |
| 2011-08-06 | 21.2829 |
| 2011-08-05 | 21.3523 |
| 2011-08-04 | 21.0671 |
| 2011-08-03 | 21.2544 |
| 2011-08-02 | 21.1085 |
| 2011-08-01 | 20.9383 |
| 2011-07-31 | 21.1262 |
| 2011-07-30 | 21.1262 |
| 2011-07-29 | 21.0554 |
| 2011-07-28 | 20.9893 |
| 2011-07-27 | 20.7823 |
| 2011-07-26 | 20.8802 |
| 2011-07-25 | 20.9223 |
| 2011-07-24 | 20.9339 |
| 2011-07-23 | 20.9339 |
| 2011-07-22 | 21.1827 |
| 2011-07-21 | 21.1411 |
| 2011-07-20 | 42.6584 |
| 2011-07-19 | 21.33 |
| 2011-07-18 | 21.4149 |
| 2011-07-17 | 21.2833 |
| 2011-07-16 | 21.2833 |
| 2011-07-15 | 21.2323 |
| 2011-07-14 | 21.3013 |
| 2011-07-13 | 21.5205 |
| 2011-07-12 | 21.4867 |
| 2011-07-11 | 21.193 |
| 2011-07-10 | 21.1187 |
| 2011-07-09 | 21.1174 |
| 2011-07-08 | 20.9598 |
| 2011-07-07 | 21.0295 |
| 2011-07-06 | 20.8601 |
| 2011-07-05 | 20.8144 |
| 2011-07-04 | 20.7064 |
| 2011-07-03 | 20.7392 |
| 2011-07-02 | 20.7393 |
| 2011-07-01 | 20.7917 |
| 2011-06-30 | 20.8303 |
| 2011-06-29 | 20.9889 |
| 2011-06-28 | 21.0673 |
| 2011-06-27 | 21.3148 |
| 2011-06-26 | 21.2322 |
| 2011-06-25 | 21.2329 |
| 2011-06-24 | 21.1342 |
| 2011-06-23 | 21.0616 |
| 2011-06-22 | 20.9612 |
| 2011-06-21 | 21.0277 |
| 2011-06-20 | 21.0883 |
| 2011-06-19 | 21.0678 |
| 2011-06-18 | 21.0678 |
| 2011-06-17 | 21.2261 |
| 2011-06-16 | 21.2338 |
| 2011-06-15 | 20.9005 |
| 2011-06-14 | 20.9049 |
| 2011-06-13 | 20.9994 |
| 2011-06-12 | 20.9967 |
| 2011-06-11 | 20.9967 |
| 2011-06-10 | 20.7382 |
| 2011-06-09 | 20.6092 |
| 2011-06-08 | 20.551 |
| 2011-06-07 | 20.6708 |
| 2011-06-06 | 20.5863 |
| 2011-06-05 | 20.5843 |
| 2011-06-04 | 20.5666 |
| 2011-06-03 | 20.7955 |
| 2011-06-02 | 20.9939 |
| 2011-06-01 | 20.8918 |
| 2011-05-31 | 20.9286 |
| 2011-05-30 | 21.0823 |
| 2011-05-29 | 21.0438 |
| 2011-05-28 | 21.0438 |
| 2011-05-27 | 21.2465 |
| 2011-05-26 | 21.2726 |
| 2011-05-25 | 21.4556 |
| 2011-05-24 | 21.4617 |
| 2011-05-23 | 21.3774 |
| 2011-05-22 | 21.2809 |
| 2011-05-21 | 21.2809 |
| 2011-05-20 | 21.0591 |
| 2011-05-19 | 21.0942 |
| 2011-05-18 | 21.1279 |
| 2011-05-17 | 21.3003 |
| 2011-05-16 | 21.3781 |
| 2011-05-15 | 21.352 |
| 2011-05-14 | 21.3434 |
| 2011-05-13 | 21.2165 |
| 2011-05-12 | 21.1839 |
| 2011-05-11 | 20.9218 |
| 2011-05-10 | 21.0123 |
| 2011-05-09 | 20.9252 |
| 2011-05-08 | 21.0365 |
| 2011-05-07 | 21.0365 |
| 2011-05-06 | 20.6655 |
| 2011-05-05 | 20.2909 |
| 2011-05-04 | 20.3826 |
| 2011-05-03 | 20.3806 |
| 2011-05-02 | 20.3309 |
| 2011-05-01 | 20.3433 |
| 2011-04-30 | 20.3433 |
| 2011-04-29 | 20.3228 |
| 2011-04-28 | 20.3119 |
| 2011-04-27 | 20.5247 |
| 2011-04-26 | 20.7168 |
| 2011-04-25 | 20.7087 |
| 2011-04-24 | 20.6897 |
| 2011-04-23 | 20.6892 |
| 2011-04-22 | 20.6711 |
| 2011-04-21 | 20.6801 |
| 2011-04-20 | 20.9305 |
| 2011-04-19 | 21.1949 |
| 2011-04-18 | 20.9646 |
| 2011-04-17 | 20.8759 |
| 2011-04-16 | 20.8759 |
| 2011-04-15 | 20.7867 |
| 2011-04-14 | 20.8835 |
| 2011-04-13 | 20.8312 |
| 2011-04-12 | 20.9106 |
| 2011-04-11 | 20.8331 |
| 2011-04-10 | 20.7995 |
| 2011-04-09 | 20.7989 |
| 2011-04-08 | 20.9779 |
| 2011-04-07 | 21.0495 |
| 2011-04-06 | 21.1245 |
| 2011-04-05 | 21.2129 |
| 2011-04-04 | 21.1785 |
| 2011-04-03 | 21.1656 |
| 2011-04-02 | 21.1661 |
| 2011-04-01 | 21.2724 |
| 2011-03-31 | 21.2988 |
| 2011-03-30 | 21.3795 |
| 2011-03-29 | 21.4023 |
| 2011-03-28 | 21.4401 |
| 2011-03-27 | 21.3859 |
| 2011-03-26 | 21.3854 |
| 2011-03-25 | 21.2636 |
| 2011-03-24 | 21.4014 |
| 2011-03-23 | 21.2576 |
| 2011-03-22 | 21.185 |
| 2011-03-21 | 21.2518 |
| 2011-03-20 | 21.2822 |
| 2011-03-19 | 21.2822 |
| 2011-03-18 | 21.3993 |
| 2011-03-17 | 21.6437 |
| 2011-03-16 | 21.4837 |
| 2011-03-15 | 21.5838 |
| 2011-03-14 | 21.6247 |
| 2011-03-13 | 21.772 |
| 2011-03-12 | 26.0047 |
| 2011-03-11 | 21.5738 |
| 2011-03-10 | 21.5746 |
| 2011-03-09 | 21.5738 |
| 2011-03-08 | 21.573 |
| 2011-03-07 | 21.573 |
| 2011-03-06 | 25.8185 |
| 2011-03-05 | 25.8185 |
| 2011-03-04 | 21.5707 |
| 2011-03-03 | 21.573 |
| 2011-03-02 | 21.5738 |
| 2011-03-01 | 21.5722 |
| 2011-02-28 | 21.5769 |
| 2011-02-27 | 26.0419 |
| 2011-02-26 | 26.0412 |
| 2011-02-25 | 21.5691 |
| 2011-02-24 | 21.5707 |
| 2011-02-23 | 21.5722 |
| 2011-02-22 | 21.5761 |
| 2011-02-21 | 21.5714 |
| 2011-02-20 | 26.1795 |
| 2011-02-19 | 26.1804 |
| 2011-02-18 | 21.5746 |
| 2011-02-17 | 21.5706 |
| 2011-02-16 | 21.5746 |
| 2011-02-15 | 21.5714 |
| 2011-02-14 | 21.5555 |
| 2011-02-13 | 26.2974 |
| 2011-02-12 | 26.2974 |
| 2011-02-11 | 21.5571 |
| 2011-02-10 | 21.5557 |
| 2011-02-09 | 21.5557 |
| 2011-02-08 | 21.5548 |
| 2011-02-07 | 21.5587 |
| 2011-02-06 | 26.1527 |
| 2011-02-05 | 26.0692 |
| 2011-02-04 | 21.5533 |
| 2011-02-03 | 21.5543 |
| 2011-02-02 | 21.5543 |
| 2011-02-01 | 21.5589 |
| 2011-01-31 | 21.5555 |
| 2011-01-30 | 26.0998 |
| 2011-01-29 | 26.1002 |
| 2011-01-28 | 21.5557 |
| 2011-01-27 | 21.5549 |
| 2011-01-26 | 21.5557 |
| 2011-01-25 | 21.5556 |
| 2011-01-24 | 21.5389 |
| 2011-01-23 | 26.2826 |
| 2011-01-22 | 26.2833 |
| 2011-01-21 | 21.557 |
| 2011-01-20 | 21.561 |
| 2011-01-19 | 21.5554 |
| 2011-01-18 | 21.6357 |
| 2011-01-17 | 21.556 |
| 2011-01-16 | 26.5078 |
| 2011-01-15 | 26.5078 |
| 2011-01-14 | 21.5552 |
| 2011-01-13 | 21.5549 |
| 2011-01-12 | 21.5589 |
| 2011-01-11 | 21.5613 |
| 2011-01-10 | 21.5563 |
| 2011-01-09 | 26.9803 |
| 2011-01-08 | 21.5564 |
| 2011-01-07 | 21.5564 |
| 2011-01-06 | 21.5558 |
| 2011-01-05 | 21.5544 |
| 2011-01-04 | 21.5553 |
| 2011-01-03 | 21.5552 |
| 2011-01-02 | 26.4871 |
| 2011-01-01 | 26.4866 |
| 2010-12-31 | 21.5552 |
| 2010-12-30 | 21.5779 |
| 2010-12-29 | 21.5533 |
| 2010-12-28 | 21.6048 |
| 2010-12-27 | 21.5566 |
| 2010-12-26 | 22.2261 |
| 2010-12-25 | 22.2261 |
| 2010-12-24 | 21.5558 |
| 2010-12-23 | 21.5565 |
| 2010-12-22 | 21.5574 |
| 2010-12-21 | 21.5574 |
| 2010-12-20 | 19.093 |
| 2010-12-19 | 22.1621 |
| 2010-12-18 | 22.1621 |
| 2010-12-17 | 21.6626 |
| 2010-12-16 | 21.5934 |
| 2010-12-15 | 21.556 |
| 2010-12-14 | 21.5553 |
| 2010-12-13 | 21.5575 |
| 2010-12-12 | 22.1763 |
| 2010-12-11 | 22.1759 |
| 2010-12-10 | 21.5893 |
| 2010-12-09 | 21.6895 |
| 2010-12-08 | 21.5193 |
| 2010-12-07 | 21.7277 |
| 2010-12-06 | 21.6565 |
| 2010-12-05 | 22.1531 |
| 2010-12-04 | 22.1528 |
| 2010-12-03 | 21.2622 |
| 2010-12-02 | 21.4171 |
| 2010-12-01 | 21.3504 |
| 2010-11-30 | 21.7815 |
| 2010-11-29 | 21.7465 |
| 2010-11-28 | 22.1703 |
| 2010-11-27 | 22.1707 |
| 2010-11-26 | 21.7098 |
| 2010-11-25 | 21.5665 |
| 2010-11-24 | 21.9802 |
| 2010-11-23 | 21.8866 |
| 2010-11-22 | 21.7709 |
| 2010-11-21 | 21.7854 |
| 2010-11-20 | 21.7854 |
| 2010-11-19 | 21.4965 |
| 2010-11-18 | 21.4543 |
| 2010-11-17 | 21.5483 |
| 2010-11-16 | 21.7729 |
| 2010-11-15 | 21.7732 |
| 2010-11-14 | 21.7737 |
| 2010-11-13 | 21.7196 |
| 2010-11-12 | 21.4681 |
| 2010-11-11 | 21.5839 |
| 2010-11-10 | 21.5299 |
| 2010-11-09 | 21.665 |
| 2010-11-08 | 21.6521 |
| 2010-11-07 | 21.467 |
| 2010-11-06 | 21.467 |
| 2010-11-05 | 21.8636 |
| 2010-11-04 | 21.4176 |
| 2010-11-03 | 21.4483 |
| 2010-11-02 | 21.3824 |
| 2010-11-01 | 21.705 |
| 2010-10-31 | 21.6477 |
| 2010-10-30 | 21.6477 |
| 2010-10-29 | 21.5266 |
| 2010-10-28 | 21.3879 |
| 2010-10-27 | 21.6921 |
| 2010-10-26 | 21.7185 |
| 2010-10-25 | 21.6641 |
| 2010-10-24 | 21.5834 |
| 2010-10-23 | 21.5834 |
| 2010-10-22 | 21.488 |
| 2010-10-21 | 21.5815 |
| 2010-10-20 | 21.2615 |
| 2010-10-19 | 21.8619 |
| 2010-10-18 | 21.3895 |
| 2010-10-17 | 21.5552 |
| 2010-10-16 | 21.4656 |
| 2010-10-15 | 21.6618 |
| 2010-10-14 | 21.5768 |
| 2010-10-13 | 21.5715 |
| 2010-10-12 | 21.4978 |
| 2010-10-11 | 21.7449 |
| 2010-10-10 | 21.6237 |
| 2010-10-09 | 21.6237 |
| 2010-10-08 | 21.5374 |
| 2010-10-07 | 21.5435 |
| 2010-10-06 | 21.4166 |
| 2010-10-05 | 21.3056 |
| 2010-10-04 | 21.7382 |
| 2010-10-03 | 21.8109 |
| 2010-10-02 | 21.8109 |
| 2010-10-01 | 21.3819 |
| 2010-09-30 | 21.8499 |
| 2010-09-29 | 21.6017 |
| 2010-09-28 | 21.6876 |
| 2010-09-27 | 21.8908 |
| 2010-09-26 | 22.0883 |
| 2010-09-25 | 22.0883 |
| 2010-09-24 | 21.8211 |
| 2010-09-23 | 22.1679 |
| 2010-09-22 | 21.9647 |
| 2010-09-21 | 22.2229 |
| 2010-09-20 | 22.3139 |
| 2010-09-19 | 22.3101 |
| 2010-09-18 | 22.3101 |
| 2010-09-17 | 22.3757 |
| 2010-09-16 | 22.2646 |
| 2010-09-15 | 22.3463 |
| 2010-09-14 | 22.2818 |
| 2010-09-13 | 22.4331 |
| 2010-09-12 | 22.6141 |
| 2010-09-11 | 22.6143 |
| 2010-09-10 | 22.5625 |
| 2010-09-09 | 22.6791 |
| 2010-09-08 | 22.8662 |
| 2010-09-07 | 28.9723 |
| 2010-09-06 | 23.6672 |
| 2010-09-05 | 23.4888 |
| 2010-09-04 | 23.4888 |
| 2010-09-03 | 23.3934 |
| 2010-09-02 | 23.5139 |
| 2010-09-01 | 23.547 |
| 2010-08-31 | 23.7849 |
| 2010-08-30 | 23.8131 |
| 2010-08-29 | 23.6933 |
| 2010-08-28 | 23.6933 |
| 2010-08-27 | 23.6319 |
| 2010-08-26 | 23.6951 |
| 2010-08-25 | 23.8188 |
| 2010-08-24 | 23.8697 |
| 2010-08-23 | 23.8452 |
| 2010-08-22 | 23.6877 |
| 2010-08-21 | 23.6877 |
| 2010-08-20 | 23.7325 |
| 2010-08-19 | 23.5507 |
| 2010-08-18 | 23.4791 |
| 2010-08-17 | 23.4188 |
| 2010-08-16 | 23.7587 |
| 2010-08-15 | 23.5347 |
| 2010-08-14 | 23.5347 |
| 2010-08-13 | 23.6486 |
| 2010-08-12 | 23.5084 |
| 2010-08-11 | 23.4699 |
| 2010-08-10 | 22.9934 |
| 2010-08-09 | 22.7882 |
| 2010-08-08 | 22.8643 |
| 2010-08-07 | 22.8643 |
| 2010-08-06 | 22.6921 |
| 2010-08-05 | 22.8799 |
| 2010-08-04 | 22.92 |
| 2010-08-03 | 22.7934 |
| 2010-08-02 | 22.8938 |
| 2010-08-01 | 23.1079 |
| 2010-07-31 | 23.1079 |
| 2010-07-30 | 23.1081 |
| 2010-07-29 | 23.0656 |
| 2010-07-28 | 23.2149 |
| 2010-07-27 | 23.2096 |
| 2010-07-26 | 23.2096 |
| 2010-07-25 | 23.3609 |
| 2010-07-24 | 23.3609 |
| 2010-07-23 | 23.3698 |
| 2010-07-22 | 23.3843 |
| 2010-07-21 | 23.5359 |
| 2010-07-20 | 23.3898 |
| 2010-07-19 | 23.2993 |
| 2010-07-18 | 23.1639 |
| 2010-07-17 | 23.1639 |
| 2010-07-16 | 23.339 |
| 2010-07-15 | 23.3916 |
| 2010-07-14 | 23.6468 |
| 2010-07-13 | 23.7082 |
| 2010-07-12 | 23.9571 |
| 2010-07-11 | 23.9769 |
| 2010-07-10 | 23.9769 |
| 2010-07-09 | 23.8546 |
| 2010-07-08 | 23.7512 |
| 2010-07-07 | 23.8792 |
| 2010-07-06 | 23.9076 |
| 2010-07-05 | 24.0489 |
| 2010-07-04 | 24.0086 |
| 2010-07-03 | 24.5544 |
| 2010-07-02 | 24.0029 |
| 2010-07-01 | 24.1162 |
| 2010-06-30 | 24.6611 |
| 2010-06-29 | 24.7096 |
| 2010-06-28 | 24.5766 |
| 2010-06-27 | 24.5116 |
| 2010-06-26 | 24.5116 |
| 2010-06-25 | 24.3758 |
| 2010-06-24 | 24.4668 |
| 2010-06-23 | 24.5206 |
| 2010-06-22 | 24.5786 |
| 2010-06-21 | 24.4768 |
| 2010-06-20 | 24.3501 |
| 2010-06-19 | 24.3501 |
| 2010-06-18 | 24.3955 |
| 2010-06-17 | 24.3344 |
| 2010-06-16 | 24.5026 |
| 2010-06-15 | 24.4768 |
| 2010-06-14 | 24.6268 |
| 2010-06-13 | 24.8435 |
| 2010-06-12 | 24.8435 |
| 2010-06-11 | 24.9016 |
| 2010-06-10 | 24.8996 |
| 2010-06-09 | 25.1511 |
| 2010-06-08 | 25.2037 |
| 2010-06-07 | 25.2947 |
| 2010-06-06 | 24.9818 |
| 2010-06-05 | 24.9818 |
| 2010-06-04 | 25.1343 |
| 2010-06-03 | 24.7869 |
| 2010-06-02 | 24.6309 |
| 2010-06-01 | 24.6389 |
| 2010-05-31 | 24.479 |
| 2010-05-30 | 24.3264 |
| 2010-05-29 | 24.3264 |
| 2010-05-28 | 24.3837 |
| 2010-05-27 | 24.3856 |
| 2010-05-26 | 24.6429 |
| 2010-05-25 | 24.4093 |
| 2010-05-24 | 24.3383 |
| 2010-05-23 | 24.0969 |
| 2010-05-22 | 24.0969 |
| 2010-05-21 | 24.0029 |
| 2010-05-20 | 24.3955 |
| 2010-05-19 | 24.3561 |
| 2010-05-18 | 24.3975 |
| 2010-05-17 | 24.3521 |
| 2010-05-16 | 24.1172 |
| 2010-05-15 | 24.1172 |
| 2010-05-14 | 24.1317 |
| 2010-05-13 | 24.0681 |
| 2010-05-12 | 23.7981 |
| 2010-05-11 | 23.866 |
| 2010-05-10 | 23.5875 |
| 2010-05-09 | 23.6362 |
| 2010-05-08 | 23.6362 |
| 2010-05-07 | 23.6486 |
| 2010-05-06 | 23.7325 |
| 2010-05-05 | 23.547 |
| 2010-05-04 | 23.2418 |
| 2010-05-03 | 22.8626 |
| 2010-05-02 | 22.628 |
| 2010-05-01 | 22.628 |
| 2010-04-30 | 22.6835 |
| 2010-04-29 | 22.7486 |
| 2010-04-28 | 22.8193 |
| 2010-04-27 | 22.8834 |
| 2010-04-26 | 22.5359 |
| 2010-04-25 | 22.6219 |
| 2010-04-24 | 22.6219 |
| 2010-04-23 | 22.5309 |
| 2010-04-22 | 22.728 |
| 2010-04-21 | 22.5224 |
| 2010-04-20 | 22.4536 |
| 2010-04-19 | 22.3586 |
| 2010-04-18 | 22.258 |
| 2010-04-17 | 22.258 |
| 2010-04-16 | 22.3354 |
| 2010-04-15 | 22.2201 |
| 2010-04-14 | 22.0881 |
| 2010-04-13 | 22.1498 |
| 2010-04-12 | 22.1825 |
| 2010-04-11 | 22.5143 |
| 2010-04-10 | 22.5143 |
| 2010-04-09 | 22.5342 |
| 2010-04-08 | 22.5731 |
| 2010-04-07 | 22.6035 |
| 2010-04-06 | 22.5006 |
| 2010-04-05 | 22.3636 |
| 2010-04-04 | 22.3699 |
| 2010-04-03 | 22.3699 |
| 2010-04-02 | 22.3321 |
| 2010-04-01 | 22.2776 |
| 2010-03-31 | 22.3156 |
| 2010-03-30 | 22.4586 |
| 2010-03-29 | 22.3752 |
| 2010-03-28 | 22.5621 |
| 2010-03-27 | 22.5621 |
| 2010-03-26 | 22.5663 |
| 2010-03-25 | 22.6835 |
| 2010-03-24 | 22.6528 |
| 2010-03-23 | 22.3536 |
| 2010-03-22 | 22.271 |
| 2010-03-21 | 22.2357 |
| 2010-03-20 | 22.2357 |
| 2010-03-19 | 22.2809 |
| 2010-03-18 | 22.1645 |
| 2010-03-17 | 21.9497 |
| 2010-03-16 | 21.905 |
| 2010-03-15 | 22.0558 |
| 2010-03-14 | 21.8899 |
| 2010-03-13 | 21.8899 |
| 2010-03-12 | 21.9162 |
| 2010-03-11 | 22.0526 |
| 2010-03-10 | 22.0833 |
| 2010-03-09 | 22.1645 |
| 2010-03-08 | 22.1482 |
| 2010-03-07 | 22.1887 |
| 2010-03-06 | 22.1887 |
| 2010-03-05 | 22.1433 |
| 2010-03-04 | 22.2037 |
| 2010-03-03 | 22.0123 |
| 2010-03-02 | 22.1596 |
| 2010-03-01 | 22.2349 |
| 2010-02-28 | 22.205 |
| 2010-02-27 | 22.205 |
| 2010-02-26 | 22.1482 |
| 2010-02-25 | 22.2842 |
| 2010-02-24 | 22.2743 |
| 2010-02-23 | 22.3172 |
| 2010-02-22 | 22.1743 |
| 2010-02-21 | 22.2792 |
| 2010-02-20 | 22.2792 |
| 2010-02-19 | 22.158 |
| 2010-02-18 | 22.1498 |
| 2010-02-17 | 22.1645 |
| 2010-02-16 | 21.9194 |
| 2010-02-15 | 22.1808 |
| 2010-02-14 | 22.206 |
| 2010-02-13 | 22.206 |
| 2010-02-12 | 22.1222 |
| 2010-02-11 | 22.0316 |
| 2010-02-10 | 21.9593 |
| 2010-02-09 | 21.8669 |
| 2010-02-08 | 22.08 |
| 2010-02-07 | 22.0194 |
| 2010-02-06 | 22.0194 |
| 2010-02-05 | 22.0316 |
| 2010-02-04 | 21.9529 |
| 2010-02-03 | 21.7062 |
| 2010-02-02 | 21.5957 |
| 2010-02-01 | 21.6422 |
| 2010-01-31 | 21.5793 |
| 2010-01-30 | 21.5793 |
| 2010-01-29 | 21.7548 |
| 2010-01-28 | 21.6034 |
| 2010-01-27 | 21.4909 |
| 2010-01-26 | 21.4283 |
| 2010-01-25 | 21.3085 |
| 2010-01-24 | 21.3112 |
| 2010-01-23 | 21.3112 |
| 2010-01-22 | 21.3327 |
| 2010-01-21 | 21.4085 |
| 2010-01-20 | 21.3735 |
| 2010-01-19 | 21.0863 |
| 2010-01-18 | 20.9558 |
| 2010-01-17 | 20.9527 |
| 2010-01-16 | 20.9527 |
| 2010-01-15 | 20.9528 |
| 2010-01-14 | 20.7837 |
| 2010-01-13 | 20.7766 |
| 2010-01-12 | 20.8038 |
| 2010-01-11 | 20.7723 |
| 2010-01-10 | 21.1265 |
| 2010-01-09 | 21.1265 |
| 2010-01-08 | 20.9296 |
| 2010-01-07 | 21.0598 |
| 2010-01-06 | 20.9208 |
| 2010-01-05 | 20.9908 |
| 2010-01-04 | 20.9121 |
| 2010-01-03 | 20.9118 |
