Euro<=>Baht. precios históricos. Actualización diaria
| date | EUR/THB |
|---|---|
| 2012-02-18 | 40.5025 |
| 2012-02-17 | 40.4813 |
| 2012-02-16 | 40.0939 |
| 2012-02-15 | 40.5793 |
| 2012-02-14 | 40.472 |
| 2012-02-13 | 40.8309 |
| 2012-02-12 | 40.6471 |
| 2012-02-11 | 40.6471 |
| 2012-02-10 | 40.8437 |
| 2012-02-09 | 40.7831 |
| 2012-02-08 | 40.9129 |
| 2012-02-07 | 40.5751 |
| 2012-02-06 | 40.4149 |
| 2012-02-05 | 40.7196 |
| 2012-02-04 | 40.7196 |
| 2012-02-03 | 40.5136 |
| 2012-02-02 | 40.7607 |
| 2012-02-01 | 40.5721 |
| 2012-01-31 | 41.1024 |
| 2012-01-30 | 40.998 |
| 2012-01-29 | 41.1517 |
| 2012-01-28 | 41.1517 |
| 2012-01-27 | 40.9891 |
| 2012-01-26 | 41.3913 |
| 2012-01-25 | 41.0202 |
| 2012-01-24 | 40.8254 |
| 2012-01-23 | 40.6171 |
| 2012-01-22 | 40.6968 |
| 2012-01-21 | 40.6968 |
| 2012-01-20 | 40.9261 |
| 2012-01-19 | 40.5829 |
| 2012-01-18 | 40.5829 |
| 2012-01-17 | 40.6278 |
| 2012-01-16 | 40.4544 |
| 2012-01-15 | 40.5799 |
| 2012-01-14 | 40.5799 |
| 2012-01-13 | 40.7228 |
| 2012-01-12 | 40.5005 |
| 2012-01-11 | 40.4152 |
| 2012-01-10 | 40.6229 |
| 2012-01-09 | 40.2692 |
| 2012-01-08 | 40.4194 |
| 2012-01-07 | 40.4194 |
| 2012-01-06 | 40.517 |
| 2012-01-05 | 40.7263 |
| 2012-01-04 | 40.7766 |
| 2012-01-03 | 40.9347 |
| 2012-01-02 | 40.891 |
| 2012-01-01 | 41.0205 |
| 2011-12-31 | 41.0205 |
| 2011-12-30 | 41.0927 |
| 2011-12-29 | 40.7606 |
| 2011-12-28 | 41.1232 |
| 2011-12-27 | 40.8527 |
| 2011-12-26 | 40.8465 |
| 2011-12-25 | 40.8527 |
| 2011-12-24 | 40.8527 |
| 2011-12-23 | 40.8219 |
| 2011-12-22 | 40.8202 |
| 2011-12-21 | 40.9744 |
| 2011-12-20 | 40.6817 |
| 2011-12-19 | 40.7906 |
| 2011-12-18 | 40.9478 |
| 2011-12-17 | 40.9478 |
| 2011-12-16 | 40.9847 |
| 2011-12-15 | 40.7371 |
| 2011-12-14 | 40.6859 |
| 2011-12-13 | 41.0658 |
| 2011-12-12 | 41.2664 |
| 2011-12-11 | 41.1636 |
| 2011-12-10 | 41.1636 |
| 2011-12-09 | 41.0856 |
| 2011-12-08 | 41.411 |
| 2011-12-07 | 41.411 |
| 2011-12-06 | 41.1636 |
| 2011-12-05 | 41.3081 |
| 2011-12-04 | 41.68 |
| 2011-12-03 | 41.68 |
| 2011-12-02 | 41.5322 |
| 2011-12-01 | 41.5212 |
| 2011-11-30 | 41.7111 |
| 2011-11-29 | 41.7092 |
| 2011-11-28 | 41.8492 |
| 2011-11-27 | 41.8331 |
| 2011-11-26 | 41.8331 |
| 2011-11-25 | 41.6963 |
| 2011-11-24 | 41.9723 |
| 2011-11-23 | 42.0321 |
| 2011-11-22 | 42.1704 |
| 2011-11-21 | 41.9472 |
| 2011-11-20 | 42.0694 |
| 2011-11-19 | 42.0694 |
| 2011-11-18 | 41.6722 |
| 2011-11-17 | 41.4937 |
| 2011-11-16 | 41.6751 |
| 2011-11-15 | 41.9709 |
| 2011-11-14 | 42.3726 |
| 2011-11-13 | 42.0734 |
| 2011-11-12 | 42.0734 |
| 2011-11-11 | 41.9862 |
| 2011-11-10 | 41.6124 |
| 2011-11-09 | 42.4496 |
| 2011-11-08 | 42.166 |
| 2011-11-07 | 42.2409 |
| 2011-11-06 | 42.2225 |
| 2011-11-05 | 42.2225 |
| 2011-11-04 | 42.3238 |
| 2011-11-03 | 42.1093 |
| 2011-11-02 | 42.3553 |
| 2011-11-01 | 42.5357 |
| 2011-10-31 | 42.8253 |
| 2011-10-30 | 43.2306 |
| 2011-10-29 | 43.2306 |
| 2011-10-28 | 43.2302 |
| 2011-10-27 | 43.0443 |
| 2011-10-26 | 42.8774 |
| 2011-10-25 | 42.8884 |
| 2011-10-24 | 42.9175 |
| 2011-10-23 | 42.862 |
| 2011-10-22 | 42.862 |
| 2011-10-21 | 42.7151 |
| 2011-10-20 | 42.2506 |
| 2011-10-19 | 42.239 |
| 2011-10-18 | 42.1706 |
| 2011-10-17 | 42.6695 |
| 2011-10-16 | 42.5822 |
| 2011-10-15 | 42.5822 |
| 2011-10-14 | 42.4792 |
| 2011-10-13 | 42.5206 |
| 2011-10-12 | 42.228 |
| 2011-10-11 | 42.1146 |
| 2011-10-10 | 41.592 |
| 2011-10-09 | 41.6962 |
| 2011-10-08 | 41.6962 |
| 2011-10-07 | 41.62 |
| 2011-10-06 | 41.5336 |
| 2011-10-05 | 41.4312 |
| 2011-10-04 | 41.2733 |
| 2011-10-03 | 41.7464 |
| 2011-10-02 | 42.0673 |
| 2011-10-01 | 42.0673 |
| 2011-09-30 | 42.2992 |
| 2011-09-29 | 42.174 |
| 2011-09-28 | 42.0131 |
| 2011-09-27 | 42.1057 |
| 2011-09-26 | 41.3952 |
| 2011-09-25 | 41.3952 |
| 2011-09-24 | 41.3952 |
| 2011-09-23 | 41.6931 |
| 2011-09-22 | 41.5999 |
| 2011-09-21 | 41.6724 |
| 2011-09-20 | 41.631 |
| 2011-09-19 | 41.61 |
| 2011-09-18 | 41.7657 |
| 2011-09-17 | 41.7657 |
| 2011-09-16 | 41.847 |
| 2011-09-15 | 41.98 |
| 2011-09-14 | 41.56 |
| 2011-09-13 | 41.21 |
| 2011-09-12 | 41.06 |
| 2011-09-11 | 41.5131 |
| 2011-09-10 | 41.5131 |
| 2011-09-09 | 40.997 |
| 2011-09-08 | 41.64 |
| 2011-09-07 | 42.13 |
| 2011-09-06 | 41.89 |
| 2011-09-05 | 42 |
| 2011-09-04 | 42.698 |
| 2011-09-03 | 42.698 |
| 2011-09-02 | 42.435 |
| 2011-09-01 | 42.71 |
| 2011-08-31 | 42.97 |
| 2011-08-30 | 43.27 |
| 2011-08-29 | 43.45 |
| 2011-08-28 | 43.2046 |
| 2011-08-27 | 43.2046 |
| 2011-08-26 | 43.35 |
| 2011-08-25 | 43.06 |
| 2011-08-24 | 43.07 |
| 2011-08-23 | 43.02 |
| 2011-08-22 | 42.73 |
| 2011-08-21 | 42.981 |
| 2011-08-20 | 42.981 |
| 2011-08-19 | 42.86 |
| 2011-08-18 | 42.69 |
| 2011-08-17 | 43 |
| 2011-08-16 | 42.85 |
| 2011-08-15 | 42.95 |
| 2011-08-14 | 42.5651 |
| 2011-08-13 | 42.5651 |
| 2011-08-12 | 42.619 |
| 2011-08-11 | 42.45 |
| 2011-08-10 | 42.17 |
| 2011-08-09 | 42.76 |
| 2011-08-08 | 42.38 |
| 2011-08-07 | 42.3816 |
| 2011-08-06 | 42.3816 |
| 2011-08-05 | 42.575 |
| 2011-08-04 | 42.09 |
| 2011-08-03 | 42.59 |
| 2011-08-02 | 42.24 |
| 2011-08-01 | 42.33 |
| 2011-07-31 | 42.4093 |
| 2011-07-30 | 42.4093 |
| 2011-07-29 | 42.836 |
| 2011-07-28 | 42.51 |
| 2011-07-27 | 42.63 |
| 2011-07-26 | 42.99 |
| 2011-07-25 | 42.7 |
| 2011-07-24 | 42.9384 |
| 2011-07-23 | 42.9384 |
| 2011-07-22 | 42.764 |
| 2011-07-21 | 42.88 |
| 2011-07-20 | 42.49 |
| 2011-07-19 | 42.23 |
| 2011-07-18 | 42.27 |
| 2011-07-17 | 42.5588 |
| 2011-07-16 | 42.5588 |
| 2011-07-15 | 42.525 |
| 2011-07-14 | 42.47 |
| 2011-07-13 | 42.7 |
| 2011-07-12 | 42.22 |
| 2011-07-11 | 42.48 |
| 2011-07-10 | 43.0639 |
| 2011-07-09 | 43.0639 |
| 2011-07-08 | 43.093 |
| 2011-07-07 | 43.35 |
| 2011-07-06 | 43.48 |
| 2011-07-05 | 43.89 |
| 2011-07-04 | 44.13 |
| 2011-07-03 | 44.6474 |
| 2011-07-02 | 44.6474 |
| 2011-07-01 | 44.46 |
| 2011-06-30 | 44.36 |
| 2011-06-29 | 44.41 |
| 2011-06-28 | 44.3 |
| 2011-06-27 | 44.11 |
| 2011-06-26 | 43.5944 |
| 2011-06-25 | 43.5944 |
| 2011-06-24 | 43.513 |
| 2011-06-23 | 43.52 |
| 2011-06-22 | 43.52 |
| 2011-06-21 | 43.7 |
| 2011-06-20 | 43.77 |
| 2011-06-19 | 43.6773 |
| 2011-06-18 | 43.6773 |
| 2011-06-17 | 43.53 |
| 2011-06-16 | 43.35 |
| 2011-06-15 | 43.25 |
| 2011-06-14 | 43.83 |
| 2011-06-13 | 43.76 |
| 2011-06-12 | 43.8695 |
| 2011-06-11 | 43.8695 |
| 2011-06-10 | 43.598 |
| 2011-06-09 | 44.09 |
| 2011-06-08 | 44.21 |
| 2011-06-07 | 44.31 |
| 2011-06-06 | 44.06 |
| 2011-06-05 | 44.1455 |
| 2011-06-04 | 44.1455 |
| 2011-06-03 | 44.291 |
| 2011-06-02 | 43.77 |
| 2011-06-01 | 43.34 |
| 2011-05-31 | 43.57 |
| 2011-05-30 | 43.33 |
| 2011-05-29 | 43.3404 |
| 2011-05-28 | 43.3404 |
| 2011-05-27 | 43.332 |
| 2011-05-26 | 42.87 |
| 2011-05-25 | 42.7 |
| 2011-05-24 | 42.69 |
| 2011-05-23 | 42.49 |
| 2011-05-22 | 43.0313 |
| 2011-05-21 | 43.0313 |
| 2011-05-20 | 42.88 |
| 2011-05-19 | 43.2 |
| 2011-05-18 | 43 |
| 2011-05-17 | 43.11 |
| 2011-05-16 | 42.77 |
| 2011-05-15 | 42.9568 |
| 2011-05-14 | 42.9637 |
| 2011-05-13 | 42.685 |
| 2011-05-12 | 42.92 |
| 2011-05-11 | 42.76 |
| 2011-05-10 | 43.28 |
| 2011-05-09 | 43.24 |
| 2011-05-08 | 43.8196 |
| 2011-05-07 | 43.8196 |
| 2011-05-06 | 43.044 |
| 2011-05-05 | 43.82 |
| 2011-05-04 | 44.47 |
| 2011-05-03 | 44.35 |
| 2011-05-02 | 44.06 |
| 2011-05-01 | 44.3348 |
| 2011-04-30 | 44.3348 |
| 2011-04-29 | 44.18 |
| 2011-04-28 | 44.34 |
| 2011-04-27 | 44.14 |
| 2011-04-26 | 43.915 |
| 2011-04-25 | 43.52 |
| 2011-04-24 | 43.6068 |
| 2011-04-23 | 43.6083 |
| 2011-04-22 | 43.524 |
| 2011-04-21 | 43.465 |
| 2011-04-20 | 43.405 |
| 2011-04-19 | 43.105 |
| 2011-04-18 | 42.82 |
| 2011-04-17 | 43.5285 |
| 2011-04-16 | 43.5285 |
| 2011-04-15 | 43.448 |
| 2011-04-14 | 43.59 |
| 2011-04-13 | 43.48 |
| 2011-04-12 | 43.575 |
| 2011-04-11 | 43.33 |
| 2011-04-10 | 43.4062 |
| 2011-04-09 | 43.3117 |
| 2011-04-08 | 43.437 |
| 2011-04-07 | 42.925 |
| 2011-04-06 | 43.085 |
| 2011-04-05 | 42.865 |
| 2011-04-04 | 42.86 |
| 2011-04-03 | 42.9224 |
| 2011-04-02 | 42.9202 |
| 2011-04-01 | 43.082 |
| 2011-03-31 | 42.785 |
| 2011-03-30 | 42.775 |
| 2011-03-29 | 42.755 |
| 2011-03-28 | 42.54 |
| 2011-03-27 | 42.6423 |
| 2011-03-26 | 42.6431 |
| 2011-03-25 | 42.619 |
| 2011-03-24 | 42.805 |
| 2011-03-23 | 42.61 |
| 2011-03-22 | 42.735 |
| 2011-03-21 | 42.93 |
| 2011-03-20 | 42.8325 |
| 2011-03-19 | 42.8325 |
| 2011-03-18 | 42.921 |
| 2011-03-17 | 42.455 |
| 2011-03-16 | 41.94 |
| 2011-03-15 | 42.49 |
| 2011-03-14 | 42.34 |
| 2011-03-13 | 42.0658 |
| 2011-03-12 | 42.0658 |
| 2011-03-11 | 42.289 |
| 2011-03-10 | 41.885 |
| 2011-03-09 | 42.065 |
| 2011-03-08 | 42.1 |
| 2011-03-07 | 42.39 |
| 2011-03-06 | 42.5693 |
| 2011-03-05 | 42.5693 |
| 2011-03-04 | 42.597 |
| 2011-03-03 | 42.465 |
| 2011-03-02 | 42.245 |
| 2011-03-01 | 41.98 |
| 2011-02-28 | 42.18 |
| 2011-02-27 | 42.1468 |
| 2011-02-26 | 42.1514 |
| 2011-02-25 | 42.097 |
| 2011-02-24 | 42.215 |
| 2011-02-23 | 42.065 |
| 2011-02-22 | 41.83 |
| 2011-02-21 | 41.72 |
| 2011-02-20 | 41.7177 |
| 2011-02-19 | 41.7127 |
| 2011-02-18 | 41.841 |
| 2011-02-17 | 41.605 |
| 2011-02-16 | 41.485 |
| 2011-02-15 | 41.355 |
| 2011-02-14 | 41.35 |
| 2011-02-13 | 41.7195 |
| 2011-02-12 | 41.7195 |
| 2011-02-11 | 41.734 |
| 2011-02-10 | 41.81 |
| 2011-02-09 | 42.06 |
| 2011-02-08 | 41.73 |
| 2011-02-07 | 41.69 |
| 2011-02-06 | 41.9583 |
| 2011-02-05 | 42.0932 |
| 2011-02-04 | 41.82 |
| 2011-02-03 | 42.035 |
| 2011-02-02 | 42.56 |
| 2011-02-01 | 42.475 |
| 2011-01-31 | 42.3 |
| 2011-01-30 | 42.4397 |
| 2011-01-29 | 42.4376 |
| 2011-01-28 | 42.172 |
| 2011-01-27 | 42.265 |
| 2011-01-26 | 42.155 |
| 2011-01-25 | 42.265 |
| 2011-01-24 | 42.12 |
| 2011-01-23 | 41.6136 |
| 2011-01-22 | 41.6096 |
| 2011-01-21 | 41.754 |
| 2011-01-20 | 41.165 |
| 2011-01-19 | 40.955 |
| 2011-01-18 | 40.715 |
| 2011-01-17 | 40.515 |
| 2011-01-16 | 40.7363 |
| 2011-01-15 | 40.7363 |
| 2011-01-14 | 40.73 |
| 2011-01-13 | 40.545 |
| 2011-01-12 | 39.775 |
| 2011-01-11 | 39.54 |
| 2011-01-10 | 39.695 |
| 2011-01-09 | 39.3315 |
| 2011-01-08 | 39.3592 |
| 2011-01-07 | 39.097 |
| 2011-01-06 | 39.21 |
| 2011-01-05 | 39.695 |
| 2011-01-04 | 40.035 |
| 2011-01-03 | 40.07 |
| 2011-01-02 | 40.1967 |
| 2011-01-01 | 40.1997 |
| 2010-12-31 | 40.178 |
| 2010-12-30 | 40.015 |
| 2010-12-29 | 39.785 |
| 2010-12-28 | 39.415 |
| 2010-12-27 | 39.73 |
| 2010-12-26 | 39.623 |
| 2010-12-25 | 39.6199 |
| 2010-12-24 | 39.582 |
| 2010-12-23 | 39.48 |
| 2010-12-22 | 39.45 |
| 2010-12-21 | 39.4 |
| 2010-12-20 | 39.5 |
| 2010-12-19 | 39.8716 |
| 2010-12-18 | 39.8706 |
| 2010-12-17 | 39.737 |
| 2010-12-16 | 39.8 |
| 2010-12-15 | 39.74 |
| 2010-12-14 | 40.04 |
| 2010-12-13 | 40.16 |
| 2010-12-12 | 39.7733 |
| 2010-12-11 | 39.7738 |
| 2010-12-10 | 39.75 |
| 2010-12-09 | 39.76 |
| 2010-12-08 | 39.845 |
| 2010-12-07 | 39.74 |
| 2010-12-06 | 39.825 |
| 2010-12-05 | 39.9603 |
| 2010-12-04 | 39.9743 |
| 2010-12-03 | 40.204 |
| 2010-12-02 | 39.555 |
| 2010-12-01 | 39.345 |
| 2010-11-30 | 39.18 |
| 2010-11-29 | 39.53 |
| 2010-11-28 | 40.0647 |
| 2010-11-27 | 40.0642 |
| 2010-11-26 | 40.039 |
| 2010-11-25 | 40.079 |
| 2010-11-24 | 40.05 |
| 2010-11-23 | 40.259 |
| 2010-11-22 | 40.779 |
| 2010-11-21 | 40.9499 |
| 2010-11-20 | 40.9499 |
| 2010-11-19 | 40.997 |
| 2010-11-18 | 40.8 |
| 2010-11-17 | 40.58 |
| 2010-11-16 | 40.412 |
| 2010-11-15 | 40.622 |
| 2010-11-14 | 40.867 |
| 2010-11-13 | 40.8313 |
| 2010-11-12 | 40.887 |
| 2010-11-11 | 40.547 |
| 2010-11-10 | 40.747 |
| 2010-11-09 | 40.69 |
| 2010-11-08 | 41.05 |
| 2010-11-07 | 41.6985 |
| 2010-11-06 | 41.6985 |
| 2010-11-05 | 41.541 |
| 2010-11-04 | 42.227 |
| 2010-11-03 | 41.967 |
| 2010-11-02 | 41.817 |
| 2010-11-01 | 41.537 |
| 2010-10-31 | 41.5498 |
| 2010-10-30 | 41.5916 |
| 2010-10-29 | 41.595 |
| 2010-10-28 | 41.757 |
| 2010-10-27 | 41.3 |
| 2010-10-26 | 41.34 |
| 2010-10-25 | 41.51 |
| 2010-10-24 | 41.6951 |
| 2010-10-23 | 41.6951 |
| 2010-10-22 | 41.75 |
| 2010-10-21 | 41.552 |
| 2010-10-20 | 41.65 |
| 2010-10-19 | 41.06 |
| 2010-10-18 | 41.677 |
| 2010-10-17 | 41.8943 |
| 2010-10-16 | 41.9396 |
| 2010-10-15 | 41.65 |
| 2010-10-14 | 41.867 |
| 2010-10-13 | 41.67 |
| 2010-10-12 | 41.617 |
| 2010-10-11 | 41.6 |
| 2010-10-10 | 41.7208 |
| 2010-10-09 | 41.7208 |
| 2010-10-08 | 41.67 |
| 2010-10-07 | 41.66 |
| 2010-10-06 | 41.607 |
| 2010-10-05 | 41.6 |
| 2010-10-04 | 41.1 |
| 2010-10-03 | 41.5483 |
| 2010-10-02 | 41.5483 |
| 2010-10-01 | 41.578 |
| 2010-09-30 | 41.347 |
| 2010-09-29 | 41.37 |
| 2010-09-28 | 41.37 |
| 2010-09-27 | 41.067 |
| 2010-09-26 | 40.9311 |
| 2010-09-25 | 40.9311 |
| 2010-09-24 | 41.335 |
| 2010-09-23 | 40.74 |
| 2010-09-22 | 41.03 |
| 2010-09-21 | 40.807 |
| 2010-09-20 | 40.08 |
| 2010-09-19 | 40.1668 |
| 2010-09-18 | 40.1668 |
| 2010-09-17 | 40.118 |
| 2010-09-16 | 40.227 |
| 2010-09-15 | 40.132 |
| 2010-09-14 | 39.977 |
| 2010-09-13 | 39.557 |
| 2010-09-12 | 39.1204 |
| 2010-09-11 | 39.127 |
| 2010-09-10 | 38.977 |
| 2010-09-09 | 39.132 |
| 2010-09-08 | 39.33 |
| 2010-09-07 | 39.582 |
| 2010-09-06 | 39.927 |
| 2010-09-05 | 40.022 |
| 2010-09-04 | 40.022 |
| 2010-09-03 | 40.16 |
| 2010-09-02 | 39.927 |
| 2010-09-01 | 39.8 |
| 2010-08-31 | 39.57 |
| 2010-08-30 | 39.627 |
| 2010-08-29 | 39.84 |
| 2010-08-28 | 39.84 |
| 2010-08-27 | 39.959 |
| 2010-08-26 | 39.77 |
| 2010-08-25 | 39.897 |
| 2010-08-24 | 39.857 |
| 2010-08-23 | 39.767 |
| 2010-08-22 | 40.069 |
| 2010-08-21 | 40.069 |
| 2010-08-20 | 40.012 |
| 2010-08-19 | 40.427 |
| 2010-08-18 | 40.42 |
| 2010-08-17 | 40.79 |
| 2010-08-16 | 40.7 |
| 2010-08-15 | 40.81 |
| 2010-08-14 | 40.81 |
| 2010-08-13 | 40.649 |
| 2010-08-12 | 40.94 |
| 2010-08-11 | 40.97 |
| 2010-08-10 | 42.037 |
| 2010-08-09 | 43.808 |
| 2010-08-08 | 42.259 |
| 2010-08-07 | 42.259 |
| 2010-08-06 | 42.558 |
| 2010-08-05 | 42.22 |
| 2010-08-04 | 42.297 |
| 2010-08-03 | 42.527 |
| 2010-08-02 | 42.407 |
| 2010-08-01 | 42.048 |
| 2010-07-31 | 42.048 |
| 2010-07-30 | 42.039 |
| 2010-07-29 | 42.172 |
| 2010-07-28 | 41.932 |
| 2010-07-27 | 41.827 |
| 2010-07-26 | 41.72 |
| 2010-07-25 | 41.577 |
| 2010-07-24 | 41.577 |
| 2010-07-23 | 41.49 |
| 2010-07-22 | 41.642 |
| 2010-07-21 | 41.247 |
| 2010-07-20 | 41.57 |
| 2010-07-19 | 41.68 |
| 2010-07-18 | 41.893 |
| 2010-07-17 | 41.893 |
| 2010-07-16 | 41.591 |
| 2010-07-15 | 41.617 |
| 2010-07-14 | 41.05 |
| 2010-07-13 | 41.142 |
| 2010-07-12 | 40.792 |
| 2010-07-11 | 40.818 |
| 2010-07-10 | 40.818 |
| 2010-07-09 | 40.84 |
| 2010-07-08 | 41.05 |
| 2010-07-07 | 40.977 |
| 2010-07-06 | 40.927 |
| 2010-07-05 | 40.552 |
| 2010-07-04 | 40.671 |
| 2010-07-03 | 39.767 |
| 2010-07-02 | 40.686 |
| 2010-07-01 | 40.39 |
| 2010-06-30 | 39.53 |
| 2010-06-29 | 39.492 |
| 2010-06-28 | 39.762 |
| 2010-06-27 | 39.839 |
| 2010-06-26 | 39.839 |
| 2010-06-25 | 40.056 |
| 2010-06-24 | 39.87 |
| 2010-06-23 | 39.832 |
| 2010-06-22 | 39.58 |
| 2010-06-21 | 39.792 |
| 2010-06-20 | 40.091 |
| 2010-06-19 | 40.091 |
| 2010-06-18 | 40.074 |
| 2010-06-17 | 40.06 |
| 2010-06-16 | 39.73 |
| 2010-06-15 | 39.81 |
| 2010-06-14 | 39.45 |
| 2010-06-13 | 39.37 |
| 2010-06-12 | 39.37 |
| 2010-06-11 | 39.16 |
| 2010-06-10 | 39.26 |
| 2010-06-09 | 38.97 |
| 2010-06-08 | 38.9 |
| 2010-06-07 | 38.82 |
| 2010-06-06 | 39.328 |
| 2010-06-05 | 39.328 |
| 2010-06-04 | 38.85 |
| 2010-06-03 | 39.55 |
| 2010-06-02 | 39.82 |
| 2010-06-01 | 39.8 |
| 2010-05-31 | 39.79 |
| 2010-05-30 | 40.328 |
| 2010-05-29 | 40.328 |
| 2010-05-28 | 39.78 |
| 2010-05-27 | 40.13 |
| 2010-05-26 | 39.54 |
| 2010-05-25 | 40.02 |
| 2010-05-24 | 39.93 |
| 2010-05-23 | 40.534 |
| 2010-05-22 | 40.534 |
| 2010-05-21 | 40.58 |
| 2010-05-20 | 40.63 |
| 2010-05-19 | 40 |
| 2010-05-18 | 39.18 |
| 2010-05-17 | 40.08 |
| 2010-05-16 | 40.455 |
| 2010-05-15 | 40.455 |
| 2010-05-14 | 39.85 |
| 2010-05-13 | 40.46 |
| 2010-05-12 | 40.74 |
| 2010-05-11 | 40.77 |
| 2010-05-10 | 41.04 |
| 2010-05-09 | 41.211 |
| 2010-05-08 | 41.211 |
| 2010-05-07 | 40.99 |
| 2010-05-06 | 40.87 |
| 2010-05-05 | 41.42 |
| 2010-05-04 | 41.89 |
| 2010-05-03 | 42.58 |
| 2010-05-02 | 43.081 |
| 2010-05-01 | 43.081 |
| 2010-04-30 | 42.992 |
| 2010-04-29 | 42.74 |
| 2010-04-28 | 42.6 |
| 2010-04-27 | 42.51 |
| 2010-04-26 | 43.05 |
| 2010-04-25 | 42.881 |
| 2010-04-24 | 42.881 |
| 2010-04-23 | 42.95 |
| 2010-04-22 | 42.62 |
| 2010-04-21 | 43 |
| 2010-04-20 | 43.09 |
| 2010-04-19 | 43.4 |
| 2010-04-18 | 43.644 |
| 2010-04-17 | 43.644 |
| 2010-04-16 | 43.503 |
| 2010-04-15 | 43.63 |
| 2010-04-14 | 43.97 |
| 2010-04-13 | 43.96 |
| 2010-04-12 | 43.87 |
| 2010-04-11 | 43.15 |
| 2010-04-10 | 43.15 |
| 2010-04-09 | 43.01 |
| 2010-04-08 | 43.12 |
| 2010-04-07 | 43.06 |
| 2010-04-06 | 43.22 |
| 2010-04-05 | 43.52 |
| 2010-04-04 | 43.609 |
| 2010-04-03 | 43.609 |
| 2010-04-02 | 43.647 |
| 2010-04-01 | 43.87 |
| 2010-03-31 | 43.67 |
| 2010-03-30 | 43.38 |
| 2010-03-29 | 43.55 |
| 2010-03-28 | 43.284 |
| 2010-03-27 | 43.284 |
| 2010-03-26 | 43.41 |
| 2010-03-25 | 43.02 |
| 2010-03-24 | 43.05 |
| 2010-03-23 | 43.44 |
| 2010-03-22 | 43.74 |
| 2010-03-21 | 43.731 |
| 2010-03-20 | 43.731 |
| 2010-03-19 | 43.692 |
| 2010-03-18 | 43.9 |
| 2010-03-17 | 44.32 |
| 2010-03-16 | 44.52 |
| 2010-03-15 | 44.45 |
| 2010-03-14 | 44.8 |
| 2010-03-13 | 44.8 |
| 2010-03-12 | 44.61 |
| 2010-03-11 | 44.65 |
| 2010-03-10 | 44.49 |
| 2010-03-09 | 44.42 |
| 2010-03-08 | 44.45 |
| 2010-03-07 | 44.311 |
| 2010-03-06 | 44.311 |
| 2010-03-05 | 44.404 |
| 2010-03-04 | 44.25 |
| 2010-03-03 | 44.68 |
| 2010-03-02 | 44.44 |
| 2010-03-01 | 44.49 |
| 2010-02-28 | 44.869 |
| 2010-02-27 | 44.869 |
| 2010-02-26 | 44.964 |
| 2010-02-25 | 44.68 |
| 2010-02-24 | 44.63 |
| 2010-02-23 | 44.65 |
| 2010-02-22 | 44.97 |
| 2010-02-21 | 44.849 |
| 2010-02-20 | 44.849 |
| 2010-02-19 | 45.122 |
| 2010-02-18 | 44.66 |
| 2010-02-17 | 45.05 |
| 2010-02-16 | 45.52 |
| 2010-02-15 | 45.03 |
| 2010-02-14 | 45.066 |
| 2010-02-13 | 45.066 |
| 2010-02-12 | 45.06 |
| 2010-02-11 | 45.3 |
| 2010-02-10 | 45.5 |
| 2010-02-09 | 45.59 |
| 2010-02-08 | 45.23 |
| 2010-02-07 | 45.468 |
| 2010-02-06 | 45.468 |
| 2010-02-05 | 45.2 |
| 2010-02-04 | 45.49 |
| 2010-02-03 | 45.88 |
| 2010-02-02 | 46.12 |
| 2010-02-01 | 46.07 |
| 2010-01-31 | 46.332 |
| 2010-01-30 | 46.332 |
| 2010-01-29 | 45.77 |
| 2010-01-28 | 46.14 |
| 2010-01-27 | 46.24 |
| 2010-01-26 | 46.43 |
| 2010-01-25 | 46.54 |
| 2010-01-24 | 46.688 |
| 2010-01-23 | 46.688 |
| 2010-01-22 | 46.47 |
| 2010-01-21 | 46.43 |
| 2010-01-20 | 46.44 |
| 2010-01-19 | 46.86 |
| 2010-01-18 | 47.21 |
| 2010-01-17 | 47.244 |
| 2010-01-16 | 47.244 |
| 2010-01-15 | 47.248 |
| 2010-01-14 | 47.59 |
| 2010-01-13 | 47.85 |
| 2010-01-12 | 47.76 |
| 2010-01-11 | 47.83 |
| 2010-01-10 | 47.329 |
| 2010-01-09 | 47.329 |
| 2010-01-08 | 47.708 |
| 2010-01-07 | 47.36 |
| 2010-01-06 | 47.63 |
| 2010-01-05 | 47.53 |
| 2010-01-04 | 47.81 |
| 2010-01-03 | 47.986 |
| 2010-01-02 | 47.986 |
| 2010-01-01 | 47.756 |
| 2009-12-31 | 47.57 |
| 2009-12-30 | 47.73 |
| 2009-12-29 | 47.75 |
| 2009-12-28 | 47.88 |
| 2009-12-27 | 47.635 |
| 2009-12-26 | 47.635 |
| 2009-12-25 | 47.903 |
| 2009-12-24 | 47.916 |
| 2009-12-23 | 47.69 |
| 2009-12-22 | 47.28 |
| 2009-12-21 | 47.38 |
| 2009-12-20 | 47.635 |
| 2009-12-19 | 47.635 |
| 2009-12-18 | 47.59 |
| 2009-12-17 | 47.57 |
| 2009-12-16 | 48.11 |
| 2009-12-15 | 48.12 |
| 2009-12-14 | 48.46 |
| 2009-12-13 | 48.868 |
| 2009-12-12 | 48.868 |
| 2009-12-11 | 48.379 |
| 2009-12-10 | 48.75 |
| 2009-12-09 | 48.79 |
| 2009-12-08 | 48.7 |
| 2009-12-07 | 49.14 |
| 2009-12-06 | 49.902 |
