Franco (Euro)<=>Rial de Yemeni. precios históricos. Actualización diaria
| date | FRF/YER |
|---|---|
| 2012-02-18 | 42.7031 |
| 2012-02-17 | 43.9174 |
| 2012-02-16 | 43.5112 |
| 2012-02-15 | 43.9809 |
| 2012-02-14 | 43.986 |
| 2012-02-13 | 44.2249 |
| 2012-02-12 | 42.828 |
| 2012-02-11 | 42.828 |
| 2012-02-10 | 44.397 |
| 2012-02-09 | 44.3268 |
| 2012-02-08 | 44.2851 |
| 2012-02-07 | 43.8271 |
| 2012-02-06 | 43.7318 |
| 2012-02-05 | 42.8935 |
| 2012-02-04 | 42.8935 |
| 2012-02-03 | 43.8655 |
| 2012-02-02 | 44.0561 |
| 2012-02-01 | 42.4612 |
| 2012-01-31 | 44.1046 |
| 2012-01-30 | 44.0844 |
| 2012-01-29 | 42.735 |
| 2012-01-28 | 42.735 |
| 2012-01-27 | 43.8422 |
| 2012-01-26 | 43.782 |
| 2012-01-25 | 43.5381 |
| 2012-01-24 | 43.4862 |
| 2012-01-23 | 42.1092 |
| 2012-01-22 | 42.1522 |
| 2012-01-21 | 42.1522 |
| 2012-01-20 | 43.3173 |
| 2012-01-19 | 42.7107 |
| 2012-01-18 | 42.7107 |
| 2012-01-17 | 42.5569 |
| 2012-01-16 | 42.5345 |
| 2012-01-15 | 42.6876 |
| 2012-01-14 | 42.6876 |
| 2012-01-13 | 42.8444 |
| 2012-01-12 | 42.5035 |
| 2012-01-11 | 42.709 |
| 2012-01-10 | 42.699 |
| 2012-01-09 | 42.4366 |
| 2012-01-08 | 42.7043 |
| 2012-01-07 | 42.7043 |
| 2012-01-06 | 42.7626 |
| 2012-01-05 | 43.2155 |
| 2012-01-04 | 43.5314 |
| 2012-01-03 | 43.3609 |
| 2012-01-02 | 43.294 |
| 2012-01-01 | 43.2483 |
| 2011-12-31 | 43.2483 |
| 2011-12-30 | 43.2472 |
| 2011-12-29 | 43.1286 |
| 2011-12-28 | 43.685 |
| 2011-12-27 | 43.6483 |
| 2011-12-26 | 43.6365 |
| 2011-12-25 | 42.658 |
| 2011-12-24 | 42.658 |
| 2011-12-23 | 43.6634 |
| 2011-12-22 | 43.6015 |
| 2011-12-21 | 42.8507 |
| 2011-12-20 | 43.4577 |
| 2011-12-19 | 42.5011 |
| 2011-12-18 | 42.6812 |
| 2011-12-17 | 42.6812 |
| 2011-12-16 | 43.5832 |
| 2011-12-15 | 42.1785 |
| 2011-12-14 | 42.3776 |
| 2011-12-13 | 43.0566 |
| 2011-12-12 | 43.3624 |
| 2011-12-11 | 43.4713 |
| 2011-12-10 | 43.4713 |
| 2011-12-09 | 43.3365 |
| 2011-12-08 | 43.6361 |
| 2011-12-07 | 43.6361 |
| 2011-12-06 | 43.4881 |
| 2011-12-05 | 43.5118 |
| 2011-12-04 | 43.8835 |
| 2011-12-03 | 43.8835 |
| 2011-12-02 | 43.7408 |
| 2011-12-01 | 43.6727 |
| 2011-11-30 | 43.576 |
| 2011-11-29 | 43.2472 |
| 2011-11-28 | 43.5385 |
| 2011-11-27 | 43.7356 |
| 2011-11-26 | 43.7356 |
| 2011-11-25 | 43.5221 |
| 2011-11-24 | 43.6884 |
| 2011-11-23 | 43.7425 |
| 2011-11-22 | 44.1085 |
| 2011-11-21 | 44.0904 |
| 2011-11-20 | 44.2495 |
| 2011-11-19 | 44.2495 |
| 2011-11-18 | 43.9594 |
| 2011-11-17 | 43.8541 |
| 2011-11-16 | 44.9066 |
| 2011-11-15 | 44.4781 |
| 2011-11-14 | 44.9825 |
| 2011-11-13 | 44.5956 |
| 2011-11-12 | 44.5956 |
| 2011-11-11 | 44.4438 |
| 2011-11-10 | 44.2425 |
| 2011-11-09 | 45.2112 |
| 2011-11-08 | 44.7433 |
| 2011-11-07 | 44.7264 |
| 2011-11-06 | 44.7769 |
| 2011-11-05 | 44.7769 |
| 2011-11-04 | 45.0772 |
| 2011-11-03 | 44.6901 |
| 2011-11-02 | 44.775 |
| 2011-11-01 | 45.2292 |
| 2011-10-31 | 45.628 |
| 2011-10-30 | 45.9913 |
| 2011-10-29 | 45.9913 |
| 2011-10-28 | 46.2991 |
| 2011-10-27 | 45.6719 |
| 2011-10-26 | 45.488 |
| 2011-10-25 | 45.4318 |
| 2011-10-24 | 45.2771 |
| 2011-10-23 | 45.0783 |
| 2011-10-22 | 45.0783 |
| 2011-10-21 | 44.7904 |
| 2011-10-20 | 44.9042 |
| 2011-10-19 | 44.675 |
| 2011-10-18 | 45.002 |
| 2011-10-17 | 45.253 |
| 2011-10-16 | 45.097 |
| 2011-10-15 | 45.097 |
| 2011-10-14 | 44.6731 |
| 2011-10-13 | 44.8301 |
| 2011-10-12 | 44.431 |
| 2011-10-11 | 44.3244 |
| 2011-10-10 | 43.6894 |
| 2011-10-09 | 43.6324 |
| 2011-10-08 | 43.6324 |
| 2011-10-07 | 43.5498 |
| 2011-10-06 | 43.3847 |
| 2011-10-05 | 43.4248 |
| 2011-10-04 | 43.121 |
| 2011-10-03 | 43.5632 |
| 2011-10-02 | 44.1044 |
| 2011-10-01 | 44.1044 |
| 2011-09-30 | 44.3242 |
| 2011-09-29 | 44.2317 |
| 2011-09-28 | 44.0994 |
| 2011-09-27 | 44.1038 |
| 2011-09-26 | 43.8654 |
| 2011-09-25 | 43.8654 |
| 2011-09-24 | 43.8654 |
| 2011-09-23 | 44.2425 |
| 2011-09-22 | 44.0867 |
| 2011-09-21 | 44.911 |
| 2011-09-20 | 44.7545 |
| 2011-09-19 | 44.6737 |
| 2011-09-18 | 45.1115 |
| 2011-09-17 | 45.1115 |
| 2011-09-16 | 45.2453 |
| 2011-09-15 | 45.4801 |
| 2011-09-14 | 44.8154 |
| 2011-09-13 | 44.666 |
| 2011-09-12 | 44.5121 |
| 2011-09-11 | 45.1402 |
| 2011-09-10 | 45.1402 |
| 2011-09-09 | 44.7087 |
| 2011-09-08 | 45.3155 |
| 2011-09-07 | 46.035 |
| 2011-09-06 | 45.6813 |
| 2011-09-05 | 45.9771 |
| 2011-09-04 | 47.3732 |
| 2011-09-03 | 47.3732 |
| 2011-09-02 | 46.3399 |
| 2011-09-01 | 46.5915 |
| 2011-08-31 | 46.8918 |
| 2011-08-30 | 47.0839 |
| 2011-08-29 | 47.1235 |
| 2011-08-28 | 46.8323 |
| 2011-08-27 | 46.8323 |
| 2011-08-26 | 47.0763 |
| 2011-08-25 | 46.8705 |
| 2011-08-24 | 46.9817 |
| 2011-08-23 | 46.904 |
| 2011-08-22 | 46.6768 |
| 2011-08-21 | 47.6431 |
| 2011-08-20 | 47.6431 |
| 2011-08-19 | 46.7958 |
| 2011-08-18 | 46.503 |
| 2011-08-17 | 46.8948 |
| 2011-08-16 | 46.7775 |
| 2011-08-15 | 46.9391 |
| 2011-08-14 | 46.3372 |
| 2011-08-13 | 46.3372 |
| 2011-08-12 | 46.3155 |
| 2011-08-11 | 46.2988 |
| 2011-08-10 | 45.9741 |
| 2011-08-09 | 46.7729 |
| 2011-08-08 | 46.0838 |
| 2011-08-07 | 46.7726 |
| 2011-08-06 | 46.7726 |
| 2011-08-05 | 46.4223 |
| 2011-08-04 | 45.817 |
| 2011-08-03 | 46.6494 |
| 2011-08-02 | 46.1052 |
| 2011-08-01 | 46.3506 |
| 2011-07-31 | 46.3584 |
| 2011-07-30 | 46.3584 |
| 2011-07-29 | 46.7287 |
| 2011-07-28 | 46.561 |
| 2011-07-27 | 46.689 |
| 2011-07-26 | 47.1601 |
| 2011-07-25 | 46.8201 |
| 2011-07-24 | 47.5632 |
| 2011-07-23 | 47.5632 |
| 2011-07-22 | 46.7683 |
| 2011-07-21 | 46.9314 |
| 2011-07-20 | 46.311 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 46.4131 |
| 2011-03-21 | 46.5701 |
| 2011-03-20 | 46.323 |
| 2011-03-19 | 46.1933 |
| 2011-03-18 | 46.4649 |
| 2011-03-17 | 45.9161 |
| 2011-03-16 | 45.1127 |
| 2011-03-15 | 45.8247 |
| 2011-03-14 | 45.8353 |
| 2011-03-13 | 45.3017 |
| 2011-03-12 | 45.3017 |
| 2011-03-11 | 45.1341 |
| 2011-03-10 | 45.2133 |
| 2011-03-09 | 45.5807 |
| 2011-03-08 | 45.5457 |
| 2011-03-07 | 45.7484 |
| 2011-03-06 | 45.7407 |
| 2011-03-05 | 45.7407 |
| 2011-03-04 | 45.8186 |
| 2011-03-03 | 45.3383 |
| 2011-03-02 | 45.4847 |
| 2011-03-01 | 45.0975 |
| 2011-02-28 | 45.3033 |
| 2011-02-27 | 45.0401 |
| 2011-02-26 | 45.0467 |
| 2011-02-25 | 45.0563 |
| 2011-02-24 | 45.2667 |
| 2011-02-23 | 45.0914 |
| 2011-02-22 | 44.4526 |
| 2011-02-21 | 44.8718 |
| 2011-02-20 | 44.7322 |
| 2011-02-19 | 44.7241 |
| 2011-02-18 | 44.8627 |
| 2011-02-17 | 44.5822 |
| 2011-02-16 | 44.4511 |
| 2011-02-15 | 44.1675 |
| 2011-02-14 | 44.1584 |
| 2011-02-13 | 44.2139 |
| 2011-02-12 | 44.2139 |
| 2011-02-11 | 44.262 |
| 2011-02-10 | 44.4496 |
| 2011-02-09 | 44.852 |
| 2011-02-08 | 44.5898 |
| 2011-02-07 | 44.4236 |
| 2011-02-06 | 44.4121 |
| 2011-02-05 | 44.5041 |
| 2011-02-04 | 44.3764 |
| 2011-02-03 | 44.2986 |
| 2011-02-02 | 45.1844 |
| 2011-02-01 | 45.192 |
| 2011-01-31 | 44.788 |
| 2011-01-30 | 44.4079 |
| 2011-01-29 | 44.4046 |
| 2011-01-28 | 44.2422 |
| 2011-01-27 | 44.6066 |
| 2011-01-26 | 44.8063 |
| 2011-01-25 | 44.7118 |
| 2011-01-24 | 44.6477 |
| 2011-01-23 | 44.2704 |
| 2011-01-22 | 44.3497 |
| 2011-01-21 | 44.5044 |
| 2011-01-20 | 44.0684 |
| 2011-01-19 | 44.0075 |
| 2011-01-18 | 43.7132 |
| 2011-01-17 | 43.3977 |
| 2011-01-16 | 43.7442 |
| 2011-01-15 | 43.7442 |
| 2011-01-14 | 43.7696 |
| 2011-01-13 | 43.7849 |
| 2011-01-12 | 42.9144 |
| 2011-01-11 | 42.4418 |
| 2011-01-10 | 42.3458 |
| 2011-01-09 | 42.2339 |
| 2011-01-08 | 42.4342 |
| 2011-01-07 | 41.9418 |
| 2011-01-06 | 42.4418 |
| 2011-01-05 | 42.9556 |
| 2011-01-04 | 43.5044 |
| 2011-01-03 | 43.6644 |
| 2011-01-02 | 43.6045 |
| 2011-01-01 | 43.6094 |
| 2010-12-31 | 43.7209 |
| 2010-12-30 | 43.48 |
| 2010-12-29 | 43.2406 |
| 2010-12-28 | 42.8382 |
| 2010-12-27 | 43.0775 |
| 2010-12-26 | 42.7155 |
| 2010-12-25 | 42.7106 |
| 2010-12-24 | 42.8809 |
| 2010-12-23 | 42.9007 |
| 2010-12-22 | 42.8626 |
| 2010-12-21 | 42.5607 |
| 2010-12-20 | 42.9357 |
| 2010-12-19 | 43.0136 |
| 2010-12-18 | 43.012 |
| 2010-12-17 | 43.105 |
| 2010-12-16 | 43.2559 |
| 2010-12-15 | 43.2422 |
| 2010-12-14 | 43.7727 |
| 2010-12-13 | 43.9312 |
| 2010-12-12 | 43.2208 |
| 2010-12-11 | 43.2216 |
| 2010-12-10 | 43.3352 |
| 2010-12-09 | 43.4022 |
| 2010-12-08 | 43.4632 |
| 2010-12-07 | 43.4221 |
| 2010-12-06 | 43.1598 |
| 2010-12-05 | 43.3661 |
| 2010-12-04 | 43.389 |
| 2010-12-03 | 43.4449 |
| 2010-12-02 | 42.9037 |
| 2010-12-01 | 43.0165 |
| 2010-11-30 | 42.5058 |
| 2010-11-29 | 42.6415 |
| 2010-11-28 | 43.1319 |
| 2010-11-27 | 43.1312 |
| 2010-11-26 | 43.2681 |
| 2010-11-25 | 43.2894 |
| 2010-11-24 | 43.3077 |
| 2010-11-23 | 43.4998 |
| 2010-11-22 | 44.2819 |
| 2010-11-21 | 44.4098 |
| 2010-11-20 | 44.4098 |
| 2010-11-19 | 44.413 |
| 2010-11-18 | 44.2758 |
| 2010-11-17 | 43.9876 |
| 2010-11-16 | 43.8672 |
| 2010-11-15 | 44.0989 |
| 2010-11-14 | 44.6191 |
| 2010-11-13 | 44.6692 |
| 2010-11-12 | 44.4572 |
| 2010-11-11 | 44.5974 |
| 2010-11-10 | 44.6462 |
| 2010-11-09 | 44.8459 |
| 2010-11-08 | 45.4954 |
| 2010-11-07 | 45.8768 |
| 2010-11-06 | 45.8768 |
| 2010-11-05 | 45.6006 |
| 2010-11-04 | 46.3262 |
| 2010-11-03 | 45.8856 |
| 2010-11-02 | 45.971 |
| 2010-11-01 | 45.1752 |
| 2010-10-31 | 45.3812 |
| 2010-10-30 | 45.3812 |
| 2010-10-29 | 45.6859 |
| 2010-10-28 | 45.6783 |
| 2010-10-27 | 45.195 |
| 2010-10-26 | 45.4008 |
| 2010-10-25 | 45.6204 |
| 2010-10-24 | 45.5004 |
| 2010-10-23 | 45.5004 |
| 2010-10-22 | 45.5182 |
| 2010-10-21 | 45.721 |
| 2010-10-20 | 45.8856 |
| 2010-10-19 | 45.0533 |
| 2010-10-18 | 45.8033 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 45.9744 |
| 2010-10-15 | 45.8384 |
| 2010-10-14 | 45.9862 |
| 2010-10-13 | 45.8643 |
| 2010-10-12 | 45.3902 |
| 2010-10-11 | 45.4618 |
| 2010-10-10 | 45.4742 |
| 2010-10-09 | 45.4742 |
| 2010-10-08 | 45.4969 |
| 2010-10-07 | 45.4161 |
| 2010-10-06 | 45.6539 |
| 2010-10-05 | 45.4298 |
| 2010-10-04 | 44.8231 |
| 2010-10-03 | 44.8485 |
| 2010-10-02 | 44.8485 |
| 2010-10-01 | 45.2896 |
| 2010-09-30 | 44.7041 |
| 2010-09-29 | 89.3718 |
| 2010-09-28 | 88.9999 |
| 2010-09-27 | 88.0882 |
| 2010-09-26 | 87.3546 |
| 2010-09-25 | 87.3546 |
| 2010-09-24 | 88.5486 |
| 2010-09-23 | 87.4418 |
| 2010-09-22 | 87.9053 |
| 2010-09-21 | 87.1796 |
| 2010-09-20 | 85.8808 |
| 2010-09-19 | 85.5216 |
| 2010-09-18 | 85.5216 |
| 2010-09-17 | 85.7283 |
| 2010-09-16 | 85.8198 |
| 2010-09-15 | 85.46 |
| 2010-09-14 | 85.3167 |
| 2010-09-13 | 84.4965 |
| 2010-09-12 | 87.722 |
| 2010-09-11 | 87.7434 |
| 2010-09-10 | 83.4843 |
| 2010-09-09 | 83.5086 |
| 2010-09-08 | 83.8196 |
| 2010-09-07 | 41.7649 |
| 2010-09-06 | 42.204 |
| 2010-09-05 | 46.4677 |
| 2010-09-04 | 46.4677 |
| 2010-09-03 | 42.4098 |
| 2010-09-02 | 42.1354 |
| 2010-09-01 | 42.0226 |
| 2010-08-31 | 45.8887 |
| 2010-08-30 | 45.9283 |
| 2010-08-29 | 46.1265 |
| 2010-08-28 | 46.1265 |
| 2010-08-27 | 46.2881 |
| 2010-08-26 | 46.0869 |
| 2010-08-25 | 45.968 |
| 2010-08-24 | 45.8247 |
| 2010-08-23 | 45.817 |
| 2010-08-22 | 45.8867 |
| 2010-08-21 | 45.8867 |
| 2010-08-20 | 46.0869 |
| 2010-08-19 | 46.4451 |
| 2010-08-18 | 46.5244 |
| 2010-08-17 | 46.6616 |
| 2010-08-16 | 46.4863 |
| 2010-08-15 | 46.4093 |
| 2010-08-14 | 46.4093 |
| 2010-08-13 | 46.2576 |
| 2010-08-12 | 46.5777 |
| 2010-08-11 | 46.6646 |
| 2010-08-10 | 47.7348 |
| 2010-08-09 | 47.9269 |
| 2010-08-08 | 48.2082 |
| 2010-08-07 | 48.2082 |
| 2010-08-06 | 48.5703 |
| 2010-08-05 | 48.244 |
| 2010-08-04 | 48.1708 |
| 2010-08-03 | 48.4163 |
| 2010-08-02 | 47.6037 |
| 2010-08-01 | 44.488 |
| 2010-07-31 | 44.488 |
| 2010-07-30 | 47.1342 |
| 2010-07-29 | 47.0046 |
| 2010-07-28 | 46.7485 |
| 2010-07-27 | 44.6279 |
| 2010-07-26 | 44.6401 |
| 2010-07-25 | 44.9851 |
| 2010-07-24 | 44.9851 |
| 2010-07-23 | 45.3917 |
| 2010-07-22 | 45.4176 |
| 2010-07-21 | 44.8231 |
| 2010-07-20 | 44.4861 |
| 2010-07-19 | 44.6294 |
| 2010-07-18 | 44.4924 |
| 2010-07-17 | 44.4924 |
| 2010-07-16 | 44.2163 |
| 2010-07-15 | 44.4938 |
| 2010-07-14 | 43.6401 |
| 2010-07-13 | 43.5379 |
| 2010-07-12 | 43.4266 |
| 2010-07-11 | 43.1254 |
| 2010-07-10 | 43.1254 |
| 2010-07-09 | 43.2498 |
| 2010-07-08 | 43.7712 |
| 2010-07-07 | 43.4876 |
| 2010-07-06 | 43.262 |
| 2010-07-05 | 43.198 |
| 2010-07-04 | 43.1367 |
| 2010-07-03 | 42.2461 |
| 2010-07-02 | 43.323 |
| 2010-07-01 | 42.7787 |
| 2010-06-30 | 42.0973 |
| 2010-06-29 | 41.9707 |
| 2010-06-28 | 42.3336 |
| 2010-06-27 | 42.1715 |
| 2010-06-26 | 42.1715 |
| 2010-06-25 | 42.6324 |
| 2010-06-24 | 42.5135 |
| 2010-06-23 | 42.3869 |
| 2010-06-22 | 42.2894 |
| 2010-06-21 | 42.4875 |
| 2010-06-20 | 42.4843 |
| 2010-06-19 | 42.4843 |
| 2010-06-18 | 42.7055 |
| 2010-06-17 | 42.7254 |
| 2010-06-16 | 42.4464 |
| 2010-06-15 | 42.3824 |
| 2010-06-14 | 42.0744 |
| 2010-06-13 | 40.5338 |
| 2010-06-12 | 40.5338 |
| 2010-06-11 | 41.7192 |
| 2010-06-10 | 40.4783 |
| 2010-06-09 | 40.3929 |
| 2010-06-08 | 39.9249 |
| 2010-06-07 | 39.9173 |
| 2010-06-06 | 40.3557 |
| 2010-06-05 | 40.3557 |
| 2010-06-04 | 40.1261 |
| 2010-06-03 | 41.9433 |
| 2010-06-02 | 42.2131 |
| 2010-06-01 | 42.204 |
| 2010-05-31 | 42.358 |
| 2010-05-30 | 42.3935 |
| 2010-05-29 | 42.3935 |
| 2010-05-28 | 42.3137 |
| 2010-05-27 | 42.6369 |
| 2010-05-26 | 41.9479 |
| 2010-05-25 | 41.3381 |
| 2010-05-24 | 41.5576 |
| 2010-05-23 | 42.7516 |
| 2010-05-22 | 42.7516 |
| 2010-05-21 | 43.3641 |
| 2010-05-20 | 41.5546 |
| 2010-05-19 | 40.9554 |
| 2010-05-18 | 42.047 |
| 2010-05-17 | 38.9888 |
| 2010-05-16 | 39.3733 |
| 2010-05-15 | 39.3733 |
| 2010-05-14 | 38.934 |
| 2010-05-13 | 39.4904 |
| 2010-05-12 | 39.8182 |
| 2010-05-11 | 39.8105 |
| 2010-05-10 | 40.1292 |
| 2010-05-09 | 40.1798 |
| 2010-05-08 | 40.1798 |
| 2010-05-07 | 40.1764 |
| 2010-05-06 | 39.9005 |
| 2010-05-05 | 40.3959 |
| 2010-05-04 | 40.8792 |
| 2010-05-03 | 41.5591 |
| 2010-05-02 | 41.973 |
| 2010-05-01 | 41.973 |
| 2010-04-30 | 41.9265 |
| 2010-04-29 | 41.7741 |
| 2010-04-28 | 41.5942 |
| 2010-04-27 | 41.5195 |
| 2010-04-26 | 42.2284 |
| 2010-04-25 | 41.9438 |
| 2010-04-24 | 41.9438 |
| 2010-04-23 | 41.5652 |
| 2010-04-22 | 41.8884 |
| 2010-04-21 | 42.1826 |
| 2010-04-20 | 42.3046 |
| 2010-04-19 | 42.5043 |
| 2010-04-18 | 42.6607 |
| 2010-04-17 | 42.6607 |
| 2010-04-16 | 42.5272 |
| 2010-04-15 | 42.7513 |
| 2010-04-14 | 43.0242 |
| 2010-04-13 | 42.8717 |
| 2010-04-12 | 42.8321 |
| 2010-04-11 | 42.1848 |
| 2010-04-10 | 42.1848 |
| 2010-04-09 | 42.4952 |
| 2010-04-08 | 42.1506 |
| 2010-04-07 | 41.9875 |
| 2010-04-06 | 42.1826 |
| 2010-04-05 | 42.4616 |
| 2010-04-04 | 41.8582 |
| 2010-04-03 | 41.8582 |
| 2010-04-02 | 42.5424 |
| 2010-04-01 | 42.8046 |
| 2010-03-31 | 42.6034 |
| 2010-03-30 | 42.3031 |
| 2010-03-29 | 42.4906 |
| 2010-03-28 | 42.0874 |
| 2010-03-27 | 42.0874 |
| 2010-03-26 | 42.2467 |
| 2010-03-25 | 41.8854 |
| 2010-03-24 | 41.9143 |
| 2010-03-23 | 42.3519 |
| 2010-03-22 | 42.5699 |
| 2010-03-21 | 42.5467 |
| 2010-03-20 | 42.5467 |
| 2010-03-19 | 42.5241 |
| 2010-03-18 | 42.7299 |
| 2010-03-17 | 43.1233 |
| 2010-03-16 | 43.2162 |
| 2010-03-15 | 42.983 |
| 2010-03-14 | 44.4811 |
| 2010-03-13 | 44.4811 |
| 2010-03-12 | 43.2986 |
| 2010-03-11 | 42.9586 |
| 2010-03-10 | 42.8351 |
| 2010-03-09 | 42.7223 |
| 2010-03-08 | 42.7406 |
| 2010-03-07 | 42.7116 |
| 2010-03-06 | 42.7116 |
| 2010-03-05 | 42.1384 |
| 2010-03-04 | 42.6842 |
| 2010-03-03 | 43.0653 |
| 2010-03-02 | 42.7452 |
| 2010-03-01 | 42.64 |
| 2010-02-28 | 42.6677 |
| 2010-02-27 | 42.6677 |
| 2010-02-26 | 42.7894 |
| 2010-02-25 | 42.5302 |
| 2010-02-24 | 42.5089 |
| 2010-02-23 | 42.5013 |
| 2010-02-22 | 42.6812 |
| 2010-02-21 | 42.4557 |
| 2010-02-20 | 42.4557 |
| 2010-02-19 | 42.7741 |
| 2010-02-18 | 42.7452 |
| 2010-02-17 | 42.7055 |
| 2010-02-16 | 42.611 |
| 2010-02-15 | 42.1186 |
| 2010-02-14 | 42.6738 |
| 2010-02-13 | 42.6738 |
| 2010-02-12 | 42.6705 |
| 2010-02-11 | 43.015 |
| 2010-02-10 | 43.1461 |
| 2010-02-09 | 43.2681 |
| 2010-02-08 | 42.8229 |
| 2010-02-07 | 42.7873 |
| 2010-02-06 | 42.7873 |
| 2010-02-05 | 42.7848 |
| 2010-02-04 | 42.8992 |
| 2010-02-03 | 43.4586 |
| 2010-02-02 | 43.6492 |
| 2010-02-01 | 43.541 |
| 2010-01-31 | 43.7 |
| 2010-01-30 | 43.7 |
| 2010-01-29 | 43.3047 |
| 2010-01-28 | 43.6538 |
| 2010-01-27 | 43.8977 |
| 2010-01-26 | 43.9724 |
| 2010-01-25 | 44.2651 |
| 2010-01-24 | 44.2803 |
| 2010-01-23 | 44.2803 |
| 2010-01-22 | 44.2194 |
| 2010-01-21 | 44.1065 |
| 2010-01-20 | 44.3337 |
| 2010-01-19 | 44.7941 |
| 2010-01-18 | 45.1996 |
| 2010-01-17 | 45.1408 |
| 2010-01-16 | 45.1408 |
| 2010-01-15 | 45.1584 |
| 2010-01-14 | 45.5396 |
| 2010-01-13 | 45.5884 |
| 2010-01-12 | 45.4298 |
| 2010-01-11 | 45.5502 |
| 2010-01-10 | 44.8779 |
| 2010-01-09 | 44.8779 |
| 2010-01-08 | 45.2331 |
| 2010-01-07 | 44.9969 |
| 2010-01-06 | 45.2194 |
| 2010-01-05 | 45.1417 |
| 2010-01-04 | 45.3155 |
| 2010-01-03 | 44.6921 |
| 2010-01-02 | 44.6921 |
| 2010-01-01 | 44.9709 |
| 2009-12-31 | 44.9816 |
| 2009-12-30 | 45.0182 |
| 2009-12-29 | 45.0807 |
| 2009-12-28 | 45.1859 |
| 2009-12-27 | 44.5874 |
