Riyal Saudi<=>Lira ( Euro). precios históricos. Actualización diaria
| date | SAR/ITL |
|---|---|
| 2012-02-18 | 392.6872 |
| 2012-02-17 | 392.9598 |
| 2012-02-16 | 396.6141 |
| 2012-02-15 | 392.3944 |
| 2012-02-14 | 392.3387 |
| 2012-02-13 | 390.1961 |
| 2012-02-12 | 391.4923 |
| 2012-02-11 | 391.4923 |
| 2012-02-10 | 388.7078 |
| 2012-02-09 | 389.333 |
| 2012-02-08 | 389.7013 |
| 2012-02-07 | 393.7589 |
| 2012-02-06 | 394.6176 |
| 2012-02-05 | 392.3554 |
| 2012-02-04 | 392.3554 |
| 2012-02-03 | 393.4229 |
| 2012-02-02 | 391.7117 |
| 2012-02-01 | 394.9476 |
| 2012-01-31 | 391.2605 |
| 2012-01-30 | 391.4424 |
| 2012-01-29 | 392.8027 |
| 2012-01-28 | 392.8027 |
| 2012-01-27 | 393.6228 |
| 2012-01-26 | 394.1677 |
| 2012-01-25 | 396.3462 |
| 2012-01-24 | 396.8498 |
| 2012-01-23 | 400.5689 |
| 2012-01-22 | 400.1997 |
| 2012-01-21 | 400.1997 |
| 2012-01-20 | 398.3849 |
| 2012-01-19 | 404.0462 |
| 2012-01-18 | 404.0462 |
| 2012-01-17 | 405.4931 |
| 2012-01-16 | 406.2699 |
| 2012-01-15 | 404.3043 |
| 2012-01-14 | 404.3043 |
| 2012-01-13 | 402.7603 |
| 2012-01-12 | 406.0032 |
| 2012-01-11 | 404.0715 |
| 2012-01-10 | 404.1727 |
| 2012-01-09 | 406.7281 |
| 2012-01-08 | 404.1482 |
| 2012-01-07 | 404.1482 |
| 2012-01-06 | 403.5661 |
| 2012-01-05 | 399.3297 |
| 2012-01-04 | 396.4598 |
| 2012-01-03 | 398.0164 |
| 2012-01-02 | 398.6063 |
| 2012-01-01 | 399.0557 |
| 2011-12-31 | 399.0557 |
| 2011-12-30 | 399.0252 |
| 2011-12-29 | 400.1385 |
| 2011-12-28 | 395.0604 |
| 2011-12-27 | 395.4154 |
| 2011-12-26 | 395.48 |
| 2011-12-25 | 395.4493 |
| 2011-12-24 | 395.4493 |
| 2011-12-23 | 395.2459 |
| 2011-12-22 | 395.7791 |
| 2011-12-21 | 393.6468 |
| 2011-12-20 | 397.1021 |
| 2011-12-19 | 396.6547 |
| 2011-12-18 | 395.237 |
| 2011-12-17 | 395.237 |
| 2011-12-16 | 395.9328 |
| 2011-12-15 | 397.5832 |
| 2011-12-14 | 396.1597 |
| 2011-12-13 | 391.7513 |
| 2011-12-12 | 386.7203 |
| 2011-12-11 | 385.7872 |
| 2011-12-10 | 385.7872 |
| 2011-12-09 | 386.8053 |
| 2011-12-08 | 384.7455 |
| 2011-12-07 | 384.7455 |
| 2011-12-06 | 386.0572 |
| 2011-12-05 | 385.3964 |
| 2011-12-04 | 382.1613 |
| 2011-12-03 | 382.1613 |
| 2011-12-02 | 383.3743 |
| 2011-12-01 | 383.9596 |
| 2011-11-30 | 387.0527 |
| 2011-11-29 | 387.7503 |
| 2011-11-28 | 387.4477 |
| 2011-11-27 | 385.7027 |
| 2011-11-26 | 385.7027 |
| 2011-11-25 | 387.5641 |
| 2011-11-24 | 386.0033 |
| 2011-11-23 | 383.3211 |
| 2011-11-22 | 382.4353 |
| 2011-11-21 | 381.6739 |
| 2011-11-20 | 380.332 |
| 2011-11-19 | 380.332 |
| 2011-11-18 | 382.6999 |
| 2011-11-17 | 383.7161 |
| 2011-11-16 | 382.0731 |
| 2011-11-15 | 378.7844 |
| 2011-11-14 | 374.9627 |
| 2011-11-13 | 378.2693 |
| 2011-11-12 | 378.2693 |
| 2011-11-11 | 379.0884 |
| 2011-11-10 | 381.2005 |
| 2011-11-09 | 373.0627 |
| 2011-11-08 | 375.217 |
| 2011-11-07 | 375.1734 |
| 2011-11-06 | 374.8923 |
| 2011-11-05 | 374.8923 |
| 2011-11-04 | 374.1729 |
| 2011-11-03 | 377.4405 |
| 2011-11-02 | 376.7136 |
| 2011-11-01 | 372.919 |
| 2011-10-31 | 367.5322 |
| 2011-10-30 | 364.6446 |
| 2011-10-29 | 364.6446 |
| 2011-10-28 | 364.3235 |
| 2011-10-27 | 369.4537 |
| 2011-10-26 | 370.798 |
| 2011-10-25 | 371.1747 |
| 2011-10-24 | 372.4957 |
| 2011-10-23 | 374.2127 |
| 2011-10-22 | 374.2127 |
| 2011-10-21 | 374.7813 |
| 2011-10-20 | 375.6319 |
| 2011-10-19 | 375.785 |
| 2011-10-18 | 374.803 |
| 2011-10-17 | 372.4742 |
| 2011-10-16 | 374.616 |
| 2011-10-15 | 374.616 |
| 2011-10-14 | 375.3771 |
| 2011-10-13 | 374.4551 |
| 2011-10-12 | 379.6161 |
| 2011-10-11 | 378.3107 |
| 2011-10-10 | 383.815 |
| 2011-10-09 | 384.3529 |
| 2011-10-08 | 384.3529 |
| 2011-10-07 | 385.0745 |
| 2011-10-06 | 386.9522 |
| 2011-10-05 | 388.4193 |
| 2011-10-04 | 391.1499 |
| 2011-10-03 | 387.0914 |
| 2011-10-02 | 382.387 |
| 2011-10-01 | 382.387 |
| 2011-09-30 | 380.459 |
| 2011-09-29 | 381.2981 |
| 2011-09-28 | 380.3095 |
| 2011-09-27 | 382.4731 |
| 2011-09-26 | 384.4666 |
| 2011-09-25 | 384.4666 |
| 2011-09-24 | 384.4666 |
| 2011-09-23 | 381.1405 |
| 2011-09-22 | 380.2573 |
| 2011-09-21 | 376.6989 |
| 2011-09-20 | 376.6842 |
| 2011-09-19 | 377.4994 |
| 2011-09-18 | 375.2476 |
| 2011-09-17 | 375.2476 |
| 2011-09-16 | 374.2886 |
| 2011-09-15 | 371.8733 |
| 2011-09-14 | 375.4644 |
| 2011-09-13 | 377.3155 |
| 2011-09-12 | 378.5178 |
| 2011-09-11 | 373.697 |
| 2011-09-10 | 373.697 |
| 2011-09-09 | 377.9858 |
| 2011-09-08 | 371.6306 |
| 2011-09-07 | 366.6137 |
| 2011-09-06 | 368.4764 |
| 2011-09-05 | 367.1698 |
| 2011-09-04 | 362.2162 |
| 2011-09-03 | 362.2162 |
| 2011-09-02 | 363.4686 |
| 2011-09-01 | 361.8655 |
| 2011-08-31 | 359.4205 |
| 2011-08-30 | 357.529 |
| 2011-08-29 | 355.6443 |
| 2011-08-28 | 358.5181 |
| 2011-08-27 | 358.5181 |
| 2011-08-26 | 356.2004 |
| 2011-08-25 | 358.8343 |
| 2011-08-24 | 358.3694 |
| 2011-08-23 | 357.6215 |
| 2011-08-22 | 359.6141 |
| 2011-08-21 | 358.9414 |
| 2011-08-20 | 358.9414 |
| 2011-08-19 | 358.7014 |
| 2011-08-18 | 361.177 |
| 2011-08-17 | 357.8594 |
| 2011-08-16 | 359.0339 |
| 2011-08-15 | 357.6611 |
| 2011-08-14 | 362.3429 |
| 2011-08-13 | 362.3429 |
| 2011-08-12 | 362.204 |
| 2011-08-11 | 363.1074 |
| 2011-08-10 | 362.204 |
| 2011-08-09 | 359.0739 |
| 2011-08-08 | 364.3166 |
| 2011-08-07 | 364.7751 |
| 2011-08-06 | 364.7751 |
| 2011-08-05 | 361.5885 |
| 2011-08-04 | 362.204 |
| 2011-08-03 | 359.8346 |
| 2011-08-02 | 364.1864 |
| 2011-08-01 | 361.9738 |
| 2011-07-31 | 362.0888 |
| 2011-07-30 | 362.0888 |
| 2011-07-29 | 358.5685 |
| 2011-07-28 | 360.357 |
| 2011-07-27 | 359.4939 |
| 2011-07-26 | 355.8731 |
| 2011-07-25 | 359.1805 |
| 2011-07-24 | 358.7918 |
| 2011-07-23 | 358.7918 |
| 2011-07-22 | 359.5139 |
| 2011-07-21 | 358.3164 |
| 2011-07-20 | 361.9738 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 364.4263 |
| 2011-03-21 | 363.2232 |
| 2011-03-20 | 364.6913 |
| 2011-03-19 | 364.6913 |
| 2011-03-18 | 364.1316 |
| 2011-03-17 | 367.9443 |
| 2011-03-16 | 371.1178 |
| 2011-03-15 | 369.1438 |
| 2011-03-14 | 369.0101 |
| 2011-03-13 | 373.103 |
| 2011-03-12 | 373.103 |
| 2011-03-11 | 371.4809 |
| 2011-03-10 | 374.1223 |
| 2011-03-09 | 371.3456 |
| 2011-03-08 | 371.5166 |
| 2011-03-07 | 369.7571 |
| 2011-03-06 | 369.5828 |
| 2011-03-05 | 369.5828 |
| 2011-03-04 | 369.2987 |
| 2011-03-03 | 369.9478 |
| 2011-03-02 | 372.2665 |
| 2011-03-01 | 374.9555 |
| 2011-02-28 | 373.5954 |
| 2011-02-27 | 375.241 |
| 2011-02-26 | 375.1865 |
| 2011-02-25 | 375.3916 |
| 2011-02-24 | 373.5737 |
| 2011-02-23 | 375.1807 |
| 2011-02-22 | 377.573 |
| 2011-02-21 | 377.3449 |
| 2011-02-20 | 377.8951 |
| 2011-02-19 | 377.9651 |
| 2011-02-18 | 377.1097 |
| 2011-02-17 | 378.9549 |
| 2011-02-16 | 380.3469 |
| 2011-02-15 | 382.4504 |
| 2011-02-14 | 383.0102 |
| 2011-02-13 | 381.4927 |
| 2011-02-12 | 381.4927 |
| 2011-02-11 | 381.0205 |
| 2011-02-10 | 379.7278 |
| 2011-02-09 | 376.2816 |
| 2011-02-08 | 378.9326 |
| 2011-02-07 | 379.8544 |
| 2011-02-06 | 379.5291 |
| 2011-02-05 | 377.9858 |
| 2011-02-04 | 380.3768 |
| 2011-02-03 | 378.9252 |
| 2011-02-02 | 373.6602 |
| 2011-02-01 | 373.3288 |
| 2011-01-31 | 376.5231 |
| 2011-01-30 | 378.0293 |
| 2011-01-29 | 378.0552 |
| 2011-01-28 | 379.393 |
| 2011-01-27 | 376.3328 |
| 2011-01-26 | 376.589 |
| 2011-01-25 | 377.2493 |
| 2011-01-24 | 378.4364 |
| 2011-01-23 | 380.3476 |
| 2011-01-22 | 380.4037 |
| 2011-01-21 | 378.903 |
| 2011-01-20 | 383.4122 |
| 2011-01-19 | 383.7998 |
| 2011-01-18 | 385.9495 |
| 2011-01-17 | 388.7234 |
| 2011-01-16 | 386.2413 |
| 2011-01-15 | 386.2413 |
| 2011-01-14 | 385.7419 |
| 2011-01-13 | 386.7126 |
| 2011-01-12 | 393.271 |
| 2011-01-11 | 397.7139 |
| 2011-01-10 | 398.2538 |
| 2011-01-09 | 399.2252 |
| 2011-01-08 | 396.9637 |
| 2011-01-07 | 400.1219 |
| 2011-01-06 | 397.7139 |
| 2011-01-05 | 392.4262 |
| 2011-01-04 | 387.6184 |
| 2011-01-03 | 386.5968 |
| 2011-01-02 | 386.1073 |
| 2011-01-01 | 386.0611 |
| 2010-12-31 | 386.0803 |
| 2010-12-30 | 388.1701 |
| 2010-12-29 | 390.4479 |
| 2010-12-28 | 394.5934 |
| 2010-12-27 | 391.4503 |
| 2010-12-26 | 393.0164 |
| 2010-12-25 | 393.0643 |
| 2010-12-24 | 393.6948 |
| 2010-12-23 | 393.4389 |
| 2010-12-22 | 393.6308 |
| 2010-12-21 | 394.5532 |
| 2010-12-20 | 393.6148 |
| 2010-12-19 | 390.7631 |
| 2010-12-18 | 390.7788 |
| 2010-12-17 | 391.4741 |
| 2010-12-16 | 389.9603 |
| 2010-12-15 | 390.4164 |
| 2010-12-14 | 386.4579 |
| 2010-12-13 | 385.3734 |
| 2010-12-12 | 390.592 |
| 2010-12-11 | 390.5841 |
| 2010-12-10 | 390.3928 |
| 2010-12-09 | 389.874 |
| 2010-12-08 | 389.6856 |
| 2010-12-07 | 389.8269 |
| 2010-12-06 | 388.0923 |
| 2010-12-05 | 387.578 |
| 2010-12-04 | 387.3725 |
| 2010-12-03 | 385.4501 |
| 2010-12-02 | 390.5266 |
| 2010-12-01 | 393.311 |
| 2010-11-30 | 397.6567 |
| 2010-11-29 | 393.6468 |
| 2010-11-28 | 390.2252 |
| 2010-11-27 | 390.2338 |
| 2010-11-26 | 389.8897 |
| 2010-11-25 | 387.6572 |
| 2010-11-24 | 387.5098 |
| 2010-11-23 | 385.9264 |
| 2010-11-22 | 379.2369 |
| 2010-11-21 | 377.5119 |
| 2010-11-20 | 377.5119 |
| 2010-11-19 | 377.5068 |
| 2010-11-18 | 378.6807 |
| 2010-11-17 | 381.6965 |
| 2010-11-16 | 382.7831 |
| 2010-11-15 | 380.2498 |
| 2010-11-14 | 377.0745 |
| 2010-11-13 | 376.2699 |
| 2010-11-12 | 377.3523 |
| 2010-11-11 | 377.9858 |
| 2010-11-10 | 374.999 |
| 2010-11-09 | 373.4296 |
| 2010-11-08 | 371.1818 |
| 2010-11-07 | 367.2701 |
| 2010-11-06 | 367.2701 |
| 2010-11-05 | 368.1192 |
| 2010-11-04 | 362.7604 |
| 2010-11-03 | 365.2582 |
| 2010-11-02 | 372.1878 |
| 2010-11-01 | 371.5736 |
| 2010-10-31 | 371.399 |
| 2010-10-30 | 371.399 |
| 2010-10-29 | 370.337 |
| 2010-10-28 | 370.2945 |
| 2010-10-27 | 374.2452 |
| 2010-10-26 | 372.8903 |
| 2010-10-25 | 370.8051 |
| 2010-10-24 | 370.1621 |
| 2010-10-23 | 370.1621 |
| 2010-10-22 | 370.7057 |
| 2010-10-21 | 371.0396 |
| 2010-10-20 | 369.4326 |
| 2010-10-19 | 376.8895 |
| 2010-10-18 | 369.7289 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 367.8304 |
| 2010-10-15 | 369.4749 |
| 2010-10-14 | 368.1192 |
| 2010-10-13 | 369.2635 |
| 2010-10-12 | 370.869 |
| 2010-10-11 | 372.3525 |
| 2010-10-10 | 371.1548 |
| 2010-10-09 | 371.1548 |
| 2010-10-08 | 370.3299 |
| 2010-10-07 | 370.9045 |
| 2010-10-06 | 370.9756 |
| 2010-10-05 | 372.6391 |
| 2010-10-04 | 378.2221 |
| 2010-10-03 | 376.286 |
| 2010-10-02 | 376.286 |
| 2010-10-01 | 374.4334 |
| 2010-09-30 | 378.9104 |
| 2010-09-29 | 189.5331 |
| 2010-09-28 | 190.1959 |
| 2010-09-27 | 192.2276 |
| 2010-09-26 | 193.7634 |
| 2010-09-25 | 193.7634 |
| 2010-09-24 | 191.3915 |
| 2010-09-23 | 194.159 |
| 2010-09-22 | 192.7481 |
| 2010-09-21 | 194.3266 |
| 2010-09-20 | 197.627 |
| 2010-09-19 | 197.7182 |
| 2010-09-18 | 197.7182 |
| 2010-09-17 | 197.8895 |
| 2010-09-16 | 197.5463 |
| 2010-09-15 | 198.3843 |
| 2010-09-14 | 198.6366 |
| 2010-09-13 | 200.6581 |
| 2010-09-12 | 203.2983 |
| 2010-09-11 | 203.245 |
| 2010-09-10 | 203.685 |
| 2010-09-09 | 203.5822 |
| 2010-09-08 | 202.8145 |
| 2010-09-07 | 406.7367 |
| 2010-09-06 | 401.5491 |
| 2010-09-05 | 402.3719 |
| 2010-09-04 | 402.3719 |
| 2010-09-03 | 400.8094 |
| 2010-09-02 | 402.8357 |
| 2010-09-01 | 403.4316 |
| 2010-08-31 | 407.3014 |
| 2010-08-30 | 407.8075 |
| 2010-08-29 | 406.1097 |
| 2010-08-28 | 406.1097 |
| 2010-08-27 | 404.688 |
| 2010-08-26 | 406.3952 |
| 2010-08-25 | 407.8247 |
| 2010-08-24 | 408.7286 |
| 2010-08-23 | 406.0288 |
| 2010-08-22 | 406.1898 |
| 2010-08-21 | 406.1898 |
| 2010-08-20 | 406.4208 |
| 2010-08-19 | 403.2636 |
| 2010-08-18 | 402.5928 |
| 2010-08-17 | 401.366 |
| 2010-08-16 | 402.9195 |
| 2010-08-15 | 403.4509 |
| 2010-08-14 | 403.4509 |
| 2010-08-13 | 404.8741 |
| 2010-08-12 | 401.9242 |
| 2010-08-11 | 401.8075 |
| 2010-08-10 | 392.4421 |
| 2010-08-09 | 390.7 |
| 2010-08-08 | 391.8433 |
| 2010-08-07 | 391.8433 |
| 2010-08-06 | 388.7468 |
| 2010-08-05 | 391.6879 |
| 2010-08-04 | 392.5057 |
| 2010-08-03 | 390.5424 |
| 2010-08-02 | 392.0527 |
| 2010-08-01 | 396.3105 |
| 2010-07-31 | 396.3105 |
| 2010-07-30 | 395.6174 |
| 2010-07-29 | 395.1088 |
| 2010-07-28 | 397.1917 |
| 2010-07-27 | 397.6322 |
| 2010-07-26 | 397.6322 |
| 2010-07-25 | 400.3039 |
| 2010-07-24 | 400.3039 |
| 2010-07-23 | 400.2046 |
| 2010-07-22 | 399.8162 |
| 2010-07-21 | 404.6034 |
| 2010-07-20 | 400.0393 |
| 2010-07-19 | 398.9595 |
| 2010-07-18 | 397.1559 |
| 2010-07-17 | 397.1559 |
| 2010-07-16 | 399.6594 |
| 2010-07-15 | 400.5606 |
| 2010-07-14 | 405.4082 |
| 2010-07-13 | 406.0288 |
| 2010-07-12 | 409.5412 |
| 2010-07-11 | 410.8961 |
| 2010-07-10 | 410.8961 |
| 2010-07-09 | 408.4872 |
| 2010-07-08 | 406.8991 |
| 2010-07-07 | 408.953 |
| 2010-07-06 | 409.4373 |
| 2010-07-05 | 411.9198 |
| 2010-07-04 | 411.4576 |
| 2010-07-03 | 420.7298 |
| 2010-07-02 | 410.7488 |
| 2010-07-01 | 412.7539 |
| 2010-06-30 | 422.2041 |
| 2010-06-29 | 423.6729 |
| 2010-06-28 | 420.1519 |
| 2010-06-27 | 419.9205 |
| 2010-06-26 | 419.9205 |
| 2010-06-25 | 417.4525 |
| 2010-06-24 | 418.5625 |
| 2010-06-23 | 419.4511 |
| 2010-06-22 | 420.9466 |
| 2010-06-21 | 419.0244 |
| 2010-06-20 | 417.2339 |
| 2010-06-19 | 417.2339 |
| 2010-06-18 | 416.9132 |
| 2010-06-17 | 416.7517 |
| 2010-06-16 | 419.7238 |
| 2010-06-15 | 419.1423 |
| 2010-06-14 | 422.7941 |
| 2010-06-13 | 425.7494 |
| 2010-06-12 | 425.7494 |
| 2010-06-11 | 426.5382 |
| 2010-06-10 | 425.5445 |
| 2010-06-09 | 430.6555 |
| 2010-06-08 | 431.7213 |
| 2010-06-07 | 432.9763 |
| 2010-06-06 | 428.1813 |
| 2010-06-05 | 428.1813 |
| 2010-06-04 | 431.6539 |
| 2010-06-03 | 423.877 |
| 2010-06-02 | 421.3955 |
| 2010-06-01 | 421.6249 |
| 2010-05-31 | 420.2887 |
| 2010-05-30 | 416.9015 |
| 2010-05-29 | 416.9015 |
| 2010-05-28 | 420.6631 |
| 2010-05-27 | 417.3715 |
| 2010-05-26 | 423.71 |
| 2010-05-25 | 418.5896 |
| 2010-05-24 | 418.3906 |
| 2010-05-23 | 413.0912 |
| 2010-05-22 | 413.0912 |
| 2010-05-21 | 410.6966 |
| 2010-05-20 | 411.8321 |
| 2010-05-19 | 416.9491 |
| 2010-05-18 | 425.0307 |
| 2010-05-17 | 416.8594 |
| 2010-05-16 | 413.3231 |
| 2010-05-15 | 413.3231 |
| 2010-05-14 | 417.8489 |
| 2010-05-13 | 411.9636 |
| 2010-05-12 | 408.2288 |
| 2010-05-11 | 408.4872 |
| 2010-05-10 | 405.3233 |
| 2010-05-09 | 405.063 |
| 2010-05-08 | 405.063 |
| 2010-05-07 | 404.9588 |
| 2010-05-06 | 407.9708 |
| 2010-05-05 | 402.7435 |
| 2010-05-04 | 397.9918 |
| 2010-05-03 | 391.4978 |
| 2010-05-02 | 387.7643 |
| 2010-05-01 | 387.7643 |
| 2010-04-30 | 388.4426 |
| 2010-04-29 | 389.6464 |
| 2010-04-28 | 391.2131 |
| 2010-04-27 | 391.6958 |
| 2010-04-26 | 385.4501 |
| 2010-04-25 | 387.8583 |
| 2010-04-24 | 387.8583 |
| 2010-04-23 | 385.8418 |
| 2010-04-22 | 389.2156 |
| 2010-04-21 | 385.6804 |
| 2010-04-20 | 384.5621 |
| 2010-04-19 | 382.8209 |
| 2010-04-18 | 381.416 |
| 2010-04-17 | 381.416 |
| 2010-04-16 | 382.5864 |
| 2010-04-15 | 380.5413 |
| 2010-04-14 | 378.0079 |
| 2010-04-13 | 379.2146 |
| 2010-04-12 | 380.0408 |
| 2010-04-11 | 385.7565 |
| 2010-04-10 | 385.7565 |
| 2010-04-09 | 382.8588 |
| 2010-04-08 | 385.9803 |
| 2010-04-07 | 387.285 |
| 2010-04-06 | 385.788 |
| 2010-04-05 | 383.397 |
| 2010-04-04 | 383.416 |
| 2010-04-03 | 383.416 |
| 2010-04-02 | 382.4504 |
| 2010-04-01 | 379.9662 |
| 2010-03-31 | 381.6664 |
| 2010-03-30 | 384.356 |
| 2010-03-29 | 382.715 |
| 2010-03-28 | 386.6524 |
| 2010-03-27 | 386.6524 |
| 2010-03-26 | 385.1128 |
| 2010-03-25 | 387.9834 |
| 2010-03-24 | 387.2927 |
| 2010-03-23 | 383.2832 |
| 2010-03-22 | 380.4665 |
| 2010-03-21 | 381.1465 |
| 2010-03-20 | 381.1465 |
| 2010-03-19 | 381.5987 |
| 2010-03-18 | 379.3335 |
| 2010-03-17 | 375.7777 |
| 2010-03-16 | 374.9918 |
| 2010-03-15 | 377.6025 |
| 2010-03-14 | 375.1611 |
| 2010-03-13 | 375.1611 |
| 2010-03-12 | 374.8611 |
| 2010-03-11 | 377.2493 |
| 2010-03-10 | 378.4438 |
| 2010-03-09 | 379.4525 |
| 2010-03-08 | 379.133 |
| 2010-03-07 | 380.1505 |
| 2010-03-06 | 380.1505 |
| 2010-03-05 | 379.1998 |
| 2010-03-04 | 380.1154 |
| 2010-03-03 | 376.8602 |
| 2010-03-02 | 379.0513 |
| 2010-03-01 | 380.6684 |
| 2010-02-28 | 380.4597 |
| 2010-02-27 | 380.4597 |
| 2010-02-26 | 379.3038 |
| 2010-02-25 | 381.3732 |
| 2010-02-24 | 381.2005 |
| 2010-02-23 | 381.7943 |
| 2010-02-22 | 379.512 |
| 2010-02-21 | 381.9495 |
| 2010-02-20 | 381.9495 |
| 2010-02-19 | 379.2666 |
| 2010-02-18 | 383.3515 |
| 2010-02-17 | 379.7129 |
| 2010-02-16 | 375.3989 |
| 2010-02-15 | 379.8395 |
| 2010-02-14 | 380.4321 |
| 2010-02-13 | 380.4321 |
| 2010-02-12 | 378.8881 |
| 2010-02-11 | 377.3596 |
| 2010-02-10 | 375.5882 |
| 2010-02-09 | 374.629 |
| 2010-02-08 | 378.1334 |
| 2010-02-07 | 377.1766 |
| 2010-02-06 | 377.1766 |
| 2010-02-05 | 378.0153 |
| 2010-02-04 | 375.6757 |
| 2010-02-03 | 371.4453 |
| 2010-02-02 | 369.4326 |
| 2010-02-01 | 370.798 |
| 2010-01-31 | 369.6921 |
| 2010-01-30 | 369.6921 |
| 2010-01-29 | 372.4169 |
| 2010-01-28 | 369.7642 |
| 2010-01-27 | 368.0212 |
| 2010-01-26 | 366.6137 |
| 2010-01-25 | 364.9346 |
| 2010-01-24 | 365.5167 |
| 2010-01-23 | 365.5167 |
| 2010-01-22 | 365.203 |
| 2010-01-21 | 366.2669 |
| 2010-01-20 | 365.8517 |
| 2010-01-19 | 361.5209 |
| 2010-01-18 | 358.6416 |
| 2010-01-17 | 359.2171 |
| 2010-01-16 | 359.2171 |
| 2010-01-15 | 358.9274 |
| 2010-01-14 | 356.0563 |
| 2010-01-13 | 355.5203 |
| 2010-01-12 | 356.3119 |
| 2010-01-11 | 355.8404 |
| 2010-01-10 | 361.8723 |
| 2010-01-09 | 361.8723 |
| 2010-01-08 | 358.4689 |
| 2010-01-07 | 360.5986 |
| 2010-01-06 | 358.4822 |
| 2010-01-05 | 359.4138 |
| 2010-01-04 | 357.8925 |
| 2010-01-03 | 358.3515 |
| 2010-01-02 | 358.3515 |
| 2010-01-01 | 360.3234 |
| 2009-12-31 | 360.3368 |
| 2009-12-30 | 359.9684 |
| 2009-12-29 | 360.0019 |
| 2009-12-28 | 359.1138 |
| 2009-12-27 | 360.0614 |
| 2009-12-26 | 360.0614 |
