Correlación
Los siguientes cuadros expresan la relación entre las paridades varios sectores del mercado de divisas.
- Si la correlación es alta (por encima de 80) y positivo, entonces las monedas se mueven en la misma forma.
- Si la correlación es alta (por encima de 80) y negativo, las monedas se mueven en sentido contrario.
- Si la correlación es baja (menos de 60) a continuación, las divisas no se mueven en la misma manera.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -10.7 | -10.9 | 1.1 | 66.2 | -70 | -1.3 | -7.4 | AUDUSD |
| EURJPY | -10.7 | 100 | 69.9 | 26 | 11.2 | -41.6 | -15.5 | 89.3 | EURJPY |
| EURUSD | -10.9 | 69.9 | 100 | 74.4 | 35.4 | -49.1 | -68.5 | 30.3 | EURUSD |
| GBPUSD | 1.1 | 26 | 74.4 | 100 | 29.2 | -46.8 | -91.2 | -12.2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 66.2 | 11.2 | 35.4 | 29.2 | 100 | -67.5 | -25.1 | -6.8 | NZDUSD |
| USDCAD | -70 | -41.6 | -49.1 | -46.8 | -67.5 | 100 | 44.6 | -24.5 | USDCAD |
| USDCHF | -1.3 | -15.5 | -68.5 | -91.2 | -25.1 | 44.6 | 100 | 22.8 | USDCHF |
| USDJPY | -7.4 | 89.3 | 30.3 | -12.2 | -6.8 | -24.5 | 22.8 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 12.1 | 46.5 | 44.2 | 89.2 | -70.8 | -21.7 | -11.9 | AUDUSD |
| EURJPY | 12.1 | 100 | -32.1 | -46.6 | -12.4 | 26.6 | 72.9 | 90.5 | EURJPY |
| EURUSD | 46.5 | -32.1 | 100 | 92.1 | 76.5 | -82.4 | -84.9 | -69.3 | EURUSD |
| GBPUSD | 44.2 | -46.6 | 92.1 | 100 | 75.6 | -85.5 | -90.5 | -76.8 | GBPUSD |
| NZDUSD | 89.2 | -12.4 | 76.5 | 75.6 | 100 | -89.8 | -56.5 | -44 | NZDUSD |
| USDCAD | -70.8 | 26.6 | -82.4 | -85.5 | -89.8 | 100 | 69 | 57.4 | USDCAD |
| USDCHF | -21.7 | 72.9 | -84.9 | -90.5 | -56.5 | 69 | 100 | 93.5 | USDCHF |
| USDJPY | -11.9 | 90.5 | -69.3 | -76.8 | -44 | 57.4 | 93.5 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -67.2 | 20.2 | 12.2 | 75.4 | -29.4 | -77.7 | -79.8 | AUDUSD |
| EURJPY | -67.2 | 100 | 46.7 | 37 | -13.7 | 0.4 | 19.8 | 96.8 | EURJPY |
| EURUSD | 20.2 | 46.7 | 100 | 79.7 | 67.1 | -41.1 | -72.4 | 22.9 | EURUSD |
| GBPUSD | 12.2 | 37 | 79.7 | 100 | 66.1 | -72 | -54.7 | 18 | GBPUSD |
| NZDUSD | 75.4 | -13.7 | 67.1 | 66.1 | 100 | -57.4 | -88.9 | -34.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -29.4 | 0.4 | -41.1 | -72 | -57.4 | 100 | 40.1 | 12.4 | USDCAD |
| USDCHF | -77.7 | 19.8 | -72.4 | -54.7 | -88.9 | 40.1 | 100 | 42.4 | USDCHF |
| USDJPY | -79.8 | 96.8 | 22.9 | 18 | -34.4 | 12.4 | 42.4 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -20.2 | 11.3 | 39.4 | 40 | -50.5 | -28.4 | -27.1 | AUDUSD |
| EURJPY | -20.2 | 100 | 69.7 | -55.7 | 71.9 | 47.2 | -42.9 | 98.1 | EURJPY |
| EURUSD | 11.3 | 69.7 | 100 | 9.2 | 74.6 | -11.1 | -91 | 54.4 | EURUSD |
| GBPUSD | 39.4 | -55.7 | 9.2 | 100 | -10 | -87.8 | -35.9 | -67.5 | GBPUSD |
| NZDUSD | 40 | 71.9 | 74.6 | -10 | 100 | -4.2 | -65.1 | 63.8 | NZDUSD |
| USDCAD | -50.5 | 47.2 | -11.1 | -87.8 | -4.2 | 100 | 30.7 | 58.1 | USDCAD |
| USDCHF | -28.4 | -42.9 | -91 | -35.9 | -65.1 | 30.7 | 100 | -25.6 | USDCHF |
| USDJPY | -27.1 | 98.1 | 54.4 | -67.5 | 63.8 | 58.1 | -25.6 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |